| 序号 | 行政相对人名称 | 类别 | 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 湖口县裕明宾馆 | 公共场所卫生 | 202420 | 公共场所经营者未建立卫生管理档案。 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十七条第一项 | 警告 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 0 | 2024/08/28 | 九江市湖口县卫生健康委员会 | 11360429MB0353797E | 九江市湖口县卫生健康综合监督执法局 | 123604297897395147 | |
| 2 | 湖口县创新足养生保健房 | 公共场所卫生 | 202419 | 公共场所经营者未建立卫生管理档案。 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十七条第一项 | 警告 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 0 | 2024/08/29 | 九江市湖口县卫生健康委员会 | 11360429MB0353797E | 九江市湖口县卫生健康综合监督执法局 | 123604297897395147 | |
| 3 | 湖口县名流造型美发中心 | 公共场所卫生 | 202418 | 公共场所经营者未建立卫生管理档案。 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十七条第一项 | 警告 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 0 | 2024/08/27 | 九江市湖口县卫生健康委员会 | 11360429MB0353797E | 九江市湖口县卫生健康综合监督执法局 | 123604297897395147 | |
| 4 | 湖口县指手画脚菡美美容连锁店 | 公共场所卫生 | 202417 | 公共场所经营者未建立卫生管理档案。 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十七条第一项 | 警告 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 0 | 2024/08/27 | 九江市湖口县卫生健康委员会 | 11360429MB0353797E | 九江市湖口县卫生健康综合监督执法局 | 123604297897395147 | |
| 5 | 湖口县零度形象设计工作室 | 公共场所卫生 | 202416 | 公共场所经营者未建立卫生管理档案。 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十七条第一项 | 警告 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 0 | 2024/08/27 | 九江市湖口县卫生健康委员会 | 11360429MB0353797E | 九江市湖口县卫生健康综合监督执法局 | 123604297897395147 | |
| 6 | 湖口县明悦宾馆 | 公共场所卫生 | 202415 | 公共场所经营者未建立卫生管理档案。 | 《放射诊疗管理规定》第四十一条第三项 | 警告 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 0 | 2024/08/27 | 九江市湖口县卫生健康委员会 | 11360429MB0353797E | 九江市湖口县卫生健康综合监督执法局 | 123604297897395147 | |
| 7 | 湖口县鸿盛宾馆 | 公共场所卫生 | 202414 | 公共场所经营者未建立卫生管理档案。 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十七条第一项 | 警告 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 0 | 2024/08/27 | 九江市湖口县卫生健康委员会 | 11360429MB0353797E | 九江市湖口县卫生健康综合监督执法局 | 123604297897395147 |
















