| 指标 | 单位 | 2025年1-8月完成情况 | |
| 总量 | 增速 | ||
| 生产总值(季报) | 亿元 | - | - |
| 农业总产值(季报) | 亿元 | - | - |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.7% |
| 规模以上工业营业收入 | 亿元 | 685.96 | 5.7% |
| 规模以上工业利润总额 | 亿元 | 25.35 | 9.0% |
| 建筑业总产值(季报) | 亿元 | - | - |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 7.7% |
| 其中:工业投资 | 亿元 | - | 11.9% |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 6.25 | 7.6% |
| 规上服务业营业收入 | 亿元 | 26.66 | 26.0% |
| 社会消费品零售总额(季报) | 亿元 | - | - |
| 限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 10.74 | 9.6% |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 19.84 | 7.1% |
| 其中:税收 | 亿元 | 12.02 | 5.8% |
| 城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | - | - |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | - | - |
- 信息类别: 统计数据
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-10-09
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-05814
2025年1-8月主要经济指标情况表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















