| 2021年1-12月主要经济数据一览表 | |||
| 指标 | 单位 | 2021年1-12月完成情况 | |
| 总量 | 增速 | ||
| 生产总值 | 亿元 | 283.1 | 8.9 |
| 其中:第一产业 | 亿元 | 17.32 | 6.8 |
| 第二产业 | 亿元 | 192.82 | 8.8 |
| 第三产业 | 亿元 | 72.97 | 9.6 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 11.6 |
| 规模以上工业营业收入 | 亿元 | 743.7 | 40.1 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 9.5 |
| 其中:工业投资 | 亿元 | - | 3.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 64.76 | 17.4 |
| 财政收入 | 万元 | 466585 | 24.1 |
| 税收收入 | 万元 | 410091 | 29.1 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 211499 | 2.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 42890 | 7.2 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 20362 | 9.1 |
- 信息类别: 统计信息
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-02-18
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-39648
湖口县2021年主要经济指标情况表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















