| 2021年1-9月主要经济数据统计表 | |||
| 指标 | 单位 | 2021年1-9月数据完成情况 | |
| 总量 | 增速 | ||
| 生产总值 | 亿元 | 211.14 | 10.2 |
| 其中:第一产业 | 亿元 | 10.01 | 8.3 |
| 第二产业 | 亿元 | 145.32 | 10.6 |
| 第三产业 | 亿元 | 55.81 | 9.6 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 14.7 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 11.2 |
| 其中:工业投资 | 亿元 | - | -7.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 43.53 | 22.7 |
| 财政收入 | 万元 | 372647 | 31.2 |
| 税收收入 | 万元 | 322605 | 39.4 |
| 地方财政公共预算收入 | 万元 | 172339 | 4.9 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 30165 | 8.7 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 14956 | 12.8 |
- 信息类别: 统计信息
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2021-11-09
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2021-563112
湖口县2021年前三季度主要经济数据情况
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















