| 湖口县2021年上半年主要经济数据情况 | |||
| 指标 | 单位 | 2021年1-6月完成情况 | |
| 总量 | 增速 | ||
| 生产总值(季报) | 亿元 | 136.74 | 13.1 |
| 其中: 第一产业 | 亿元 | 5.15 | 7.2 |
| 第二产业 | 亿元 | 95.26 | 13.8 |
| 第三产业 | 亿元 | 36.33 | 12.3 |
| 规上工业增加值 | 亿元 | 17.8 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | 107.9 | 5.3 |
| 其中:工业投资 | 亿元 | 71.5 | -11.5 |
| 建筑业总产值(季报) | 亿元 | 3.6 | 22.9 |
| 社会消费品零售总额(季报) | 亿元 | 27.4 | 32.0 |
| 地方财政公共预算收入 | 万元 | 132236.0 | 22.7 |
| 金融机构各项存款余额 | 亿元 | 220.3 | 21.7 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 149.4 | 12.2 |
| 城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 18539.0 | 11.1 |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 9591.0 | 13.2 |
- 信息类别: 统计信息
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2021-08-13
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2021-375531
湖口县2021年上半年主要经济数据情况
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















