| 乡 镇 | 总人数 | 总金额(元) | 分类一(社会发放) | 分类二(敬老院账户) | 开户行 | 账户名 | 账号 | 备注 | ||||||
| 小计 | 低保失能老年人 (护理补贴) | 高龄老年人养老 (服务补贴) | 小计 | 80岁及以上老人养老(服务补贴) | ||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||||||
| 流泗镇 | 35 | 1750 | 1600 | 8 | 400 | 24 | 1200 | 150 | 3 | 150 | 流泗信用社 | 湖口县流泗镇敬老院(湖口县流泗镇养老服务中心) | 113288350000001448 | 标准为 50元/月/人 |
| 大垅乡 | 10 | 500 | 400 | 0 | 0 | 8 | 400 | 100 | 2 | 100 | 大垅信用社 | 湖口县大垅乡敬老院(湖口县大垅乡养老服务中心) | 113298350000000774 | |
| 凰村乡 | 18 | 900 | 750 | 5 | 250 | 10 | 500 | 150 | 3 | 150 | 凰村信用社 | 湖口县凰村镇敬老院(湖口县凰村镇养老服务中心) | 113278350002011875 | |
| 张青乡 | 13 | 650 | 600 | 0 | 0 | 12 | 600 | 50 | 1 | 50 | 张青信用社 | 湖口县张青乡敬老院(张青乡养老服务中心) | 113268350000001426 | |
| 付垅乡 | 7 | 350 | 300 | 4 | 200 | 2 | 100 | 50 | 1 | 50 | 付垅信用社 | 湖口县付垅乡敬老院(湖口县付垅乡养老服务中心) | 113198350000005181 | |
| 均桥镇 | 29 | 1450 | 1400 | 12 | 600 | 16 | 800 | 50 | 1 | 50 | 江桥信用社 | 湖口县均桥镇敬老院 | 113228350000005264 | |
| 城山镇 | 20 | 1000 | 850 | 3 | 150 | 14 | 700 | 150 | 3 | 150 | 东庄信用社 | 湖口县城山镇敬老院(湖口县城山镇养老服务中心) | 113238350000002022 | |
| 武山镇 | 17 | 850 | 800 | 1 | 50 | 15 | 750 | 50 | 1 | 50 | 武山信用社 | 湖口县武山镇敬老院(湖口县武山镇养老服务中心) | 113208350000005716 | |
| 流芳乡 | 8 | 400 | 300 | 1 | 50 | 5 | 250 | 100 | 2 | 100 | 流芳信用社 | 湖口县流芳乡敬老院(湖口县流芳乡养老服务中心) | 113258350201101301 | |
| 马影镇 | 10 | 500 | 450 | 4 | 200 | 5 | 250 | 50 | 1 | 50 | 马影信用社 | 湖口县马影镇敬老院(湖口县马影镇养老服务中心) | 113188350000007794 | |
| 舜德乡 | 14 | 700 | 550 | 2 | 100 | 9 | 450 | 150 | 3 | 150 | 舜德信用社 | 湖口县舜德乡敬老院(湖口县舜德乡养老服务中心) | 113168350201101667 | |
| 双钟镇 | 4 | 200 | 150 | 0 | 0 | 3 | 150 | 50 | 1 | 50 | 三里信用社 | 湖口县双钟镇敬老院(湖口县双钟镇养老服务中心) | 113108350000008070 | |
| 合计 | 185 | 9250 | 8150 | 40 | 2000 | 123 | 6150 | 1100 | 22 | 1100 | ||||
- 信息类别: 养老服务
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-06-08
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-06090
湖口县2022年6月份低保失能老年人护理补贴和高龄老年人养老服务补贴资金分配表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















