• 信息类别: 养老服务
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2023-05-08
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2023-04925

湖口县困难老年人政府购买居家养老服务补贴资金累计发放汇总表

发布日期: 2023-05-08 09:13 责任编辑:湖口县民政局
字号: 〖大 小〗

关联导读:

序号 乡(镇、场) 姓名 购买服务对象类别 享受保障人口数 购买服务金额
1 流芳乡 付*寿 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
2 流芳乡 赵*罗 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
3 流芳乡 余*林 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
4 流芳乡 陈*彪 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
5 流芳乡 欧*银林 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
6 流芳乡 周*林 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
7 流芳乡 游*内 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
8 流芳乡 袁*霞 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
9 流芳乡 高*英 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
10 流芳乡 蔡*让 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
11 流芳乡 周*员 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
12 流芳乡 周*兰 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
13 流芳乡 周*长 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
14 流芳乡 周*金 60周岁以上计划生育特殊家庭(失独)的老年人 1 200
15 流芳乡 周*朝 60周岁以上计划生育特殊家庭(失独)的老年人 1 200
16 流芳乡 许*枝 60周岁以上计划生育特殊家庭(失独)的老年人 1 200
17 流芳乡 黄*云 60周岁以上计划生育特殊家庭(失独)的老年人 1 200
18 舜德乡 张*内 60周岁以上计划生育特殊家庭(失独)的老年人 1 200
19 舜德乡 杨*兰 60周岁以上计划生育特殊家庭(失独)的老年人 1 200
20 舜德乡 徐*天 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
21 舜德乡 黄*火 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
22 舜德乡 屈*花 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
23 舜德乡 王*苟 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
24 舜德乡 黄*为 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
25 舜德乡 欧*金泉 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
26 舜德乡 王*池 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
27 舜德乡 王*平 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
28 舜德乡 沈*甲 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
29 舜德乡 沈*泉 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
30 舜德乡 周*生 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
31 舜德乡 王*田 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
32 舜德乡 吴*团 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
33 舜德乡 徐*牛 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
34 舜德乡 胡*珠 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
35 舜德乡 徐*华 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
36 舜德乡 伍*荣 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
37 舜德乡 李*花 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
38 舜德乡 余*英 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
39 舜德乡 高*保 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
40 舜德乡 杨*花 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
41 舜德乡 徐*发 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
42 舜德乡 徐*内 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
43 舜德乡 杨*田 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
44 舜德乡 刘*安 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
45 舜德乡 袁*金 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
46 舜德乡 杨*英 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
47 舜德乡 徐*苟 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
48 舜德乡 王*田 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
49 舜德乡 柳*花 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
50 舜德乡 蔡*荣 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
51 舜德乡 柳*生 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
52 舜德乡 张*秋 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
53 舜德乡 周*女 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
54 舜德乡 欧*肇荣 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
55 城山镇 李*平 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
56 城山镇 高*喜 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
57 城山镇 张*保 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
58 城山镇 潘*松 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
59 城山镇 刘*苟 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
60 城山镇 张*苟 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
61 城山镇 余*松 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
62 城山镇 徐*英 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
63 城山镇 徐*泉 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
64 城山镇 李*水 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
65 城山镇 李*生 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
66 城山镇 刘*山 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
67 城山镇 黄*海 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
68 城山镇 陈*保 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
69 城山镇 屈*元 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
70 城山镇 陈*生 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
71 城山镇 张*贵 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
72 城山镇 杨*初 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
73 城山镇 杨*勤 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
74 城山镇 王*元 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
75 城山镇 王*松 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
76 城山镇 王*松 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
77 城山镇 陈*金 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
78 城山镇 陈*内 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
79 城山镇 陈*勤 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
80 城山镇 吴*木 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
81 城山镇 刘*初 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
82 城山镇 王*花 60周岁以上计划生育特殊家庭(失独)的老年人 1 200
83 城山镇 赵*友 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
84 城山镇 陈*女 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
85 城山镇 陈*春 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
86 城山镇 高*贵 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
87 城山镇 沈*桂 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
88 城山镇 高*泉 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
89 城山镇 潘*生 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
90 城山镇 杨*春 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
91 城山镇 李*林 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
92 城山镇 李*苟 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
93 城山镇 陈*泉 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
94 城山镇 杨*林 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
95 城山镇 陈*良 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
96 城山镇 陈*春 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
97 城山镇 陈*发 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
98 城山镇 李*保 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
99 城山镇 陈*尚 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
100 城山镇 吴*香 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
101 城山镇 杨*生 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
102 城山镇 王*妹 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
103 城山镇 张*国 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
104 城山镇 邹*乐 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
105 城山镇 饶*桃 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
106 城山镇 许*兰 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
107 城山镇 王*支 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
108 城山镇 李*荷 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
109 城山镇 陈*木 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
110 城山镇 陈*保 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
111 城山镇 宋*荣 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
112 城山镇 杨*花 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
113 城山镇 屈*元 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
114 城山镇 张*内 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
115 城山镇 王*保 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
116 城山镇 张*水 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
117 城山镇 陈*水 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
118 城山镇 柳*花 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
119 城山镇 周*林 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
120 城山镇 周*定 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
121 城山镇 周*香 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
122 城山镇 游*珍 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
123 城山镇 蔡*荣 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
124 城山镇 杨*兴 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
125 城山镇 杨*秀 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
126 城山镇 李*民 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
127 城山镇 曹*林 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
128 城山镇 曹*桂 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
129 城山镇 沈*花 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
130 城山镇 游*祖 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
131 城山镇 王*枝 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
132 城山镇 高*贵 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
133 城山镇 余*内 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
134 城山镇 王*华 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
135 城山镇 张*林 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
136 城山镇 沈*香 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
137 城山镇 李*毛 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
138 城山镇 王*花 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
139 城山镇 王*锋 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
140 大垅乡 鲍*新 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
141 大垅乡 张*初 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
142 大垅乡 张*欢 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
143 大垅乡 廖*生 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
144 大垅乡 阳*都 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
145 大垅乡 张*生 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
146 大垅乡 张*喜 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
147 大垅乡 张*初 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
148 大垅乡 张*生 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
149 大垅乡 张*小 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
150 大垅乡 聂*东 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
151 大垅乡 聂*国 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
152 大垅乡 聂*丰 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
153 大垅乡 许*明 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
154 大垅乡 许*喜 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
155 大垅乡 王*斌 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
156 大垅乡 沈*中 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
157 大垅乡 崔*生 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
158 大垅乡 周*柏 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
159 大垅乡 钟*存 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
160 大垅乡 许*明 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
161 大垅乡 邹*颖 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
162 大垅乡 周*喜 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
163 大垅乡 骆*贵 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
164 大垅乡 骆*安 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
165 大垅乡 骆*梅 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
166 大垅乡 骆*水 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
167 大垅乡 骆*初 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
168 大垅乡 骆*初 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
169 大垅乡 周*峰 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
170 大垅乡 施*忠 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
171 大垅乡 施*生 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
172 大垅乡 周*哑 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
173 大垅乡 周*斌 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
174 大垅乡 周*良 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
175 大垅乡 周*明 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
176 大垅乡 周*赐 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
177 大垅乡 骆*初 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
178 大垅乡 阳*兴 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
179 大垅乡 阳*应 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
180 大垅乡 阳*球 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
181 大垅乡 阳*六 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
182 大垅乡 骆*初 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
183 大垅乡 刘*初 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
184 大垅乡 骆*智 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
185 大垅乡 阳*冬 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
186 大垅乡 周*香 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
187 大垅乡 周*元 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
188 大垅乡 李*枝 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
189 大垅乡 尹*芳 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
190 大垅乡 蔡*娥 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
191 大垅乡 鲍*辉 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
192 大垅乡 张*会 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
193 大垅乡 骆*内 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
194 大垅乡 周*云 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
195 大垅乡 蔡*梅 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
196 大垅乡 张*东 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
197 大垅乡 周*支 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
198 大垅乡 刘*梅 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
199 大垅乡 阳*姣 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
200 大垅乡 何*梅 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
201 大垅乡 施*英 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
202 大垅乡 廖*兴 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
203 大垅乡 阳*生 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
204 大垅乡 周*菊 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
205 大垅乡 鲍*娥 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
206 大垅乡 周*荣 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
207 大垅乡 张*华 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
208 大垅乡 周*枝 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
209 大垅乡 张*金 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
210 大垅乡 周*枝 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
211 大垅乡 张*贵 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
212 大垅乡 华*连 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
213 大垅乡 金*启 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
214 大垅乡 金*义 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
215 大垅乡 骆*阳 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
216 大垅乡 余*华 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
217 大垅乡 胡*荣 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
218 大垅乡 余*胜 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
219 大垅乡 周*容 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
220 大垅乡 聂*梅 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
221 大垅乡 阳*华 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
222 大垅乡 刘*枝 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
223 大垅乡 阳*良 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
224 大垅乡 周*枝 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
225 大垅乡 阳*华 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
226 大垅乡 金*忠 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
227 大垅乡 崔*良 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
228 大垅乡 崔*球 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
229 大垅乡 周*发 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
230 大垅乡 刘*安 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
231 大垅乡 周*荣 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
232 大垅乡 崔*乾 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
233 大垅乡 王*成 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
234 大垅乡 周*凤 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
235 大垅乡 沈*花 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
236 大垅乡 李*桃 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
237 大垅乡 刘*莲 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
238 大垅乡 何*能 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
239 大垅乡 周*华 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
240 大垅乡 周*良 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
241 大垅乡 廖*桃 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
242 大垅乡 周*田 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
243 大垅乡 周*新 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
244 大垅乡 刘*枝 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
245 大垅乡 童*初 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
246 大垅乡 张*英 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
247 大垅乡 王*林 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
248 大垅乡 周*安 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
249 大垅乡 周*俭 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
250 大垅乡 廖*超 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
251 大垅乡 陈*兰 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
252 大垅乡 张*娥 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
253 大垅乡 朱*菊 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
254 大垅乡 阳*松 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
255 大垅乡 熊*松 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
256 大垅乡 阳*桂 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
257 大垅乡 骆*荣 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
258 张青乡 张*中 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
259 张青乡 殷*东 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
260 张青乡 沈*斌 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
261 张青乡 沈*华 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
262 张青乡 华*阳 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
263 张青乡 沈*强 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
264 张青乡 郑*初 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
265 张青乡 沈*初 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
266 张青乡 周*荣 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
267 张青乡 张*林 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
268 张青乡 蔡*志 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
269 张青乡 蔡*信 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
270 张青乡 李*洪 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
271 张青乡 石*生 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
272 张青乡 石*喜 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
273 张青乡 石*刚 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
274 张青乡 沈*寿 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
275 张青乡 孙*勤 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
276 张青乡 柳*梅 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
277 张青乡 李*菊 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
278 张青乡 吴*波 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
279 张青乡 孙*初 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
280 张青乡 李*华 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
281 张青乡 王*杰 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
282 张青乡 张*志 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
283 张青乡 朱*勤 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
284 张青乡 吴* 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
285 张青乡 周*金 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
286 张青乡 张*员 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
287 张青乡 曹*华 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
288 张青乡 张*喜 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
289 张青乡 沈*人 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
290 张青乡 沈*人 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
291 张青乡 夏*庆 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
292 张青乡 张*荣 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
293 张青乡 许*安 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
294 张青乡 沈*娥 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
295 张青乡 周*菊 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
296 张青乡 沈*松 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
297 张青乡 沈*志 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
298 张青乡 周*花 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
299 张青乡 吴*枝 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
300 张青乡 邹*田 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
301 张青乡 沈*东 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
302 张青乡 沈*桃 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
303 张青乡 沈*华 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
304 张青乡 李*妹 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
305 张青乡 梅*安 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
306 张青乡 吴*菊 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
307 张青乡 梅*仁 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
308 张青乡 段*华 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
309 张青乡 杨*希 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
310 张青乡 殷*梅 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
311 张青乡 石*妹 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
312 张青乡 叶*祥 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
313 张青乡 吴*美 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
314 张青乡 沈*彬 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
315 张青乡 殷*女 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
316 张青乡 黄*礼 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
317 张青乡 梅*荣 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
318 张青乡 吴*华 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
319 张青乡 郭*新 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
320 张青乡 袁*桃 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
321 张青乡 吴*钗 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
322 张青乡 李*勇 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
323 张青乡 吴*泉 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
324 张青乡 吴*庚 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
325 张青乡 沈*花 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
326 张青乡 袁*花 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
327 张青乡 吴*杰 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
328 张青乡 梅*荣 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
329 张青乡 郑*香 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
330 张青乡 许*珍 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
331 张青乡 吴*凡 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
332 张青乡 曹*生 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
333 张青乡 宛*妹 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
334 张青乡 周*巧 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
335 张青乡 曹*花 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
336 张青乡 戢*耀 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
337 张青乡 董*杰 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
338 张青乡 陈*菊 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
339 流泗镇 刘*云 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
340 流泗镇 程*华 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
341 流泗镇 程*杰 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
342 流泗镇 段*仁 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
343 流泗镇 潘*波 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
344 流泗镇 潘*尧 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
345 流泗镇 潘*山 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
346 流泗镇 廖*朋 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
347 流泗镇 刘*乐 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
348 流泗镇 刘*华 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
349 流泗镇 刘*华 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
350 流泗镇 童*忠 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
351 流泗镇 聂*新 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
352 流泗镇 廖*然 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
353 流泗镇 刘*雄 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
354 流泗镇 喻*娥 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
355 流泗镇 刘*武 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
356 流泗镇 陶*泽 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
357 流泗镇 陶*军 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
358 流泗镇 陶*喜 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
359 流泗镇 陶*华 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
360 流泗镇 宁*初 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
361 流泗镇 方*泉 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
362 流泗镇 方*得 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
363 流泗镇 彭*华 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
364 流泗镇 刘*山 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
365 流泗镇 胡*龙 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
366 流泗镇 李*青 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
367 流泗镇 蔡*凤 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
368 流泗镇 邹*峰 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
369 流泗镇 汪*伟 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
370 流泗镇 周*南 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
371 流泗镇 段*次 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
372 流泗镇 廖*波 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
373 流泗镇 廖*明 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
374 流泗镇 周*芳 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
375 流泗镇 周*初 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
376 流泗镇 周*元 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
377 流泗镇 周*君 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
378 流泗镇 周*友 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
379 流泗镇 周*庆 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
380 流泗镇 阳*华 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
381 流泗镇 周*安 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
382 流泗镇 周*建 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
383 流泗镇 周*义 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
384 流泗镇 周* 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
385 流泗镇 周*新 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
386 流泗镇 梅*中 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
387 流泗镇 周*芳 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
388 流泗镇 周*华 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
389 流泗镇 廖*池 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
390 流泗镇 周*庚 60周岁以上分散供养特困老年人 1 200
391 流泗镇 周*初 60周岁低保对象未享受残疾人护理补贴的失能老人 1 200
392 流泗镇 彭*兰 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
393 流泗镇 潘*初 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
394 流泗镇 刘*民 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
395 流泗镇 周*荣 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
396 流泗镇 许*岩 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
397 流泗镇 廖*荣 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
398 流泗镇 许*岩 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
399 流泗镇 周*燕 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
400 流泗镇 许*连 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
401 流泗镇 许*舜 70周岁以上享受最低生活保障的老年人 1 200
