| 乡 镇 | 总人数 | 总金额(元) | 分类一(社会发放) | 分类二(敬老院账户) | 开户行 | 账户名 | 账号 | 备注 | ||||||
| 小计 | 低保失能老年人 (护理补贴) | 高龄老年人养老 (服务补贴) | 小计 | 80岁及以上老人养老(服务补贴) | ||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||||||
| 流泗镇 | 34 | 1700 | 1550 | 8 | 400 | 23 | 1150 | 150 | 3 | 150 | 流泗信用社 | 湖口县流泗镇敬老院(湖口县流泗镇养老服务中心) | 113288350000001448 | 标准为50元/月/人 |
| 大垅乡 | 7 | 350 | 300 | 1 | 50 | 5 | 250 | 50 | 1 | 50 | 大垅信用社 | 湖口县大垅乡敬老院(湖口县大垅乡养老服务中心) | 113298350000000774 | |
| 凰村乡 | 17 | 850 | 750 | 5 | 250 | 10 | 500 | 100 | 2 | 100 | 凰村信用社 | 湖口县凰村镇敬老院(湖口县凰村镇养老服务中心) | 113278350002011875 | |
| 张青乡 | 12 | 600 | 600 | 1 | 50 | 11 | 550 | 0 | 0 | 0 | 张青信用社 | 湖口县张青乡敬老院(湖口县张青乡养老服务中心) | 113268350000001426 | |
| 付垅乡 | 9 | 450 | 400 | 6 | 300 | 2 | 100 | 50 | 1 | 50 | 付垅信用社 | 湖口县付垅乡敬老院(湖口县付垅乡养老服务中心) | 113198350000005181 | |
| 均桥镇 | 23 | 1150 | 1100 | 10 | 500 | 12 | 600 | 50 | 1 | 50 | 江桥信用社 | 湖口县均桥镇敬老院(湖口县均桥镇养老服务中心) | 113228350000005264 | |
| 城山镇 | 20 | 1000 | 850 | 4 | 200 | 13 | 650 | 150 | 3 | 150 | 东庄信用社 | 湖口县城山镇敬老院(湖口县城山镇养老服务中心) | 113238350000002022 | |
| 武山镇 | 15 | 750 | 700 | 2 | 100 | 12 | 600 | 50 | 1 | 50 | 武山信用社 | 湖口县武山镇敬老院(湖口县武山镇养老服务中心) | 113208350000005716 | |
| 流芳乡 | 5 | 250 | 200 | 1 | 50 | 3 | 150 | 50 | 1 | 50 | 流芳信用社 | 湖口县流芳乡敬老院(湖口县流芳乡养老服务中心) | 113258350201101301 | |
| 马影镇 | 11 | 550 | 400 | 4 | 200 | 4 | 200 | 150 | 3 | 150 | 马影信用社 | 湖口县马影镇敬老院(湖口县马影镇养老服务中心) | 113188350000007794 | |
| 舜德乡 | 11 | 550 | 500 | 3 | 150 | 7 | 350 | 50 | 1 | 50 | 舜德信用社 | 湖口县舜德乡敬老院(湖口县舜德乡养老服务中心) | 113168350201101667 | |
| 双钟镇 | 3 | 150 | 150 | 1 | 50 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 三里信用社 | 湖口县双钟镇敬老院(湖口县双钟镇养老服务中心) | 113108350000008070 | |
| 合计 | 167 | 8350 | 7500 | 46 | 2300 | 104 | 5200 | 850 | 17 | 850 | ||||
- 信息类别: 养老服务
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2023-03-06
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2023-03265
湖口县2023年3月份低保失能老年人护理补贴和高龄老年人养老服务补贴资金分配表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















