| 湖口县行政事业性收费目录清单 | ||||
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 政策依据 |
| 1 | 湖口县公安局交通管理大队 | 汽车反光号牌工本费 | 100元/块 | 赣发改价格[2004]2831号 |
| 2 | 挂车反光号牌工本费 | 50元/块 | ||
| 3 | 三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌工本费 | 40元/块 | ||
| 4 | 摩托车反光号牌工本费 | 35元/块 | 发改价格规[2019]1931号 | |
| 5 | 机动车临时号牌工本费 | 5元/张 | 赣发改价格[2004]2831号 | |
| 6 | 机动车行驶证工本费 | 10元/本 | 赣发改价格[2017]1186号 | |
| 7 | 机动车临时行驶证工本费 | 10元/本 | 赣发改价格[2004]2831号 | |
| 8 | 机动车登记证书工本费 | 10元/本 | 赣发改价格[2004]2831号 | |
| 9 | 驾驶证工本费 | 10元/本 | 赣发改价格[2004]2831号 | |
| 10 | 交通法规及安全知识考试费(科目一) | 42元 | 赣发改收费字[2013]231号 | |
| 11 | 场地驾驶技能考试费(科目二):摩托车(含D、E、F) | 105元 | ||
| 12 | 场地驾驶技能考试费(科目二):其它机动车(C3、C4) | 105元 | ||
| 13 | 道路驾驶技能考试费(科目三):摩托车(含D、E、F) | 139元 | ||
| 14 | 道路驾驶技能考试费(科目三):其它机动车(C3、C4) | 139元 | ||
| 15 | 交通法规及安全知识考试费补考(科目一) | 42元 | ||
| 16 | 场地驾驶技能考试费补考(科目二):摩托车(含D、E、F) | 105元 | ||
| 17 | 场地驾驶技能考试费补考(科目二):其它机动车(C3、C4) | 105元 | ||
| 18 | 道路驾驶技能考试费补考(科目三):摩托车(含D、E、F) | 139元 | ||
| 19 | 道路驾驶技能考试费补考(科目三):其它机动车(C3、C4) | 139元 | ||
- 信息类别: 清单管理
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2023-10-24
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2023-12389
湖口县公安局交通管理大队行政事业性收费项目清单汇总表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















