| 湖口县2025年度7-8月第十一批、第十三至十五批、第十七至十八批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 流泗镇 | 湖口县流泗镇红枫村经济合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 210000.00 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 |
| 2 | 流泗镇 | 张丛初 | 微型耕耘机 | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 3 | 流泗镇 | 湖口县流泗镇红枫村经济合作社 | 旋耕播种机 | 湖北中轩科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(6)(230) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 23000.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 4 | 流泗镇 | 周小华 | 微型耕耘机 | 湘潭虹宇机械有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4-64 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 5 | 大垅乡 | 徐木如 | 微型耕耘机 | 湘潭虹宇机械有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4-64 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2650.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 6 | 大垅乡 | 徐细火 | 微型耕耘机 | 湘潭虹宇机械有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4-64 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 7 | 大垅乡 | 崔少雄 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 8 | 张青乡 | 湖口县田牧种植场(个体工商户) | 旋耕播种机 | 湖北中轩科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-10(6)(200) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 23000.00 | 3700.00 | 0.00 | 3700.00 |
| 9 | 张青乡 | 湖口县田牧种植场(个体工商户) | 旋耕播种机 | 湖北中轩科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-10(6)(200) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 23000.00 | 3700.00 | 0.00 | 3700.00 |
| 10 | 马影镇 | 袁世兵 | 微型耕耘机 | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 11 | 城山镇 | 杨久雨 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 68000.00 | 28000.00 | 0.00 | 28000.00 |
| 12 | 流芳乡 | 湖口县流芳乡沙港村股份经济合作社 | 旋耕播种机 | 湖北中轩科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(6)(230) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 23000.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 13 | 流芳乡 | 徐海波 | 埋茬起浆机 | 连云港市连发机械有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JSN-460 | 连云港科泰机械有限公司 | 1 | 20000.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
| 14 | 流芳乡 | 宋论苟 | 旋耕播种机 | 湖北中轩科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(6)(230) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 23000.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 15 | 流芳乡 | 邹开初 | 埋茬起浆机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JSN-240B | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 7400.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 16 | 流芳乡 | 邹开初 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-230 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8200.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 17 | 凰村镇 | 湖口县凰村镇四官村股份经济合作社 | 旋耕播种机 | 湖北中轩科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-10(6)(200) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 25740.00 | 3700.00 | 0.00 | 3700.00 |
| 18 | 凰村镇 | 湖口县凰村镇四官村股份经济合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 9440.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 19 | 大垅乡 | 湖口县大垅乡阳垅村经济合作社 | 旋耕播种机 | 湖北中轩科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-10(6)(200) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 23000.00 | 3700.00 | 0.00 | 3700.00 |
| 20 | 付垅乡 | 吴林萍 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 21 | 马影镇 | 李枝员 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-8F(G4) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 68000.00 | 28000.00 | 0.00 | 28000.00 |
| 22 | 武山镇 | 沈艳松 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 7600.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 23 | 均桥镇 | 九江嘉欣农业发展有限公司 | 旋耕播种机 | 湖北中轩科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-10(6)(200) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 23600.00 | 3700.00 | 0.00 | 3700.00 |
| 24 | 均桥镇 | 湖口县均桥镇农旺家庭农场 | 旋耕播种机 | 湖北中轩科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-10(6)(200) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 23000.00 | 3700.00 | 0.00 | 3700.00 |
| 25 | 均桥镇 | 曹兆军 | 旋耕播种机 | 湖北中轩科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-10(6)(200) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 23000.00 | 3700.00 | 0.00 | 3700.00 |
| 26 | 城山镇 | 杨小平 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 7800.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 27 | 付垅乡 | 曹正初 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 28 | 武山镇 | 沈艳松 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFE1004-1X(G4)(原:CFE1004-1X) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 94300.00 | 15300.00 | 0.00 | 15300.00 |
| 29 | 舜德乡 | 王奇军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204-C1 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 154900.00 | 38900.00 | 0.00 | 38900.00 |
| 30 | 舜德乡 | 王奇军 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-240PB | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 31 | 舜德乡 | 徐家亮 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-210 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 32 | 流芳乡 | 湖口江涛家庭农场 | 育秧(苗)播种设备 | 绥化市寒地机械制造有限公司 | 水稻育秧铺盘播种机 | 2BP-600B | 绥化市寒地机械制造有限公司 | 1 | 11000.00 | 2700.00 | 0.00 | 2700.00 |
| 33 | 双钟镇 | 九江瑞裕农业发展有限公司 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5HHCY-30A | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 3 | 132500.00 | 48400.00 | 0.00 | 145200.00 |
| 34 | 双钟镇 | 九江瑞裕农业发展有限公司 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5HHCY-30A | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 3 | 132500.00 | 48400.00 | 0.00 | 145200.00 |
| 35 | 双钟镇 | 九江瑞裕农业发展有限公司 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5HWJL-30A | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 2 | 142500.00 | 48400.00 | 0.00 | 96800.00 |
| 36 | 大垅乡 | 湖口县大垅乡阳垅村经济合作社 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 73000.00 | 28000.00 | 0.00 | 28000.00 |
| 37 | 大垅乡 | 湖口县大垅乡管垅村股份经济合作社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 172300.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 38 | 张青乡 | 湖口县张青乡青龙村股份经济合作社 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 71000.00 | 28000.00 | 0.00 | 28000.00 |
| 39 | 武山镇 | 曹一丹 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 174500.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 40 | 大垅乡 | 湖口县大垅乡花尖村经济合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-230 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 41 | 付垅乡 | 湖口县付垅绿缘家庭农场 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-8F(G4) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 68000.00 | 28000.00 | 0.00 | 28000.00 |
| 42 | 武山镇 | 邹良钦 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 水田驱动耙 | 1BSQN-240A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7170.00 | 1670.00 | 0.00 | 1670.00 |
| 43 | 均桥镇 | 李丛丛 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 128000.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 |
| 44 | 流芳乡 | 湖口县流芳宇玲农机专业合作社 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 彭泽县丰沃农机销售有限公司 | 1 | 185300.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 45 | 流泗镇 | 湖口县流泗镇红枫村经济合作社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 178000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 46 | 武山镇 | 沈佑庆 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 九江益民农机销售有限公司 | 1 | 119600.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 |
| 合计 | 51 | 2529800.00 | 620290.00 | 0.00 | 862290.00 | |||||||
- 信息类别: 农机购置补贴
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-09-16
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-05661
湖口县2025年度7-8月第十一批、第十三至十五批、第十七至十八批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















