| 序号 | 乡镇 | 姓 名 | 类别 | 补贴人口 | 发放金额 |
| 1 | 流泗镇 | 周*琳 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 1020 |
| 2 | 流泗镇 | 柳*妍 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 3 | 流泗镇 | 李* | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 4 | 流泗镇 | 廖*宇 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 5 | 大垅乡 | 周*丽 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 6 | 大垅乡 | 周*希 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 7 | 大垅乡 | 周*彤 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 8 | 大垅乡 | 骆*凡 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 9 | 大垅乡 | 骆*文 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 10 | 凰村镇 | 黄*娜 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 11 | 凰村镇 | 王*涵 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 12 | 凰村镇 | 段*荣 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 13 | 凰村镇 | 叶* | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 14 | 凰村镇 | 刘* | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 15 | 凰村镇 | 刘*笑 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 16 | 凰村镇 | 秦* | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 17 | 凰村镇 | 秦* | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 18 | 凰村镇 | 郑*怡 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 1450 |
| 19 | 凰村镇 | 叶* | 事实无人抚养儿童 | 1 | 1450 |
| 20 | 凰村镇 | 郑*怡 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 1450 |
| 21 | 张青乡 | 沈* | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 22 | 张青乡 | 沈* | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 23 | 张青乡 | 葛*超 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 24 | 张青乡 | 段*伟 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 25 | 张青乡 | 吴*新 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 26 | 张青乡 | 张*豪 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 1450 |
| 27 | 张青乡 | 李* | 事实无人抚养儿童 | 1 | 1450 |
| 28 | 马影镇 | 许*安 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 29 | 马影镇 | 郑*灿 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 30 | 马影镇 | 郑*泽 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 31 | 马影镇 | 董*倩 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 32 | 马影镇 | 王* | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 33 | 马影镇 | 梅*洛 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 34 | 马影镇 | 杨*晴 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 35 | 马影镇 | 葛*轩 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 36 | 付垅乡 | 徐* | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 37 | 付垅乡 | 殷*松 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 38 | 付垅乡 | 殷*松 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 39 | 付垅乡 | 周*意 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 40 | 付垅乡 | 周*宜 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 41 | 付垅乡 | 黄*明 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 42 | 付垅乡 | 王*强 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 43 | 均桥镇 | 江* | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 44 | 均桥镇 | 江* | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 45 | 均桥镇 | 程*苏 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 46 | 均桥镇 | 程*丽 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 47 | 均桥镇 | 王*燃 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 48 | 均桥镇 | 陈*维 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 49 | 均桥镇 | 夏* | 事实无人抚养儿童 | 1 | 1450 |
| 50 | 均桥镇 | 胡*月 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 51 | 均桥镇 | 胡*熊 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 52 | 均桥镇 | 曹*博 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 53 | 均桥镇 | 汪*漪 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 54 | 均桥镇 | 张*和 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 55 | 均桥镇 | 张*阳 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 56 | 均桥镇 | 曹* | 事实无人抚养儿童 | 1 | 1450 |
| 57 | 均桥镇 | 曹* | 事实无人抚养儿童 | 1 | 1450 |
| 58 | 武山镇 | 方* | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 59 | 武山镇 | 曹*青 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 60 | 武山镇 | 林*然 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 61 | 城山镇 | 王*杰 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 1020 |
| 62 | 城山镇 | 王*婷 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 1020 |
| 63 | 城山镇 | 王*婷 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 1020 |
| 64 | 城山镇 | 高*豪 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 1020 |
| 65 | 城山镇 | 李*勤 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 66 | 城山镇 | 李*强 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 67 | 城山镇 | 李*刚 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 68 | 舜德乡 | 徐*兴 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 69 | 双钟镇 | 廖*新 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 70 | 双钟镇 | 李*樾 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 470 |
| 71 | 双钟镇 | 吴*宇 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 860 |
| 72 | 双钟镇 | 饶*轩 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 470 |
| 73 | 双钟镇 | 巢*鑫 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 470 |
| 74 | 双钟镇 | 巢*林 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 470 |
| 75 | 双钟镇 | 叶*文 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 76 | 双钟镇 | 叶*奇 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 685 |
| 77 | 双钟镇 | 李*婷 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 78 | 双钟镇 | 李*琪 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 79 | 双钟镇 | 沈*昕 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 470 |
| 80 | 双钟镇 | 沈*昕 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 470 |
| 81 | 双钟镇 | 沈*鹏 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 470 |
| 82 | 双钟镇 | 朱*宇 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 860 |
| 83 | 武山镇 | 沈*瑞 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 84 | 武山镇 | 沈*妮 | 事实无人抚养儿童 | 1 | 990 |
| 合计 | 72720 |
- 信息类别: 儿童福利
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-09-10
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-05644
湖口县2025年9月事实无人抚养儿童基本生活补助资金发放表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















