| 标准判断提升情况汇总 | ||
| 部门 / 指标 | 重大事故隐患判定标准提升行动宣贯次数(次) | 重大事故隐患判定标准提升行动宣贯培训人数(人) |
| 县安委会办公室 | 0 | 0 |
| 湖口县应急管理局 | 3 | 182 |
| 湖口县住房和城乡建设局 | 3 | 35 |
| 湖口县发展和改革委员会 | 0 | 0 |
| 湖口县科技金融和工业信息化局 | 0 | 0 |
| 湖口县交通运输局 | 0 | 0 |
| 湖口县教育体育局 | 3 | 208 |
| 湖口县市场监督管理局 | 1 | 167 |
| 湖口县文化广电新闻出版旅游局 | 0 | 0 |
| 湖口县消防救援大队 | 0 | 0 |
| 湖口县公安局交通管理大队 | 1 | 3 |
| 湖口县商务局 | 0 | 0 |
| 湖口县农业农村局 | 13 | 363 |
| 湖口高新技术产业园区管理委员会 | 0 | 0 |
| 湖口县卫生健康委员会 | 0 | 0 |
| 湖口县城市管理局 | 2 | 173 |
| 湖口生态环境局 | 0 | 0 |
| 湖口县民政局 | 1 | 32 |
| 湖口县公安局 | 0 | 0 |
| 九江市港口航运管理局湖口分局 | 0 | 0 |
| 长航派出所 | 0 | 0 |
| 九江湖口海事处 | 0 | 0 |
| 湖口县自然资源局 | 1 | 15 |
| 湖口县林业局 | 0 | 0 |
| 湖口县水利局 | 0 | 0 |
| 九江市公路发展中心湖口分中心 | 0 | 0 |
| 湖口县气象局 | 0 | 0 |
| 湖口县人力资源和社会保障局 | 0 | 0 |
| 湖口县司法局 | 0 | 0 |
| 九江市湖口县供销合作社联合社 | 1 | 20 |
| 湖口县供电局 | 0 | 0 |
| 湖口县财政局 | 0 | 0 |
| 湖口县机构编制委员会办公室 | 0 | 0 |
| 湖口县纪律检查委员会 | 0 | 0 |
| 中共湖口县委组织部 | 0 | 0 |
| 中共湖口县委宣传部 | 0 | 0 |
| 湖口县委统战部 | 0 | 0 |
| 湖口县委政法委员会 | 0 | 0 |
| 湖口县妇联办公室 | 0 | 0 |
| 湖口县团县委 | 0 | 0 |
| 九江市湖口县总工会 | 0 | 0 |
| 九江市湖口县联通公司 | 0 | 0 |
| 中国电信股份有限公司湖口分公司湖口电信公司 | 0 | 0 |
| 九江市湖口县移动公司 | 0 | 0 |
| 合计 | 29 | 1198 |
















