江西省建设项目设计施工总承包(EPC)招标
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||
招标单位名称 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 | ||
工程名称 | 湖口县洋港地块(江畔花园)限价商品(安置)房项目 | ||
工程地址 | 湖口县洋港大道洋港安置小区北面 | ||
招标方式 | 公开招标 | ||
建筑面积(平方米) | / | 结构/层数 | /层 |
招标范围 | 详见招标文件 | 开标时间 | 2018年11月27日 |
中标候选人排序及相关内容(若业主选择最满意方案中标的排序不分先后) | |||
第一中标排序单位名称 | 江西中林建设集团有限公司、航天建筑设计研究院有限公司(联合体) | ||
投标资质 | 建筑工程施工总承包壹级 | ||
投标费率 | 为湖口县财政局审定的审定数下浮5%,设计费贰拾陆万元(响应招标文件) | ||
项目负责人 | 徐力力 | 注册证书注册号 | 赣236111213240 |
项目负责人专业类别 | 建筑工程专业 | ||
第二中标排序单位名称 | 卓成建设集团有限公司、江西林瑞勘测设计有限公司(联合体) | ||
投标资质 | 建筑工程施工总承包壹级 | ||
投标费率 | 为湖口县财政局审定的审定数下浮5%,设计费贰拾陆万元(响应招标文件) | ||
项目负责人 | 华子俊 | 注册证书注册号 | 赣136161715077 |
项目负责人专业类别 | 建筑工程专业 | ||
第三中标排序单位名称 | 中铁广州工程局集团有限公司、中国建筑西北设计研究院有限公司(联合体) | ||
投标资质 | 建筑工程施工总承包特级 | ||
投标费率 | 为湖口县财政局审定的审定数下浮5%,设计费贰拾陆万元(响应招标文件) | ||
项目负责人 | 张孝生 | 注册证书注册号 | 粤 144171844412 |
项目负责人专业类别 | 建筑工程专业 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | |
递交资格审查文件单位的数量 | 3 | ||
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 |
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||
单位名称 | / | ||
废标原因 | / | ||
认定的依据 | / | ||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||
第一中标排序单位名称 | 江西中林建设集团有限公司、航天建筑设计研究院有限公司 | ||
承诺内容 | 响应招标文件 | ||
第二中标排序单位名称 | 卓成建设集团有限公司、江西林瑞勘测设计有限公司(联合体) | ||
承诺内容 | 响应招标文件 | ||
第三中标排序单位名称 | 中铁广州工程局集团有限公司、中国建筑西北设计研究院有限公司(联合体) | ||
承诺内容 | 响应招标文件 | ||
中标候选人申报的业绩情况 | |||
江西中林建设集团有限公司、航天建筑设计研究院有限公司(联合体) | |||
山西省大同市马军营乡白马城村北苑路东侧(北辰云阁小区)城市棚户区改造项目;萧县圣泉乡圣泉村易地扶贫搬迁安置房项目;都昌县云住小区保障性住房工程EPC总承包工程; | |||
卓成建设集团有限公司、江西林瑞勘测设计有限公司(联合体) | |||
2014年保障房(新圳花苑)二期建设工程二标段; | |||
中铁广州工程局集团有限公司、中国建筑西北设计研究院有限公司(联合体) | |||
无 | |||
江西公共资源交易网 https://ggzyweb.jiangxi.gov.cn/web/jyxx/002001/002001004/20181128/c1b9c159-1988-4471-ae23-fe5559b81739.html















