| 湖口县2024年水库安全度汛责任人 | |||||||||||||||
| 序号 | 水库 名称  | 
所在 河流  | 
所在地 | 规模 | 行政责任人 | 主管责任人 | 管理责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | ||||||
| 乡 | 村 | 姓名 | 单位及职务 | 姓名 | 单位及职务 | 姓名 | 单位及职务 | 姓名 | 单位及职务 | 姓名 | 单位及职务 | ||||
| 1 | 殷山水库 | 南北港水系 | 付垅乡 | 殷山村 | 中型 | 李宏川 | 县政协副主席 | 杨 波 | 县水利局副局长 | 潘超中 | 县水利局四级调研员 | 周 辉 | 水利局工程师 | 周细平 | 殷山管理站负责人 | 
| 2 | 马迹岭水库 | 长江芳湖水系 | 大垅乡 | 联丰村 | 中型 | 龚 健 | 县政府副县长、 县公安局局长  | 
杨 波 | 县水利局副局长 | 余秀英 | 县水利局一级主任科员 | 李 菲 | 水利局工程师 | 廖凤阳 | 马迹岭管理站负责人 | 
| 3 | 莲花水库 | 长江芳湖水系 | 流泗镇 | 莲花村 | 小(一)型 | 彭 虹 | 县政协副主席 | 杨 波 | 县水利局副局长 | 李德斌 | 镇长 | 柳爱军 | 流泗镇水利员 | 廖旭东 | 莲花村村支书 | 
| 4 | 小岭涧水库 | 长江水系洋港水 | 双钟镇 | 大岭居委会 | 小(一)型 | 赵勇萍 | 县人大常委会副主任 | 杨 波 | 县水利局副局长 | 周裔成 | 镇长 | 吴卫群 | 双钟镇水利员 | 潘华斌 | 大岭社区副主任 | 
| 5 | 龙潭涧水库 | 鄱阳湖南北港水系 南港支流  | 
武山镇 | 武山村 | 小(一)型 | 熊 莎 | 县委常委、县政府副县长、武山镇党委书记 | 杨 波 | 县水利局副局长 | 曹 笋 | 镇长 | 张政 | 武山镇水利员 | 沈重平 | 武山村村支书 | 
| 6 | 邹家山水库 | 鄱阳湖南北港水系 文桥港支流  | 
武山镇 | 埠堰村 | 小(一)型 | 沈 胤 | 县政协副主席 | 杨 波 | 县水利局副局长 | 曹笋 | 镇长 | 张政 | 武山镇水利员 | 王小初 | 埠堰村副支书 | 
| 7 | 邹厂涧水库 | 南北港支流 | 武山镇 | 武联村 | 小(一)型 | 袁喻松 | 县检察院检察长 | 杨 波 | 县水利局副局长 | 曹笋 | 镇长 | 张政 | 武山镇水利员 | 邹员林 | 埠堰村村支书 | 
| 8 | 九房涧水库 | 鄱阳湖水系 南北港支流  | 
城山镇 | 横山村 | 小(一)型 | 沈 健 | 县法院院长 | 杨 波 | 县水利局副局长 | 曹亮亮 | 镇长 | 杨晨 | 城山镇 水利员  | 
杨细学 | 横山村村主任 | 
| 9 | 亭子涧水库 | 鄱阳湖南北港水系 | 张青乡 | 泉水村 | 小(一)型 | 李 晞 | 县政府副县长 | 杨 波 | 县水利局副局长 | 王雷 | 党委书记 | 周扬 | 乡水利员 | 钱小牛 | 村主任 | 
| 10 | 泉水垅水库 | 鄱阳湖水系 南北港支流  | 
张青乡 | 泉水村 | 小(一)型 | 张海林 | 县政协副主席 | 杨 波 | 县水利局副局长 | 张彩峰 | 乡长 | 周扬 | 乡水利员 | 周光喜 | 泉水村支书 | 
| 11 | 二房涧水库 | 鄱阳湖南北港水系 | 城山镇 | 横山村 | 小(二)型 | 曹亮亮 | 镇长 | 段睿 | 常务副镇长 | 曹达 | 横山村村支书 | 杨晨 | 城山镇水利员 | 曹达 | 横山村村支书 | 
| 12 | 百源涧水库 | 鄱阳湖水系 南北港支流  | 
城山镇 | 横山村 | 小(二)型 | 曹亮亮 | 镇长 | 杨向勇 | 党委委员、副镇长 | 曹达 | 横山村村支书 | 杨晨 | 城山镇水利员 | 李泽良 | 城山镇农技员 | 
| 13 | 团山涧水库 | 南北港水系 江桥港支流  | 
城山镇 | 团山村 | 小(二)型 | 曹亮亮 | 镇长 | 周晶 | 党委副书记 | 王杰 | 团山村村支书 | 杨晨 | 城山镇水利员 | 王思强 | 团山村委员 | 
| 14 | 六甲山水库 | 鄱阳湖南北港水系 | 均桥镇 | 六甲村 | 小(二)型 | 余永辉 | 镇长 | 刘琴 | 镇便民服务中心主任 | 王贱华 | 六甲村支书、主任 | 周城 | 水利员 | 王贱华 | 六甲村支书、主任 | 
| 15 | 胡椒峦水库 | 鄱阳湖南北港水系 | 均桥镇 | 文光村 | 小(二)型 | 余永辉 | 镇长 | 万迪荣 | 镇党委委员、纪委书记 | 谢斌浩 | 文光村支书、主任 | 周城 | 水利员 | 夏兴初 | 文光村副支书 | 
| 16 | 乌龟塘水库 | 鄱阳湖南北港水系 | 均桥镇 | 文建村 | 小(二)型 | 余永辉 | 镇长 | 刘琴 | 镇便民服务中心主任 | 周火平 | 文建村支书、主任 | 周城 | 水利员 | 周泉生 | 文建村委委员 | 
| 17 | 小横山水库 | 鄱阳湖南北港水系 | 均桥镇 | 文联社区 | 小(二)型 | 余永辉 | 镇长 | 杨江波 | 副镇长 | 李娜 | 文联社区支书、主任 | 周城 | 水利员 | 杨帆 | 文联社区副主任 | 
| 18 | 吴家涧水库 | 长江 | 马影镇 | 海山社区 | 小(二)型 | 肖文波 | 镇长 | 吴 强 | 四级主任科员 | 李江兵 | 海山社区支书 | 王华锋 | 水利员 | 吴和义 | 海山社区干部 | 
| 19 | 董埂水库 | 鄱阳湖南北港水系 | 马影镇 | 董埂村 | 小(二)型 | 肖文波 | 镇长 | 黄金星 | 党委副书记 | 熊爱东 | 柯观村支书 | 王华锋 | 水利员 | 徐 敏 | 柯观村干部 | 
| 20 | 道桥水库 | 鄱阳湖南北港水系 | 马影镇 | 走马村 | 小(二)型 | 肖文波 | 镇长 | 陈潜心 | 人大主席 | 刘新良 | 走马村支书 | 王华锋 | 水利员 | 程干勇 | 走马村干部 | 
| 21 | 独山水库 | 鄱阳湖南北港水系 | 大垅乡 | 王斯村 | 小(二)型 | 余能牛 | 镇长 | 屈炫 | 党委委员、副乡长 | 殷碧欢 | 王斯村支书 | 周杰 | 水利员 | 许云峰 | 王斯村支委 | 
| 22 | 陡壁水库 | 鄱阳湖南北港水系 | 大垅乡 | 王斯村 | 小(二)型 | 余能牛 | 镇长 | 屈炫 | 党委委员、副乡长 | 殷碧欢 | 王斯村支书 | 周杰 | 水利员 | 许云峰 | 王斯村支委 | 
| 23 | 移山水库 | 长江芳湖水系 | 大垅乡 | 芦岭村 | 小(二)型 | 余能牛 | 镇长 | 屈炫 | 党委委员、副乡长 | 邹宏伟 | 芦岭村支书 | 周杰 | 水利员 | 周晞胜 | 芦岭村支委 | 
| 24 | 邹涧水库 | 长江芳湖水系 | 大垅乡 | 芦岭村 | 小(二)型 | 余能牛 | 镇长 | 屈炫 | 党委委员、副乡长 | 邹宏伟 | 芦岭村支书 | 周杰 | 水利员 | 周双凤 | 芦岭村支委 | 
| 25 | 上涧水库 | 长江芳湖水系 | 大垅乡 | 芦岭村 | 小(二)型 | 余能牛 | 镇长 | 屈炫 | 党委委员、副乡长 | 邹宏伟 | 芦岭村支书 | 周杰 | 水利员 | 周云红 | 芦岭村村委 | 
| 26 | 六一水库 | 长江芳湖水系 | 大垅乡 | 芦岭村 | 小(二)型 | 余能牛 | 镇长 | 屈炫 | 党委委员、副乡长 | 邹宏伟 | 芦岭村支书 | 周杰 | 水利员 | 周宝贵 | 芦岭村村委 | 
| 27 | 美满水库 | 长江芳湖水系 | 大垅乡 | 芦岭村 | 小(二)型 | 余能牛 | 镇长 | 屈炫 | 党委委员、副乡长 | 廖卫平 | 大垅村支书 | 周杰 | 水利员 | 张佑祖 | 大垅村支委 | 
| 28 | 跃进水库 | 长江芳湖水系 | 大垅乡 | 花尖村 | 小(二)型 | 余能牛 | 镇长 | 屈炫 | 党委委员、副乡长 | 刘少凡 | 花尖村支书 | 周杰 | 水利员 | 施志军 | 花尖村村委 | 
| 29 | 凰山水库 | 鄱阳湖南北港水系 | 付垅乡 | 凰山村 | 小(二)型 | 夏胜 | 镇长 | 丁露平 | 武装部长 | 曹永忠 | 凰山村支书 | 陈小兵 | 付垅乡政府水利员 | 曹冰海 | 凰山村委员 | 
| 30 | 堰塘水库 | 鄱阳湖南北港水系 | 付垅乡 | 凰山村 | 小(二)型 | 夏胜 | 镇长 | 丁露平 | 武装部长 | 曹永忠 | 凰山村支书 | 陈小兵 | 付垅乡政府水利员 | 黎阳庆 | 凰山村委员 | 
| 31 | 汪家峦水库 | 长江黄茅堤水系 | 凰村镇 | 向阳村 | 小(二)型 | 王江帆 | 镇长 | 王 强 | 副书记 | 刘小兵 | 向阳支书 | 周学成 | 水利员 | 刘九生 | 聘用干部 | 
| 32 | 闻家大塘水库 | 长江黄茅堤水系 | 凰村镇 | 花园村 | 小(二)型 | 王江帆 | 镇长 | 张串串 | 人大主席 | 郑 军 | 花园支书 | 周学成 | 水利员 | 段连保 | 聘用干部 | 
| 33 | 东风水库 | 鄱阳湖南北港水系 | 张青乡 | 程山村 | 小(二)型 | 曹淳 | 人大主席 | 陈牡华 | 委员副乡长 | 沈原宏 | 支书 | 周扬 | 水利员 | 华江 | 村干部 | 
| 34 | 马家楼水库 | 鄱阳湖南北港水系 | 张青乡 | 竹山村 | 小(二)型 | 付祥 | 委员副乡长 | 陈牡华 | 委员副乡长 | 曹论金 | 支书 | 周扬 | 水利员 | 陈细秒 | 村干部 | 
| 35 | 红石水库 | 鄱阳湖南北港水系 | 武山镇 | 武山村 | 小(二)型 | 熊莎 | 县委常委、县政府副县长、武山镇党委书记 | 刘贡钦 | 执法大队长 | 陈小江 | 副支书 | 张政 | 武山镇水利员 | 沈满军 | 村干部 | 
| 36 | 谷山水库 | 鄱阳湖南北港水系 | 武山镇 | 武山村 | 小(二)型 | 熊莎 | 县委常委、县政府副县长、武山镇党委书记 | 刘贡钦 | 执法大队长 | 陈小江 | 村支书 | 张政 | 武山镇水利员 | 王胜 | 村干部 | 
| 37 | 六山涧水库 | 鄱阳湖南北港水系 | 武山镇 | 埠堰村 | 小(二)型 | 曹笋 | 镇长 | 王雨求 | 人大主席 | 王雨求 | 村支书 | 张政 | 武山镇水利员 | 王林初 | 村干部 | 
| 38 | 锅蓬山水库 | 鄱阳湖南北港水系 | 武山镇 | 五星村 | 小(二)型 | 曹笋 | 镇长 | 刘静 | 副镇长 | 曹斌 | 村支书 | 张政 | 武山镇水利员 | 曹斌 | 村支书 | 
| 39 | 姚王庙水库 | 鄱阳湖 | 武山镇 | 五星村 | 小(二)型 | 曹笋 | 镇长 | 刘静 | 副镇长 | 曹斌 | 村支书 | 张政 | 武山镇水利员 | 沈胜喜 | 副支书 | 
| 40 | 长岭水库 | 鄱阳湖水系 南北港支流  | 
武山镇 | 西桥村 | 小(二)型 | 熊莎 | 县委常委、县政府副县长、武山镇党委书记 | 汤智麟 | 纪委书记 | 余秋员 | 村支书 | 张政 | 武山镇水利员 | 方吉平 | 副支书 | 
| 41 | 方便涧水库 | 鄱阳湖水系 南北港支流  | 
武山镇 | 西桥村 | 小(二)型 | 熊莎 | 县委常委、县政府副县长、武山镇党委书记 | 汤智麟 | 纪委书记 | 余秋员 | 村支书 | 张政 | 武山镇水利员 | 向娇 | 村干部 | 
| 42 | 天山水库 | 鄱阳湖水系 南北港支流  | 
武山镇 | 武前村 | 小(二)型 | 熊莎 | 县委常委、县政府副县长、武山镇党委书记 | 周文鹏 | 党委副镇长 | 吴爱初 | 村支书 | 张政 | 武山镇水利员 | 王张明 | 副支书 | 
| 43 | 占垅水库 | 鄱阳湖水系 南北港支流  | 
武山镇 | 五里社区 | 小(二)型 | 曹笋 | 镇长 | 周文鹏 | 党委副镇长 | 沈贱苟 | 村支书 | 张政 | 武山镇水利员 | 沈贱苟 | 支书 | 
| 44 | 孔岗水库 | 鄱阳湖 | 武山镇 | 莲凤村 | 小(二)型 | 曹笋 | 镇长 | 吴少阳 | 武装部长 | 曹杰 | 村支书 | 张政 | 武山镇水利员 | 曹杰 | 村支书 | 
| 45 | 友谊水库 | 鄱阳湖 | 流芳乡 | 老山村 | 小(二)型 | 蔡亮 | 乡长 | 朱鸿雁 | 人大主席 | 余明泉 | 老山村村支书 | 朱永绿 | 水利员 | 张光明 | 村干部 | 
| 46 | 马鞍山水库 | 鄱阳湖 | 流芳乡 | 青年村 | 小(二)型 | 蔡亮 | 乡长 | 朱鸿雁 | 人大主席 | 石论和 | 青年村村支书 | 朱永绿 | 水利员 | 赵平 | 村干部 | 
| 47 | 沙港水库 | 鄱阳湖 | 流芳乡 | 沙港村 | 小(二)型 | 蔡亮 | 乡长 | 朱鸿雁 | 人大主席 | 蔡杰 | 沙港村村主任 | 朱永绿 | 水利员 | 柳江波 | 村干部 | 
| 48 | 马岭水库 | 长江 | 流泗镇 | 棠山村 | 小(二)型 | 李德斌 | 镇长 | 杨辉 | 人大主席 | 周益军 | 流泗镇棠山村支书 | 柳爱军 | 流泗镇水管站长 | 周旺军 | 流泗镇棠山村支委委员 | 
| 49 | 天子塘水库 | 长江黄茅堤水系 | 流泗镇 | 江山村 | 小(二)型 | 李德斌 | 镇长 | 杨辉 | 人大主席 | 周斌 | 流泗镇江山村支书 | 柳爱军 | 流泗镇水管站长 | 余芳应 | 流泗镇江山村副主任 | 
| 50 | 发香涧水库 | 鄱阳湖 | 舜德乡 | 屏峰村 | 小(二)型 | 田彪春 | 乡长 | 何翔 | 人大主席 | 李仲斌 | 村支书 | 熊志军 | 乡水利员 | 王毛火 | 村小组长 | 
- 信息类别: 应急管理
 - 公开方式: 主动公开
 - 生成日期:2024-04-01
 - 公开时限: 常年公开
 - 公开范围: 面向全社会
 - 信息索取号:000014349/2024-03737
 
(公示)湖口县2024年水库责任人
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















                      
                    