各乡(镇)地质灾害防治指挥部、县地质灾害防治指挥部各成员单位:
现将《关于进一步加强地质灾害风险管控的实施方案》印发给你们,请你们结合实际,认真贯彻执行。
湖口县地质灾害防治指挥部办公室
2023年8月8日
关于进一步加强地质灾害风险管控的
实施方案
为全面深入推进地质灾害隐患点“六个一”管理模式,进一步强化地质灾害风险管控措施,切实保护人民群众生命财产安全,结合我县实际,制定本方案。
一、工作目标
在全面摸清地质灾害隐患底数的基础上,确定各隐患点的风险等级,对地质灾害隐患点进行风险排序,实现隐患点风险分级管理。对不同风险等级的隐患点,分级逐点落实风险管控措施,全面筑牢地质灾害防治安全防线。
二、主要任务
(一) 摸清底数
各乡镇结合近年来隐患排查和工程治理实际情况,对辖区内的隐患点进行再排查、再复核、再梳理。各乡镇要建立隐患点管理台账,根据《江西省地质灾害隐患点动态管理办法》《九江市地质灾害四级动态监管系统管理办法》报送至县应急管理局,以便在省市隐患点管理系统中同步进行动态更新。
(二) 确定等级
1:5 万地质灾害风险调查与区划成果报告中,技术单位已根据《地质灾害风险调查评价技术要求》,对我县的地质灾害隐患点按照高、中、低3 个等级进行了划分,各乡镇要在此基础上,依据实际情况对高、中风险等级隐患点进行现场复核,掌握隐患点现状、特征、威胁人口、威胁财产等具体指标,并结合近年来隐患排查和工程治理情况,列出本级重要地质灾害隐患点,逐点由高到低进行风险等级排序。
(三)风险管控
1.管控措施
我县地质灾害隐患点风险管控措施为标识、科普、管控、监测、巡查、预警、避让、治理8种。
(1)标识。①划定危险区。由专业人员在调查的基础上划定地质灾害危险区,危险区的大小主要取决于地质灾害的规模和危害方式。②设置警戒线。根据划定的危险区防范设置警戒线。③树立警示牌。在危险区周边醒目位置树立警示牌,重要隐患点应同时贴有宣传画。④标注撤离路线。通过实地踏勘选定撤离路线,并标在显著位置。
(2)科普。①避险告知。向受威胁群众发放地质灾害避险明白卡,并说明其内容和使用方法,对持卡人进行登记造册,建立档案。②知识宣传。向受威胁群众普及地质灾害类型、临灾前兆、避险自救等基础知识。
(3)管控。①人员进出管控。禁止人员随意进入隐患点危险区,重点突出留守儿童、孤寡老人等管控,严禁人员聚集。②人为活动管控。隐患点危险区内禁止进行可能诱发地质灾害的不合理人为活动,包括未经论证和批准的开挖坡脚、地下采空、蓄水排水、堆 (弃) 渣填土等改变隐患体原始平衡状态的活动。
(4)监测。①目视监测。群测群防员对隐患体宏观变化情况进行目视监测。监测内容包括隐患体的水平和垂直位移变化,原有裂缝的加长变宽,周边岩土掉块现象及发生频率等。②简易监测。采用设桩、设砂浆贴片和固定标尺等方式对隐患体进行空间位移的微观监测。③专业监测。借助仪器监测地下水位、土压力、土壤含水率、降雨量等的异常变化情况。
(5)巡查。群测群防员利用“地质灾害四级动态监管系统”,在确保自身安全的前提下,对隐患点进行雨前、雨中、雨后巡查,及时上报异常情况。
(6)预警。①风险预警。根据地质灾害易发程度分区联合气象部门发布地质灾害气象风险预警,预警内容应包括地质灾害可能发生的时间、区域、预警等级。②叫醒叫应。预警发布后,按照《湖口县突发地质灾害应急预案》采取相应的预警响应措施。
(7) 避让。①撤离。根据《湖口县突发地质灾害应急预案》,依照地质灾害气象风险预警级别,结合降雨量、隐患监测等实际情况,对受威胁人员发放《撤离转移通知书》,提前组织人员撤离避让。地质灾害隐患未经专家会商评估且未得到有效控制前,严禁受威胁群众擅自盲目返回。②安置。对撤离群众进行妥善安置,确保群众基本生活得到保障。
(8) 治理。①排危除险。视险情严重程度,当地政府先行立项并投入资金,对隐患点进行排危除险。②工程治理地质灾害防治相关资质单位对隐患点进行调查或勘查设计,提出简易治理方案或工程治理方案设计,对其进行工程治理或简易治理。
2.分级落实
各属地根据隐患点风险等级的划分情况,分级落实地质灾害隐患点风险管控措施。
(1)高风险等级隐患点。全面落实8类风险管控措施,并针对隐患点实际情况,一点一策确定具体的隐患监测方式、撤离避让范围、工程治理(简易治理)等措施。有条件进行治理的采取工程措施彻底消除隐患,无治理条件的多种方式结合进行重点监测、重点管控、加密巡查,密切关注雨量,及时组织群众撤离避让,做好人员安置,采取“双锁”管理等方式避免人员擅自回迁。
(2)中风险等级隐患点。严格落实标识、科普、管控监测、巡查、预警等风险管控措施。如发现异常及时组织人员撤离避让。如有条件,采取工程治理或简易治理消除或降低风险隐患。
(3) 低风险等级隐患点。主要以标识、科普、管控监测、巡查、预警为主,隐患体形态特征或周边环境、威胁人口等发生变化要及时上报,更新调整其风险级别,如发生险情,及时采取撤离避让措施。
三、有关要求
(一)高度重视,部署周密。 地质灾害防治工作事关人民群众生命财产安全,地质灾害隐患风险防控是地灾防治工作的重中之重。各地务必高度重视,周密部署,要制定细化方案,严格按照时间节点高质量完成各项工作任务,确保各项措施落实落细。
(二) 统筹实施,保障有力。各属地在8月20日前,分级落实隐患点风险防控措施。乡(镇)政府要提供必要的经费保障,确保各类风险防控措施的顺利落实。各乡镇于9月25日前,将本地地质灾害风险防控措施落实情况报县应急管理局。
(三)强化督查,确保实效。各乡镇应要加强对村级风险管控措施落实的督查指导,及时发现存在的问题,协调调度确保措施顺利实施。县应急管理局将根据各地风险管控措施制定和实施情况,适时组织督导检查。
附件: 湖口县地质灾害隐患点风险评价及防控措施落实情况表
| 序号 | 统一编号 | 县(市、区) | 乡镇 | 村 | 隐患点名称 | 灾害类型 | 潜在规模(m3) | 威胁对象 | 威胁人数(人) | 威胁财产(万元) | 险情等级 | 风险等级 | 防控措施 |
| 1 | 360429120042 | 湖口县 | 张青乡 | 青龙村 | 张大屋组张玉泉等4户屋后滑坡隐患 | 滑坡隐患点 | 750 | 居民点 | 10 | 10 | 小型 | 中 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 2 | 360429120043 | 湖口县 | 张青乡 | 青龙村 | 六组张荣保等4户屋后滑坡隐患 | 滑坡隐患点 | 250 | 居民点 | 20 | 54 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 3 | 360429120059 | 湖口县 | 张青乡 | 爱国村 | 刘安组唐桂兰屋侧滑坡隐患 | 滑坡隐患点 | 52.5 | 居民点 | 5 | 9 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 4 | 360429010026 | 湖口县 | 张青乡 | 张青村 | 沈余组冬寿屋侧滑坡 | 滑坡 | 82.5 | 居民点 | 8 | 8.60 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 5 | 360429120055 | 湖口县 | 张青乡 | 张青村 | 沈余组祖兴屋侧滑坡隐患 | 滑坡隐患点 | 90 | 居民点 | 5 | 10 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 6 | 360429020004 | 湖口县 | 鞋山风景区 | 鞋山风景区 | 鞋山风景区崩塌 | 崩塌 | 87500 | 景区,游客(不固定) | 10 | 20 | 小型 | 高 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 避让 治理 |
| 7 | 360429120028 | 湖口县 | 武山镇 | 武山镇 | S304K186+150滑坡隐患 | 滑坡隐患点 | 379.5 | 公路 | 0 | 4.20 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 8 | 360429010023 | 湖口县 | 武山镇 | 埠堰村 | 伍家组伍嗅苟屋后滑坡 | 滑坡 | 112.5 | 居民点 | 9 | 9.80 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 9 | 360429120045 | 湖口县 | 武山镇 | 五星村 | 十三组程灯记等5户屋后滑坡隐患 | 滑坡隐患点 | 270 | 居民点 | 26 | 80 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 10 | 360429010036 | 湖口县 | 武山镇 | 武山镇 | 九景高速G56、K442+560处滑坡 | 滑坡 | 400 | 公路 | 0 | 2.40 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 11 | 360429010038 | 湖口县 | 武山镇 | 武山镇 | 九景高速G56、K446+700处滑坡 | 滑坡 | 1100 | 公路 | 0 | 12 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 12 | 湖口县 | 武山镇 | 五里街社区 | 三组邹叔林等3户屋后滑坡 | 滑坡 | 421 | 居民点 | 16 | 30 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 | |
| 13 | 湖口县 | 武山镇 | 五里街社区 | 十二组刘小青等2户屋后滑坡 | 滑坡 | 238 | 居民点 | 9 | 20 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 | |
| 14 | 360429130040 | 湖口县 | 武垦场 | 武垦场 | 禅冲寺崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 1040 | 景区,寺庙 | 6 | 8.16 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 15 | 360429130028 | 湖口县 | 舜德乡 | 石岭村 | 杨凡湾组杨艳青等4户屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 540 | 居民点 | 20 | 25.20 | 小型 | 高 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 避让 治理 |
| 16 | 360429130021 | 湖口县 | 舜德乡 | 高桥村 | 十组徐国新等4户屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 1440 | 居民点 | 15 | 52.50 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 17 | 360429130029 | 湖口县 | 舜德乡 | 屏峰村 | 六组余金屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 133 | 居民点 | 6 | 8.10 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 18 | 360429130022 | 湖口县 | 舜德乡 | 屏峰村 | 屏峰村公路崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 300 | 公路 | 0 | 0.45 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 19 | 360429130024 | 湖口县 | 双钟镇 | 西门社区 | 南门路陈少衡等3户屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 690 | 居民点 | 13 | 38.05 | 小型 | 中 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 20 | 360429130032 | 湖口县 | 双钟镇 | 西门社区 | 南门路67号彭新凤、杨陆荣屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 270 | 居民点 | 15 | 7.84 | 小型 | 中 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 21 | 360429120002 | 湖口县 | 双钟镇 | 西门社区 | 南门路王龙义等2户屋后滑坡隐患 | 滑坡隐患点 | 252 | 居民点 | 13 | 21.50 | 小型 | 中 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 22 | 360429130008 | 湖口县 | 双钟镇 | 西门社区 | 月亮山西路夏中英等5户屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 300 | 居民点 | 17 | 29.50 | 小型 | 中 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 23 | 360429020005 | 湖口县 | 双钟镇 | 西门社区 | 南门路刘兴林等2户屋后崩塌 | 崩塌 | 450 | 居民点 | 11 | 56.25 | 小型 | 中 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 24 | 360429020038 | 湖口县 | 双钟镇 | 西门社区 | 南门路4号许雪林屋后崩塌 | 崩塌 | 225 | 居民点 | 4 | 5.60 | 小型 | 中 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 25 | 360429020001 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 月亮山中路12号林美伦等7户屋后崩塌 | 崩塌 | 200 | 居民点 | 27 | 38 | 小型 | 中 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 26 | 360429010034 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 岭西路21号杨辉屋前滑坡 | 滑坡 | 144 | 居民点 | 22 | 31.46 | 小型 | 中 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 27 | 360429010006 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 鄱湖酒家后坎10家店铺后滑坡 | 滑坡 | 17500 | 居民点,店铺、酒店 | 50 | 220 | 小型 | 中 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 28 | 360429120021 | 湖口县 | 双钟镇 | 洋港社区 | 钟山同生医药公司仓库滑坡隐患 | 滑坡隐患点 | 1092 | 工厂 | 6 | 96 | 小型 | 中 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 29 | 360429020027 | 湖口县 | 双钟镇 | 小岭社区 | 农资宿舍后山廖中华等4户屋后崩塌 | 崩塌 | 240 | 居民点 | 19 | 14.40 | 小型 | 中 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 30 | 360429010053 | 湖口县 | 双钟镇 | 大岭社区 | 包装厂后葛革林屋后滑坡 | 滑坡 | 240 | 居民点 | 11 | 5.04 | 小型 | 中 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 31 | 360429010048 | 湖口县 | 双钟镇 | 小岭社区 | 老地方后背余华、许小华屋前滑坡 | 滑坡 | 900 | 居民点 | 7 | 7.52 | 小型 | 中 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 32 | 360429130039 | 湖口县 | 双钟镇 | 莲湾社区 | 土管小区吴凯峰屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 1000 | 居民点 | 4 | 15 | 小型 | 中 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 33 | 360429130003 | 湖口县 | 双钟镇 | 西门社区 | 老湖口一中行政楼等7户屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 4374 | 居民点,学校 | 28 | 43.40 | 中型 | 高 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 避让 治理 |
| 34 | 360429010005 | 湖口县 | 双钟镇 | 西门社区 | 雁列山水厂屋后滑坡 | 滑坡 | 1482 | 居民点,工厂 | 12 | 24.08 | 小型 | 高 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 避让 治理 |
| 35 | 360429010022 | 湖口县 | 双钟镇 | 洋港社区 | 六组老工具厂宿舍段江波等5户屋前滑坡 | 滑坡 | 675 | 居民点 | 26 | 55.44 | 小型 | 高 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 避让 治理 |
| 36 | 360429010021 | 湖口县 | 双钟镇 | 洋港社区 | 六组熊勇等11户屋后滑坡 | 滑坡 | 360 | 居民点 | 59 | 39 | 小型 | 高 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 避让 治理 |
| 37 | 360429130004 | 湖口县 | 双钟镇 | 西门社区 | 西门居委会柳江屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 300 | 居民点 | 6 | 10.80 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 38 | 360429120003 | 湖口县 | 双钟镇 | 西门社区 | 南门路沈学军等3户屋后滑坡隐患 | 滑坡隐患点 | 1140 | 居民点 | 10 | 29.10 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 39 | 360429130012 | 湖口县 | 双钟镇 | 西门社区 | 南门路周勇建屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 80 | 居民点 | 10 | 10 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 40 | 360429130009 | 湖口县 | 双钟镇 | 西门社区 | 月亮山西路柳斌等2户屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 275.25 | 居民点 | 13 | 15.66 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 41 | 360429130055 | 湖口县 | 双钟镇 | 西门社区 | 南门路203号王俞雄屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 105 | 居民点 | 6 | 5.76 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 42 | 360429120005 | 湖口县 | 双钟镇 | 西门社区 | 月亮山西路程伟等2户屋后滑坡隐患 | 滑坡隐患点 | 1125 | 居民点 | 6 | 21.60 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 43 | 360429130031 | 湖口县 | 双钟镇 | 西门社区 | 南门路200号张健屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 55 | 居民点 | 15 | 16.80 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 44 | 360429130007 | 湖口县 | 双钟镇 | 西门社区 | 南门路王孝华屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 202.5 | 居民点 | 1 | 13.50 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 45 | 360429130010 | 湖口县 | 双钟镇 | 西门社区 | 月亮山西路周光明屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 144 | 居民点 | 5 | 5.60 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 46 | 360429010027 | 湖口县 | 双钟镇 | 西门社区 | 南门路156号刘平屋后滑坡 | 滑坡 | 20 | 居民点 | 2 | 8.40 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 47 | 360429130011 | 湖口县 | 双钟镇 | 西门社区 | 月亮山南路张华文等2户屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 462 | 居民点 | 12 | 30 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 48 | 360429130005 | 湖口县 | 双钟镇 | 西门社区 | 南门路崔火连等2户屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 768 | 居民点 | 11 | 27 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 49 | 360429120004 | 湖口县 | 双钟镇 | 西门社区 | 月亮山西路刘木棍等2户屋后滑坡隐患 | 滑坡隐患点 | 585 | 居民点 | 11 | 10.50 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 50 | 360429130001 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 月亮山中路20号孙世南等6户屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 330 | 居民点 | 23 | 52 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 51 | 360429010004 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 月亮山东路水务局宿舍等8户屋后滑坡 | 滑坡 | 2625 | 居民点 | 24 | 48 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 52 | 360429130054 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 桂森尚屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 112.5 | 居民点 | 6 | 1.44 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 53 | 360429130002 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 月亮山东路64号叶宏星等10户屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 525 | 居民点 | 43 | 45 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 54 | 360429120022 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 金湖国际车库滑坡隐患 | 滑坡隐患点 | 1848 | 车库 | 28 | 15 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 55 | 360429120001 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 胜利小学宿舍屋后滑坡隐患 | 滑坡隐患点 | 750 | 学校,学校老宿舍 | 30 | 48.60 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 56 | 360429010001 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 六组月亮山中路刘育新等6户屋后滑坡 | 滑坡 | 1380 | 居民点 | 31 | 46.88 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 57 | 360429010003 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 月亮山东路曹素安等7户屋后滑坡 | 滑坡 | 1000 | 居民点 | 21 | 52 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 58 | 360429010070 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 月亮山38号徐明光屋后滑坡 | 滑坡 | 90 | 居民点 | 4 | 5.12 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 59 | 360429010002 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 月亮山东路徐卫林等3户屋后滑坡 | 滑坡 | 2250 | 居民点 | 10 | 41 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 60 | 360429130033 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 白菜凹南路王小清屋侧崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 600 | 居民点 | 4 | 7.20 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 61 | 360429020023 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 云亭北路52号李爱明屋后崩塌 | 崩塌 | 120 | 居民点 | 4 | 6.40 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 62 | 360429010037 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 岭西路38号吴林祖屋侧滑坡 | 滑坡 | 160 | 居民点 | 8 | 9.60 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 63 | 360429010041 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 云亭北路20号程科勇屋后滑坡 | 滑坡 | 216 | 居民点 | 4 | 9.60 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 64 | 360429010043 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 白菜凹20号夏阳广屋后滑坡 | 滑坡 | 135 | 居民点 | 7 | 9.60 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 65 | 360429120030 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 岭西路8号张水枝等4户屋后滑坡隐患 | 滑坡隐患点 | 660 | 居民点 | 2 | 10 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 66 | 360429120033 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 一组周年生屋后滑坡隐患 | 滑坡隐患点 | 120 | 居民点 | 5 | 12 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 67 | 360429020020 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 云亭路5号2栋周新枝屋后崩塌 | 崩塌 | 240 | 居民点 | 2 | 9.60 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 68 | 360429010042 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 云亭北路73号朱联庆、刘林生屋后滑坡 | 滑坡 | 400 | 居民点 | 11 | 19.40 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 69 | 360429130050 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 白菜凹9号沈华爱屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 140 | 居民点 | 2 | 6.40 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 70 | 360429020013 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 云亭巷26号陶星明等4户屋后崩塌 | 崩塌 | 720 | 居民点 | 20 | 41.60 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 71 | 360429120060 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 云亭北路87号杨周安屋后滑坡隐患 | 滑坡隐患点 | 72 | 居民点 | 6 | 7.68 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 72 | 360429130048 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 岭西路周建阳屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 384 | 居民点 | 4 | 28 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 73 | 360429010019 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 岭西路8号杨学成等3户屋后滑坡 | 滑坡 | 600 | 居民点 | 7 | 23.60 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 74 | 360429010033 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 岭西路22号夏金林屋后滑坡 | 滑坡 | 192 | 居民点 | 8 | 12 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 75 | 360429010040 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 云亭北路28号李汉生等3户屋后滑坡 | 滑坡 | 120 | 居民点 | 17 | 28.72 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 76 | 360429120061 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 云亭北路81号潘江峰屋后滑坡隐患 | 滑坡隐患点 | 75 | 居民点 | 5 | 5.12 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 77 | 360429010035 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 岭西路34号陈礼友屋后滑坡 | 滑坡 | 400 | 居民点 | 5 | 12 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 78 | 360429130049 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 白菜凹3号杨金生等3户屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 240 | 居民点 | 13 | 18.12 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 79 | 360429120023 | 湖口县 | 双钟镇 | 洋港社区 | 环湖南路公路边滑坡隐患 | 滑坡隐患点 | 2550 | 公路 | 0 | 6 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 80 | 360429010058 | 湖口县 | 双钟镇 | 洋港社区 | 凤鸣凹夏雄屋前滑坡 | 滑坡 | 960 | 居民点 | 4 | 7 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 81 | 360429010063 | 湖口县 | 双钟镇 | 洋港社区 | 羊毛衫厂邱鹏等4户屋前滑坡 | 滑坡 | 473 | 居民点 | 19 | 38.40 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 82 | 360429010066 | 湖口县 | 双钟镇 | 洋港社区 | 羊毛衫厂内王平南等3户屋后滑坡 | 滑坡 | 245 | 居民点 | 14 | 17.92 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 83 | 360429010057 | 湖口县 | 双钟镇 | 洋港社区 | 凤鸣凹徐晓东屋前滑坡 | 滑坡 | 540 | 居民点 | 14 | 17.92 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 84 | 360429010062 | 湖口县 | 双钟镇 | 洋港社区 | 羊毛衫厂杨振英屋后滑坡 | 滑坡 | 600 | 居民点 | 5 | 5.76 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 85 | 360429010044 | 湖口县 | 双钟镇 | 洋港社区 | 织布厂巷4号周贵卿屋后滑坡 | 滑坡 | 1557.5 | 居民点 | 16 | 14.20 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 86 | 360429120064 | 湖口县 | 双钟镇 | 洋港社区 | 织布厂山坡刘三保、王清风屋后滑坡隐患 | 滑坡隐患点 | 72 | 居民点 | 12 | 12.16 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 87 | 360429010064 | 湖口县 | 双钟镇 | 洋港社区 | 羊毛衫厂内周永平屋后滑坡 | 滑坡 | 40 | 居民点 | 6 | 6.72 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 88 | 360429130053 | 湖口县 | 双钟镇 | 洋港社区 | 羊毛衫厂内杨艳初等3户屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 640 | 居民点 | 14 | 17.24 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 89 | 360429010065 | 湖口县 | 双钟镇 | 洋港社区 | 羊毛衫厂内王泽洲、杨少钦屋后滑坡 | 滑坡 | 178.5 | 居民点 | 14 | 14.80 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 90 | 360429130052 | 湖口县 | 双钟镇 | 洋港社区 | 羊毛衫厂王彩霞屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 105 | 居民点 | 4 | 6.40 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 91 | 360429130037 | 湖口县 | 双钟镇 | 洋港社区 | 六组夏冬林等3户屋后崩塌隐患 | 崩塌隐患点 | 122.5 | 居民点 | 9 | 15 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 92 | 360429010050 | 湖口县 | 双钟镇 | 大岭社区 | 陶然居西边王新水屋侧滑坡 | 滑坡 | 240 | 居民点 | 6 | 6.60 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
| 93 | 360429010068 | 湖口县 | 双钟镇 | 大岭社区 | 模具厂后梅锦元、刘海初屋后滑坡 | 滑坡 | 500 | 居民点 | 9 | 21.60 | 小型 | 低 | 标识 科普 管控 监测 巡查 预警 |
