| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 学历 | 工作单位 | 地 址 | 职务 | 工龄 | 担任灾害信息员年限 | 备注 | ||
| 县 | 乡镇 | 村 | ||||||||||
| 1 | 付垅乡 | 郭楚君 | 女 | 大专 | 付垅乡政府 | 湖口 | 付垅 | 灾害信息员 | 1 | 1 | ||
| 2 | 殷卫兵 | 男 | 大专 | 付垅乡殷山村 | 湖口 | 付垅 | 殷山 | 灾害信息员 | 5 | 1 | ||
| 3 | 程军林 | 男 | 大专 | 付垅乡唐坂村 | 湖口 | 付垅 | 唐坂 | 灾害信息员 | 5 | 1 | ||
| 4 | 夏江斌 | 男 | 大专 | 付垅乡夏坂村 | 湖口 | 付垅 | 夏坂 | 灾害信息员 | 8 | 5 | ||
| 5 | 王金春 | 男 | 高中 | 付垅乡徐凤村 | 湖口 | 付垅 | 徐凤 | 灾害信息员 | 3 | 2 | ||
| 6 | 周鹏超 | 男 | 高中 | 付垅乡水车村 | 湖口 | 付垅 | 水车 | 灾害信息员 | 5 | 5 | ||
| 7 | 周艳斌 | 男 | 高中 | 付垅乡一甲村 | 湖口 | 付垅 | 一甲 | 灾害信息员 | 5 | 5 | ||
| 8 | 曹 萧 | 男 | 大专 | 付垅乡付垅村 | 湖口 | 付垅 | 付垅 | 灾害信息员 | 1 | 1 | ||
| 9 | 崔小勇 | 男 | 大专 | 付垅乡大山村 | 湖口 | 付垅 | 大山 | 灾害信息员 | 5 | 5 | ||
| 10 | 黎阳庆 | 男 | 初中 | 付垅乡凰山村 | 湖口 | 付垅 | 凰山 | 灾害信息员 | 5 | 3 | ||
| 11 | 沈爱斌 | 男 | 初中 | 付垅乡东涧茶场 | 湖口 | 付垅 | 东涧 | 灾害信息员 | 5 | 5 | ||
| 12 | 张青乡 | 张建敏 | 男 | 高中 | 张青乡人民政府 | 湖口 | 张青 | 灾害信息员 | 36 | 10 | ||
| 13 | 徐红霞 | 女 | 初中 | 竹山村委员 | 湖口 | 张青 | 竹山 | 村委委员 | 7 | 5 | ||
| 14 | 张思贤 | 女 | 大专 | 爱国村委会 | 湖口 | 张青 | 爱国 | 村委员 | 9 | 5 | ||
| 15 | 张志华 | 男 | 大专 | 青龙村民委员会 | 湖口 | 张青 | 青龙 | 村委委员 | 32 | 10 | ||
| 16 | 沈正龙 | 男 | 高中 | 张青村村委会 | 湖口 | 张青 | 张青 | 村干部 | 17 | 16 | ||
| 17 | 葛员生 | 男 | 高中 | 泉水村委会 | 湖口 | 张青 | 泉水 | 支委委员 | 15 | 3 | ||
| 18 | 殷奇珍 | 女 | 高中 | 程山村委会 | 湖口 | 张青 | 程山 | 村两委委员 | 29 | 6 | ||
| 19 | 沈彩霞 | 女 | 大专 | 荷塘村委会 | 湖口 | 张青乡 | 荷塘 | 村委委员 | 4 | 2 | ||
| 20 | 刘春红 | 女 | 大专 | 八方村委会 | 湖口 | 张青 | 八方 | 村委委员 | 5 | 2 | ||
| 21 | 蔡礼桂 | 男 | 大专 | 檀垅村委会 | 湖口 | 张青 | 檀垅 | 村委员 | 6 | 3 | ||
| 22 | 梅普金 | 男 | 大专 | 刘瑞村委会 | 湖口 | 张青 | 刘瑞 | 村聘用干部 | 30 | 10 | ||
| 23 | 华江英 | 女 | 初中 | 长塘村委会 | 湖口 | 张青 | 长塘 | 村委委员 | 15 | 2 | ||
| 24 | 城山镇 | 刘江平 | 男 | 本科 | 城山镇人民政府 | 湖口县 | 城山镇 | 干事 | 23 | 1 | ||
| 25 | 李红兵 | 女 | 大专 | 陈岭村 | 湖口县 | 城山镇 | 陈岭村 | 村两委委员 | 10 | 2 | ||
| 26 | 徐武 | 男 | 大专 | 南湖村 | 湖口县 | 城山镇 | 南湖村 | 村两委委员 | 3 | 1 | ||
| 27 | 杨珣锋 | 男 | 大专 | 竹庄村 | 湖口县 | 城山镇 | 竹庄村 | 村委委员 | 4 | 2 | ||
| 28 | 杨建华 | 男 | 高中 | 团墩村 | 湖口县 | 城山镇 | 团墩村 | 支部委员 | 6 | 6 | ||
| 29 | 王翔 | 男 | 高中 | 东港社区 | 湖口县 | 城山镇 | 东港社区 | 村两委委员 | 6 | 6 | ||
| 30 | 李金欢 | 女 | 大专 | 富源村 | 湖口县 | 城山镇 | 富源村 | 村委委员 | 3 | 3 | ||
| 31 | 杨忠波 | 男 | 初中 | 大塘社区 | 湖口县 | 城山镇 | 大塘社区 | 村两委委员 | 6 | 6 | ||
| 32 | 杨初荣 | 女 | 大专 | 陈仓村 | 湖口县 | 城山镇 | 陈仓村 | 村支部副书记 | 28 | 6 | ||
| 33 | 陈忠斌 | 男 | 高中 | 东庄村 | 湖口县 | 城山镇 | 东庄村 | 村委委员 | 5 | 3 | ||
| 34 | 潘木金 | 男 | 高中 | 牌楼村 | 湖口县 | 城山镇 | 牌楼村 | 村委委员 | 3 | 3 | ||
| 35 | 徐桃英 | 女 | 大专 | 横山村 | 湖口县 | 城山镇 | 横山村 | 村两委委员 | 15 | 3 | ||
| 36 | 沈丹丹 | 女 | 中专 | 观塘村 | 湖口县 | 城山镇 | 观塘村 | 村委委员 | 3 | 3 | ||
| 37 | 王思强 | 男 | 本科 | 团山村 | 湖口县 | 城山镇 | 团山村 | 村委委员 | 4 | 3 | ||
| 38 | 王涧强 | 男 | 大专 | 辕门村 | 湖口县 | 城山镇 | 辕门村 | 村支部副书记 | 15 | 15 | ||
| 39 | 大垅乡 | 阳鹏 | 男 | 大专 | 大垅乡 | 湖口 | 大垅 | / | 干事 | 1 | 1 | |
| 40 | 施志伟 | 男 | 高中 | 花尖村 | 湖口 | 大垅 | 花尖 | 专干 | 1 | |||
| 41 | 阳亮 | 男 | 高中 | 管垅村 | 湖口 | 大垅 | 管垅 | 专干 | 1 | |||
| 42 | 邹爱喜 | 男 | 高中 | 联丰村 | 湖口 | 大垅 | 联丰 | 村委 | 30 | 3 | ||
| 43 | 骆继兵 | 男 | 大专 | 牌骆村 | 湖口 | 大垅 | 牌骆 | 村委 | 2 | |||
| 44 | 许云峰 | 男 | 高中 | 王斯村 | 湖口 | 大垅 | 王斯 | 支委 | 2 | 2 | ||
| 45 | 张新盾 | 女 | 大专 | 大垅村 | 湖口 | 大垅 | 大垅 | 村委 | 1 | 1 | ||
| 46 | 周唏胜 | 男 | 高中 | 芦岭村 | 湖口 | 大垅 | 芦岭 | 支委 | 8 | 5 | ||
| 47 | 刘成林 | 男 | 高中 | 马步村 | 湖口 | 大垅 | 马步 | 支委 | 7 | 2 | ||
| 48 | 阳七娥 | 女 | 高中 | 阳垅村 | 湖口 | 大垅 | 阳垅 | 支委 | 27 | 2 | ||
| 49 | 双钟镇 | 李媛媛 | 女 | 高中 | 柏树社区 | 湖口县 | 双钟镇 | 柏树社区 | 网格员 | 0.5 | 0 | |
| 50 | 洪先德 | 男 | 高中 | 北港村民委员会 | 湖口县 | 双钟镇 | 北港社区 | 副支书 | 5 | 3 | ||
| 51 | 石红燕 | 女 | 大专 | 城德岭社区 | 湖口县 | 双钟镇 | 城德岭社区 | 委员 | 13 | 6 | ||
| 52 | 方钢 | 男 | 本科 | 大岭社区 | 湖口县 | 双钟镇 | 大岭社区 | 委员 | 6 | 3 | ||
| 53 | 杨晓东 | 男 | 高中 | 洪湖村 | 湖口县 | 双钟镇 | 洪湖村 | 副支书 | 7 | 7 | ||
| 54 | 刘书惠 | 女 | 大专 | 江新社区 | 湖口县 | 双钟镇 | 江新社区 | 委员 | 1 | 1 | ||
| 55 | 周雍华 | 男 | 高中 | 莲湾社区 | 湖口县 | 双钟镇 | 莲湾社区 | 副支书 | 30 | 6 | ||
| 56 | 黄健 | 男 | 大学专科 | 马家湾社区 | 湖口县 | 双钟镇 | 马家湾社区 | 网格员 | 0 | 0 | ||
| 57 | 潘小军 | 男 | 高中 | 鄱湖社区 | 湖口县 | 双钟镇 | 鄱湖社区 | 委员 | 2 | 2 | ||
| 58 | 夏晴 | 女 | 大专 | 三里社区 | 湖口县 | 双钟镇 | 三里社区 | 网格员 | 1 | 1 | ||
| 59 | 曹达勇 | 男 | 大专 | 胜利村民委员会 | 湖口县 | 双钟镇 | 胜利村 | 支部委员 | 6 | 6 | ||
| 60 | 骆梅梅 | 女 | 高中 | 台山社区 | 湖口县 | 双钟镇 | 台山社区 | 网格员 | 1 | 0.5 | ||
| 61 | 熊辉 | 男 | 高中 | 西门社区 | 湖口县 | 双钟镇 | 西门社区 | 委员 | 42 | 1 | ||
| 62 | 曹江浩 | 男 | 大专 | 小岭社区 | 湖口县 | 双钟镇 | 小岭社区 | 网格员 | 1 | 1 | ||
| 63 | 洪晓飞 | 男 | 本科 | 洋港社区 | 湖口县 | 双钟镇 | 洋港社区 | 委员 | 5 | 3 | ||
| 64 | 周煜 | 男 | 大专 | 月亮村委会 | 湖口县 | 双钟镇 | 月亮村 | 委员 | 3 | 2 | ||
| 65 | 谭燕玲 | 女 | 中专 | 柘矶社区 | 湖口县 | 双钟镇 | 柘矶社区 | 网格员 | 1 | 1 | ||
| 66 | 张昀晖 | 男 | 大专 | 钟山社区 | 湖口县 | 双钟镇 | 钟山社区 | 网格员 | 0 | 0 | ||
| 67 | 黄微 | 男 | 本科 | 双钟镇 | 湖口县 | 双钟镇 | 双钟镇 | 应急干事 | 0.5 | 0.5 | ||
| 68 | 武山镇 | 程伟强 | 男 | 本科 | 武山镇人民政府 | 湖口 | 武山镇 | 灾害信息员 | 0.7 | 0.3 | ||
| 69 | 蒋丽群 | 女 | 高中 | 埠堰村委会 | 湖口 | 武山 | 埠堰 | 委员 | 2 | 2 | ||
| 70 | 邹小燕 | 女 | 初中 | 五里社区居委会 | 湖口 | 武山 | 五里社区 | 委员 | 5 | 5 | ||
| 71 | 沈双燕 | 女 | 高中 | 长岭村委会 | 湖口 | 武山 | 长岭 | 委员 | 3 | 1 | ||
| 72 | 王昭 | 男 | 大专 | 王常村委会 | 湖口 | 武山 | 王常 | 副书记 | 3 | 3 | ||
| 73 | 陈卫 | 男 | 中专 | 武联村委会 | 湖口 | 武山 | 武联 | 聘用干部 | 1.5 | 1 | ||
| 74 | 沈胜喜 | 男 | 中专 | 五星村委会 | 湖口 | 武山 | 五星 | 副书记 | 9 | 5 | ||
| 75 | 曹学敏 | 女 | 高中 | 莲凤村委会 | 湖口 | 武山 | 莲凤 | 委员 | 3 | 3 | ||
| 76 | 黄静 | 女 | 高中 | 武山村委会 | 湖口 | 武山 | 武山 | 委员 | 2 | 2 | ||
| 77 | 向姣 | 女 | 大专 | 西桥村委会 | 湖口 | 武山 | 西桥 | 委员 | 2 | 2 | ||
| 78 | 陈丹荣 | 女 | 中专 | 武前村委会 | 湖口 | 武山 | 武前 | 委员 | 2 | 1 | ||
| 79 | 凰村镇 | 周佐宇 | 男 | 本科 | 凰村镇人民政府 | 湖口 | 凰村镇 | 应急管理员 | 0.5 | 0 | ||
| 80 | 秦书鸾 | 男 | 高中 | 凰村镇凰村社区 | 湖口 | 凰村镇 | 凰村社区 | 聘用干部 | 7 | 5 | ||
| 81 | 闻勇 | 男 | 高中 | 凰村镇凰舞村 | 湖口 | 凰村镇 | 凰舞村 | 村委委员 | 12 | 3 | ||
| 82 | 周海霞 | 女 | 大专 | 凰村镇双桥村 | 湖口 | 凰村镇 | 双桥村 | 村委委员 | 8 | 5 | ||
| 83 | 吴娟 | 女 | 大专 | 凰村镇四官村 | 湖口 | 凰村镇 | 四官村 | 聘用干部 | 1 | 1 | ||
| 84 | 吴斌 | 男 | 大专 | 凰村镇新丰村 | 湖口 | 凰村镇 | 新丰村 | 支部副书记 | 8 | 6 | ||
| 85 | 郭向华 | 男 | 大专 | 凰村镇西山村 | 湖口 | 凰村镇 | 西山村 | 支部副书记 | 9 | 3 | ||
| 86 | 骆孝君 | 男 | 高中 | 凰村镇龙山村 | 湖口 | 凰村镇 | 龙山村 | 党支部委员 | 10 | 10 | ||
| 87 | 梅静霞 | 女 | 高中 | 凰村镇向阳社区 | 湖口 | 凰村镇 | 向阳社区 | 居委会委员 | 13 | 3 | ||
| 88 | 殷月霞 | 女 | 高中 | 凰村镇花园村 | 湖口 | 凰村镇 | 花园村 | 村委委员 | 6 | 6 | ||
| 89 | 段燕红 | 女 | 高中 | 凰村镇新庆村 | 湖口 | 凰村镇 | 新庆村 | 支委委员 | 3 | 3 | ||
| 90 | 均桥镇 | 段兴宇 | 男 | 本科 | 均桥镇人民政府 | 湖口县 | 均桥镇 | 应急干事 | 5 | 2 | ||
| 91 | 李言珍 | 男 | 高中 | 罗垅村 | 湖口 | 均桥 | 罗垅 | 两委委员 | 6 | 6 | ||
| 92 | 陈 旻 | 男 | 大专 | 文建村 | 湖口 | 均桥 | 文建 | 村委委员 | 3 | 3 | ||
| 93 | 黄路洋 | 男 | 大专 | 文桥村 | 湖口 | 均桥 | 文桥 | 村副主任 | 13 | 13 | ||
| 94 | 徐江平 | 男 | 初中 | 高塘村 | 湖口 | 均桥 | 高塘 | 村委委员 | 5 | 5 | ||
| 95 | 李义鑫 | 男 | 大专 | 坝桥村 | 湖口 | 均桥 | 坝桥 | 村委委员 | 3 | 3 | ||
| 96 | 夏丽华 | 女 | 大专 | 新庄村 | 湖口 | 均桥 | 新庄 | 两委委员 | 2 | 2 | ||
| 97 | 饶小江 | 男 | 初中 | 新桥村 | 湖口 | 均桥 | 新桥 | 两委委员 | 5 | 5 | ||
| 98 | 徐清华 | 男 | 高中 | 饶塘村 | 湖口 | 均桥 | 饶塘 | 支委委员 | 5 | 5 | ||
| 99 | 夏华峰 | 男 | 高中 | 南港村 | 湖口 | 均桥 | 南港 | 两委委员 | 9 | 9 | ||
| 100 | 杨 帆 | 男 | 高中 | 文联社区 | 湖口 | 均桥 | 文联 | 村委委员 | 3 | 3 | ||
| 101 | 叶满莲 | 男 | 高中 | 兰亭村 | 湖口 | 均桥 | 兰亭 | 两委委员 | 3 | 3 | ||
| 102 | 蔡 敏 | 男 | 高中 | 均桥村 | 湖口 | 均桥 | 均桥 | 文书 | 13 | 13 | ||
| 103 | 陈瑞兵 | 男 | 高中 | 桂垅村 | 湖口 | 均桥 | 桂垅 | 两委委员 | 5 | 5 | ||
| 104 | 李直初 | 男 | 初中 | 江桥社区 | 湖口 | 均桥 | 江桥 | 文书 | 15 | 15 | ||
| 105 | 夏兴初 | 男 | 高中 | 文光村 | 湖口 | 均桥 | 文光 | 副支书 | 3 | 3 | ||
| 106 | 夏平平 | 女 | 大专 | 文新村 | 湖口 | 均桥 | 文新 | 村委委员 | 3 | 3 | ||
| 107 | 饶金青 | 女 | 大专 | 枫树村 | 湖口 | 均桥 | 枫树 | 村委委员 | 12 | 12 | ||
| 108 | 王丽勤 | 男 | 高中 | 象山村 | 湖口 | 均桥 | 象山 | 村委委员 | 4 | 4 | ||
| 109 | 杨霞 | 女 | 高中 | 六甲村 | 湖口 | 均桥 | 六甲 | 两委委员 | 3 | 3 | ||
| 110 | 程翠 | 女 | 高中 | 渊明社区 | 湖口 | 均桥 | 渊明 | 村委委员 | 3 | 3 | ||
| 111 | 流芳乡 | 石檬檬 | 男 | 本科 | 流芳乡人民政府 | 湖口 | 流芳 | 应急干事 | 7 | 1 | ||
| 112 | 陈丽芳 | 女 | 高中 | 流芳村委会 | 湖口 | 流芳 | 流芳 | 村两委委员 | 6 | 6 | ||
| 113 | 陈华金 | 男 | 高中 | 沙港村委会 | 湖口 | 流芳 | 沙港 | 村委委员 | 3 | 3 | ||
| 114 | 蔡海丽 | 女 | 大专 | 联合村委会 | 湖口 | 流芳 | 联合 | 村委委员 | 1 | 1 | ||
| 115 | 赵平 | 男 | 高中 | 青年村委会 | 湖口 | 流芳 | 青年 | 村委委员 | 3 | 2 | ||
| 116 | 余冬碧 | 男 | 高中 | 老山村委会 | 湖口 | 流芳 | 老山 | 村委委员 | 1 | 1 | ||
| 117 | 何海华 | 男 | 高中 | 红山村委会 | 湖口 | 流芳 | 红山 | 村委委员 | 3 | 2 | ||
| 118 | 流泗镇 | 廖子磊 | 男 | 本科 | 流泗镇人民政府 | 湖口 | 流泗 | / | 民政干事 | 5 | 1 | |
| 119 | 曹恩梅 | 女 | 高中 | 江湾社区 | 湖口 | 流泗 | 江湾社区 | 居两委 | 5 | 5 | ||
| 120 | 叶柳春 | 女 | 大专 | 红星村委会 | 湖口 | 流泗 | 红星村 | 委员 | 5 | 3 | ||
| 121 | 周晓霞 | 女 | 高中 | 杨山村委会 | 湖口 | 流泗 | 杨山村 | 委员 | 2 | 1 | ||
| 122 | 方理平 | 男 | 高中 | 东风村委会 | 湖口 | 流泗 | 东风村 | 村委员 | 21 | 1 | ||
| 123 | 蔡海峰 | 男 | 初中 | 西塘村委会 | 湖口 | 流泗 | 西塘村 | 村两委委员 | 8 | 5 | ||
| 124 | 陈东喜 | 男 | 高中 | 流泗社区 | 湖口 | 流泗 | 流泗社区 | 支委 | 40 | 2 | ||
| 125 | 习艳华 | 男 | 高中 | 金山村委会 | 湖口 | 流泗 | 金山村 | 支委 | 40 | 2 | ||
| 126 | 陈春云 | 女 | 大专 | 棠山村委会 | 湖口 | 流泗 | 棠山村 | 村两委委员 | 5 | 5 | ||
| 127 | 刘雪田 | 女 | 初中 | 红枫村委会 | 湖口 | 流泗 | 红枫村 | 支委委员 | 2 | 2 | ||
| 128 | 吴英 | 女 | 高中 | 砂洲村委会 | 湖口 | 流泗 | 砂洲村 | 村委员 | 5 | 2 | ||
| 129 | 谭育琼 | 女 | 高中 | 江山村村委会 | 湖口 | 流泗 | 江山村 | 委员 | 3 | 3 | ||
| 130 | 周娟 | 女 | 高中 | 莲花村委会 | 湖口 | 流泗 | 莲花村 | 村委员 | 2 | 2 | ||
| 131 | 方芳 | 女 | 高中 | 菱塘村委会 | 湖口 | 流泗 | 菱塘村 | 村委委员 | 4 | 2 | ||
| 132 | 刘刚 | 男 | 高中 | 长棉村委会 | 湖口 | 流泗 | 长棉村 | 支委委员 | 5 | 5 | ||
| 133 | 卢荣秀 | 女 | 高中 | 永和村委会 | 湖口 | 流泗 | 永和村 | 村委委员 | 3 | 2 | ||
| 134 | 周衍文 | 男 | 初中 | 基垄村委会 | 湖口 | 流泗 | 基垄村 | 村委员 | 6 | 2 | ||
| 135 | 陈祯 | 男 | 高中 | 竹涧村委会 | 湖口 | 流泗 | 竹涧村 | 聘用干部 | 5 | 5 | ||
| 136 | 廖相华 | 男 | 高中 | 长垅村 | 湖口 | 流泗 | 长垅 | 村两委委员 | 5 | 5 | ||
| 137 | 马影镇 | 舒智 | 男 | 本科 | 马影镇 | 湖口 | 马影 | 应急管理干事 | 4 | 3 | ||
| 138 | 刘纯 | 女 | 大专 | 坚山村 | 湖口 | 马影 | 坚山 | 委员 | 3 | 2 | ||
| 139 | 曹晓英 | 女 | 大专 | 东塘村 | 湖口 | 马影 | 东塘 | 委员 | 3 | 3 | ||
| 140 | 张丽 | 女 | 大专 | 罗岭社区 | 湖口 | 马影 | 罗岭 | 委员 | 5 | 2 | ||
| 141 | 汪志强 | 男 | 高中 | 石山村 | 湖口 | 马影 | 石山 | 委员 | 6 | 3 | ||
| 142 | 董兆 | 男 | 本科 | 董埂社区 | 湖口 | 马影 | 董埂 | 委员 | 1 | 1 | ||
| 143 | 郑小华 | 男 | 高中 | 新塘社区 | 湖口 | 马影 | 新塘 | 委员 | 6 | 3 | ||
| 144 | 熊玲 | 女 | 高中 | 柯观村 | 湖口 | 马影 | 柯观 | 委员 | 4 | 3 | ||
| 145 | 董玉丽 | 女 | 大专 | 海山社区 | 湖口 | 马影 | 海山 | 委员 | 6 | 3 | ||
| 146 | 李晓峰 | 男 | 高中 | 观桥村 | 湖口 | 马影 | 观桥 | 委员 | 3 | 1 | ||
| 147 | 吴玉霞 | 女 | 大专 | 走马村 | 湖口 | 马影 | 走马 | 委员 | 5 | 3 | ||
| 148 | 李秒权 | 男 | 高中 | 永桥村 | 湖口 | 马影 | 永桥 | 委员 | 3 | 2 | ||
| 149 | 刘晓芳 | 女 | 大专 | 马影桥社区 | 湖口 | 马影 | 马影桥 | 文员 | 5 | 3 | ||
| 150 | 饶红丽 | 女 | 高中 | 道桥村 | 湖口 | 马影 | 道桥 | 委员 | 3 | 2 | ||
| 151 | 舜德乡 | 吴友文 | 女 | 本科 | 舜德乡人民政府 | 湖口县 | 舜德乡 | 灾害信息员 | 2 | 2 | ||
| 152 | 沈红桃 | 女 | 高中 | 舜德乡南湾村 | 湖口县 | 舜德乡 | 南湾村 | 无 | 2 | 2 | ||
| 153 | 肖莉 | 女 | 高中 | 舜德乡油垅村 | 湖口县 | 舜德乡 | 油垅村 | 村委委员 | 3 | 3 | ||
| 154 | 徐晓 | 男 | 高中 | 舜德乡建设村 | 湖口县 | 舜德乡 | 建设村 | 村委委员 | 6 | 6 | ||
| 155 | 屈开勤 | 女 | 高中 | 舜德乡荆桥村 | 湖口县 | 舜德乡 | 荆桥村 | 村两委 | 8 | 5 | ||
| 156 | 王淑芳 | 女 | 高中 | 舜德乡舜德村 | 湖口县 | 舜德乡 | 舜德村 | 村两委 | 23 | 4 | ||
| 157 | 王建云 | 女 | 大专 | 舜德乡灰山村 | 湖口县 | 舜德乡 | 灰山村 | 村两委 | 12 | 10 | ||
| 158 | 许孝容 | 女 | 中专 | 舜德乡石岭村 | 湖口县 | 舜德乡 | 石岭村 | 村委员 | 3 | 2 | ||
| 159 | 徐良英 | 女 | 大专 | 舜德乡青竹村 | 湖口县 | 舜德乡 | 青竹村 | 无 | 7 | 7 | ||
| 160 | 杨程 | 男 | 高中 | 舜德乡高桥村 | 湖口县 | 舜德乡 | 高桥村 | 村委委员 | 3 | 3 | ||
| 161 | 陈彩华 | 女 | 大专 | 舜德乡兰新村 | 湖口县 | 舜德乡 | 兰新村 | 支部委员 | 22 | 4 | ||
| 162 | 涂平青 | 女 | 高中 | 舜德乡屏峰村 | 湖口县 | 舜德乡 | 屏峰村 | 村委委员 | 6 | 6 | ||
| 163 | 水稻场 | 张立新 | 男 | 高中 | 湖口县农业农村局水稻原种场 | 灾害信息员 | 38 | 8 | ||||
| 164 | 棉花原种场 | 曹秋阳 | 男 | 本科 | 湖口县农业农村局棉花原种场 | 灾害信息员 | 37 | 8 | ||||
| 165 | 县应急管理局 |
徐德信 | 男 | 本科 | 湖口县应急管理局 | 风险监测和综合减灾负责人 | 13 | 3 | ||||
| 166 | 郭东霞 | 女 | 中专 | 湖口县应急管理局 | 防灾减灾中心副主任 | 35 | 2 | |||||
- 信息类别: 应急管理
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2023-06-15
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2023-07154
2023年湖口县灾害信息员统计表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















