| 附件1 | |||||||
| 湖口县应急管理局2026年度有关单位双随机抽查事项清单 | |||||||
| 序号 | 监管事项子项 | 监管事项子项编码 | 事项类别 (一般检查事项、重点检查事项) |
抽查比例 | 抽查频率 | 检查主体 | |
| 151 | 对烟花爆竹零售的行政检查 | 00250011060001 | 一般检查事项 | 30% | 一年1次 | 县应急管理局 | |
| 153 | 对金属非金属露天矿山安全生产情况的行政检查 | 00250028060004 | 一般检查事项 | 30% | 一年1次 | 县应急管理局 | |
| 154 | 对机械企业安全生产情况的行政检查 | 00250030060005 | 一般检查事项 | 30% | 一年1次 | 县应急管理局 | |
| 155 | 对建材企业安全生产情况的行政检查 | 00250030060012 | 一般检查事项 | 30% | 一年1次 | 县应急管理局 | |
| 156 | 对一般工贸企业安全生产情况的行政检查 | 00250030060016 | 一般检查事项 | 30% | 一年1次 | 县应急管理局 | |
| 157 | 对有色企业安全生产情况的行政检查 | 00250030060019 | 一般检查事项 | 30% | 一年1次 | 县应急管理局 | |
| 158 | 对轻工企业安全生产情况的行政检查 | 00250030060020 | 一般检查事项 | 30% | 一年1次 | 县应急管理局 | |
| 159 | 对纺织企业安全生产情况的行政检查 | 00250030060022 | 一般检查事项 | 30% | 一年1次 | 县应急管理局 | |
| 161 | 对未按要求开展防震减灾工作和未按抗震设防要求进行抗震设防的行政检查 | 36200301060002 | 一般检查事项 | 30% | 一年1次 | 县应急管理局 | |
| 162 | 对安全培训机构的行政检查 | 36250051060001 | 一般检查事项 | 30% | 一年1次 | 县应急管理局 | |
















