| 指标 | 单位 | 2026年1-6月完成情况 | |
| 总量 | 增速 | ||
| 生产总值(季报) | 亿元 | 205.58 | 3.7% |
| 农业总产值(季报) | 亿元 | 13.25 | 4.2% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 6.5% |
| 规模以上工业营业收入 | 亿元 | 502.35 | 2.8% |
| 规模以上工业利润总额 | 亿元 | 24.65 | 57.3% |
| 建筑业总产值(季报) | 亿元 | 6.91 | 16.3% |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 4.0% |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 4.21 | -13.3% |
| 规上服务业营业收入 | 亿元 | 12.94 | -27.4% |
| 社会消费品零售总额(季报) | 亿元 | 48.41 | 4.6% |
| 限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 5.40 | 7.5% |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 16.63 | 1.9% |
| 其中:税收 | 亿元 | 8.91 | -0.5% |
| 城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 23285 | 5.2% |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 13110 | 7.1% |
- 信息类别: 统计数据
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-06-09
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-02259
2026年1-6月主要经济指标情况表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















