| 指标 | 单位 | 2026年1-3月完成情况 | |
| 总量 | 增速 | ||
| 生产总值(季报) | 亿元 | 104.25 | 4.4% |
| 农业总产值(季报) | 亿元 | 4.39 | 4.9% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 6.8% |
| 规模以上工业营业收入 | 亿元 | 237.59 | 6.2% |
| 规模以上工业利润总额 | 亿元 | 17.31 | 141.7% |
| 建筑业总产值(季报) | 亿元 | 3.98 | 9.8% |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 3.1% |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 1.91 | -6.4% |
| 规上服务业营业收入 | 亿元 | 5.63 | -26.7% |
| 社会消费品零售总额(季报) | 亿元 | 21.67 | 4.7% |
| 限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 2.56 | 7.7% |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 8.67 | 5.6% |
| 其中:税收 | 亿元 | 4.61 | 6.7% |
| 城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 13802.70 | 4.7% |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 8177.00 | 6.4% |
- 信息类别: 统计数据
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-05-06
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-01866
2026年1-3月主要经济指标情况表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















