| 指标 | 单位 | 2025年1-12月完成情况 | |
| 总量 | 增速 | ||
| 生产总值(季报) | 亿元 | 392.53 | 6.2% |
| 农业总产值(季报) | 亿元 | 32.64 | 4.3% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 11.4% |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 974.1 | 5.4% |
| 规模以上工业营业收入 | 亿元 | 1109.81 | 4.9% |
| 规模以上工业利润总额 | 亿元 | 38.6 | 12.8% |
| 建筑业总产值(季报) | 亿元 | 22.54 | 5.4% |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 5.2% |
| 其中:工业投资 | 亿元 | - | 11.5% |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 11.37 | 0.7% |
| 规上服务业营业收入 | 亿元 | 48.13 | 18.6% |
| 规上服务业营业额(新增) | 亿元 | 49.44 | 18.1% |
| 社会消费品零售总额(季报) | 亿元 | 106.15 | 5.4% |
| 限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 17.38 | 9.1% |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 28.62 | 1.8% |
| 其中:税收 | 亿元 | 18.15 | 3.7% |
| 金融机构各项存款余额 | 亿元 | 292.24 | 6.8% |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 283.7 | 11.3% |
| 城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 暂未反馈 | |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 暂未反馈 | |
- 信息类别: 统计数据
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-02-06
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-00530
2025年1-12月主要经济指标情况表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















