| 指标 | 单位 | 2024年1-6月完成情况 | |
| 总量 | 增速 | ||
| 生产总值(季报) | 亿元 | 161.06 | 5.3% |
| 农业总产值(季报) | 亿元 | 12.63 | 3.6% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 7.7% |
| 规模以上工业营业收入 | 亿元 | 439.88 | 7.9% |
| 规模以上工业利润总额 | 亿元 | 19.02 | -23.6% |
| 建筑业总产值(季报) | 亿元 | 5.62 | 21.6% |
| 固定资产投资 | 亿元 | 74.84 | 4.3% |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 4.96 | -28.1% |
| 规上服务业营业收入 | 亿元 | 13.05 | 27.1% |
| 社会消费品零售总额(季报) | 亿元 | 32.70 | 5.4% |
| 限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 6.80 | 6.4% |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 15.12 | 1.3% |
| 其中:税收 | 亿元 | 8.50 | -13.8% |
| 城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 21040.00 | 4.5% |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 11527.00 | 6.3% |
- 信息类别: 统计数据
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-12-17
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-07492
2024年上半年主要经济指标情况表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















