| 指标 | 单位 | 2025年1-7月完成情况 | |
| 总量 | 增速 | ||
| 生产总值(季报) | 亿元 | - | - | 
| 农业总产值(季报) | 亿元 | - | - | 
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.9% | 
| 规模以上工业营业收入 | 亿元 | 582.25 | 6.5% | 
| 规模以上工业利润总额 | 亿元 | 20.24 | -7.8% | 
| 建筑业总产值(季报) | 亿元 | - | - | 
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 7.9% | 
| 其中:工业投资 | 亿元 | - | 11.9% | 
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 48.92 | 12.0% | 
| 规上服务业营业收入 | 亿元 | 5.54 | 3.7% | 
| 社会消费品零售总额(季报) | 亿元 | - | - | 
| 限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 9.24 | 9.8% | 
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 18.71 | 9.0% | 
| 其中:税收 | 亿元 | 11.24 | 8.6% | 
| 城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | - | - | 
| 农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | - | - | 
- 信息类别: 统计数据
 - 公开方式: 主动公开
 - 生成日期:2025-09-02
 - 公开时限: 常年公开
 - 公开范围: 面向全社会
 - 信息索取号:000014349/2025-05813
 
2025年1-7月主要经济指标情况表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















                      
                    