| 指标 | 单位 | 2025年1-6月完成情况 | |
| 总量 | 增速 | ||
| 生产总值(季报) | 亿元 | 189.21 | 7.1% | 
| 农业总产值(季报) | 亿元 | 12.90 | 3.7% | 
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 10.1% | 
| 规模以上工业营业收入 | 亿元 | 486.58 | 8.3% | 
| 规模以上工业利润总额 | 亿元 | 15.7 | -18.8% | 
| 建筑业总产值(季报) | 亿元 | 5.94 | 5.5% | 
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 7.5% | 
| 其中:工业投资 | 亿元 | - | 14.1% | 
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 4.86 | -2.1% | 
| 规上服务业营业收入 | 亿元 | 17.58 | 27.2% | 
| 社会消费品零售总额(季报) | 亿元 | 46.27 | 6.2% | 
| 限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 7.60 | 9.8% | 
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 16.22 | 7.4% | 
| 其中:税收 | 亿元 | 8.96 | 5.4% | 
| 城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 22134 | 5.2% | 
| 农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 12241 | 6.2% | 
- 信息类别: 统计数据
 - 公开方式: 主动公开
 - 生成日期:2025-07-21
 - 公开时限: 常年公开
 - 公开范围: 面向全社会
 - 信息索取号:000014349/2025-04789
 
2025年1-6月主要经济指标情况表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















                      
                    