| 指标 | 单位 | 2025年1-5月完成情况 | |
| 总量 | 增速 | ||
| 生产总值(季报) | 亿元 | - | - | 
| 农业总产值(季报) | 亿元 | - | - | 
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.5% | 
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 355.58 | 3.9% | 
| 规模以上工业营业收入 | 亿元 | 396.93 | 9.9% | 
| 规模以上工业利润总额 | 亿元 | 12.58 | -16.5% | 
| 建筑业总产值(季报) | 亿元 | - | - | 
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 7.7% | 
| 其中:工业投资 | 亿元 | - | 18.3% | 
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 3.99 | 0.4% | 
| 规上服务业营业收入 | 亿元 | 14.21 | 29.8% | 
| 社会消费品零售总额(季报) | 亿元 | - | - | 
| 限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 5.99 | 9.7% | 
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 11.95 | 5.3% | 
| 其中:税收 | 亿元 | 7.36 | 3.8% | 
| 城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | - | - | 
| 农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | - | - | 
- 信息类别: 统计数据
 - 公开方式: 主动公开
 - 生成日期:2025-07-03
 - 公开时限: 常年公开
 - 公开范围: 面向全社会
 - 信息索取号:000014349/2025-04537
 
2025年1-5月主要经济指标情况表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















                      
                    