| 指标 | 单位 | 2025年1-3月完成情况 | |
| 总量 | 增速 | ||
| 生产总值(季报) | 亿元 | - | 7.0% | 
| 农业总产值(季报) | 亿元 | 4.26 | 5.4% | 
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.7% | 
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 203.97 | 2.8% | 
| 规模以上工业营业收入 | 亿元 | 223 | 14.7% | 
| 规模以上工业利润总额 | 亿元 | 7.22 | 6.7% | 
| 建筑业总产值(季报) | 亿元 | 3.63 | 8.9% | 
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 6.2% | 
| 其中:工业投资 | 亿元 | 20.73 | 13.8% | 
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 2.04 | -12.4% | 
| 规上服务业营业收入 | 亿元 | 7.55 | 24.0% | 
| 社会消费品零售总额(季报) | 亿元 | 20.7 | 7.4% | 
| 限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 3.46 | 12.1% | 
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 8.21 | 10.5% | 
| 金融机构各项存款余额 | 亿元 | 275.18 | 14.9% | 
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 297.68 | 6.5% | 
| 城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | - | - | 
| 农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | - | - | 
- 信息类别: 统计数据
 - 公开方式: 主动公开
 - 生成日期:2025-05-06
 - 公开时限: 常年公开
 - 公开范围: 面向全社会
 - 信息索取号:000014349/2025-03502
 
2025年1-3月主要经济指标情况表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















                      
                    