| 指标 | 单位 | 2025年1-2月完成情况 | |
| 总量 | 增速 | ||
| 生产总值(季报) | 亿元 | - | - |
| 农业总产值(季报) | 亿元 | - | - |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 10.5% |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 131.29 | 1.6% |
| 规模以上工业营业收入 | 亿元 | 143.47 | 21.8% |
| 规模以上工业利润总额 | 亿元 | 5 | 24.4% |
| 建筑业总产值(季报) | 亿元 | - | - |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 6.4% |
| 其中:工业投资 | 亿元 | - | 9.2% |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 0.94 | 2.0% |
| 规上服务业营业收入 | 亿元 | 4.9 | 22.5% |
| 社会消费品零售总额(季报) | 亿元 | - | - |
| 限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 2.4 | 14.7% |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 4.68 | 12.0% |
| 金融机构各项存款余额 | 亿元 | 285.76 | 3.5% |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 264.28 | 12.9% |
| 城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | - | - |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | - | - |
- 信息类别: 统计数据
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-03-24
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-02974
2025年1-2月主要经济指标情况表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















