| 2022年1-7月主要经济指标数据情况表 | |||
| 制表单位:湖口县统计局 | |||
| 指标 | 单位 | 2022年1-7月数据情况 | |
| 总量 | 增速 | ||
| 生产总值(季报) | 亿元 | 149.56 | 5.5 |
| 其中: 第一产业 | 亿元 | 5.32 | 6.4 |
| 第二产业 | 亿元 | 102.80 | 5.7 |
| 第三产业 | 亿元 | 41.44 | 4.9 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 6.2 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 486.8 | 24.2 |
| 规模以上工业营业收入 | 亿元 | 501.4 | 24.2 |
| 规模以上工业营业利润 | 亿元 | 50.6 | 27.0 |
| 建筑业总产值(季报) | 亿元 | 4.49 | 24.7 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 7.2 |
| 其中:工业投资 | 亿元 | - | 5.7 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 11.76 | 0.7 |
| 规上服务业营业收入 | 亿元 | 8.63 | 50.6 |
| 限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 6.60 | 28.6 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 15.1 | 0 |
| 金融机构各项存款余额 | 亿元 | 247.3 | 12.9 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 194.4 | 27.6 |
| 城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 19466 | 5.0 |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 10195 | 6.3 |
- 信息类别: 统计数据
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-08-26
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-279768
湖口县1-7月主要经济数据情况
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















