| 2022年1-3月主要经济指标数据情况表 | |||
| 指标 | 单位 | 2022年1-3月数据情况 | |
| 总量 | 增速 | ||
| 生产总值(季报) | 亿元 | 71.98 | 7.5 |
| 其中: 第一产业 | 亿元 | 2.63 | 5.5 |
| 第二产业 | 亿元 | 50.69 | 8.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 18.66 | 5.5 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.7 |
| 规模以上工业营业收入 | 亿元 | 206.7 | 34.8 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 15.2 |
| 其中:工业投资 | 亿元 | - | 4.9 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 13.11 | 9.1 |
| 地方财政公共预算收入 | 万元 | 72147 | 34.5 |
| 其中:税收收入 | 万元 | 56546 | 52 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 11432 | 6.1 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 6327 | 6.7 |
- 信息类别: 统计数据
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-04-29
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-104698
湖口县2022年一季度主要经济数据情况
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















