根据建设项目环境影响评价审批程序相关规定,经审议,我 局 拟对受理江西越耀智能科技有限公司年产3600吨成品玻璃新材料制品项目(重大变动)做出批复决定,为保证
此次审查工作的严肃性和公正性,将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示(内容摘自环评)公示期为 2025-11-17至2025-11-21,5 个工作日。
听证告知:根据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人,利害关系人可对上述拟做出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
联系方式:0792-6329579
通讯地址:湖口县双钟镇石钟山大道2号
邮 编:332500
听证告知:根据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人,利害关系人可对上述拟做出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
联系方式:0792-6329579
通讯地址:湖口县双钟镇石钟山大道2号
邮 编:332500
| 项目名称: | 江西越耀智能科技有限公司年产3600吨成品玻璃新材料制品项目(重大变动) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建设地点: | 江西省/九江市/湖口县/江西省九江市湖口县高新技术产业园区新材料产业园27号楼 | ||||
| 建设单位: | 江西越耀智能科技有限公司 | ||||
| 编制单位: | 江西共济环保工程有限公司 | ||||
| 项目概况: | 项目选址位于江西省九江市湖口县高新技术产业园区海山科技园区新材料产业园27号楼(地理坐标:E116°17′10.958″,N29°44′19.430″),属重大变动重新报批项目。建设内容包括:部分依托现有工程,将部分生产工艺流程进行调整,对项目的切珠工序后增加清洗--烘干--筛珠--烤亮--氢氟酸清洗--烘干工序,在穿珠工序后增加检测工序,采用自然晾干工序替代上色后的烘干固化工序;调整部分生产设备的工序及数量;增加两套废气处理设施和对应的氟化物废水处理设施;项目使用的辅料油性漆和稀释剂用量减少,变更前后产能不变。 | ||||
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施: | (一)运营期废气防治措施 项目运营期废气主要为烤亮废气、氢氟酸调配废气、切珠下料废气、浸漆上色(含调漆)和自然晾干工序废气,其中烤亮废气车间内无组织排放;氢氟酸调配废气通过集气罩收集后采用碱液喷淋塔处理后经23m高排气筒DA003排放;切珠下料废气通过湿法作业抑尘处理后无组织排放;浸漆(含调漆)废气经密闭微负压收集+两级活性炭吸附+经23m高排气筒(DA001)有组织排放;自然晾干工序废气经密闭微负压收集+两级活性炭吸附+经23m高排气筒(DA002)有组织排放。 NMHC、苯系物(本项目含二甲苯)有组织排放浓度满足《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB 26453—2022)表1中标准限值要求;其它因子最高允许排放浓度及排放速率执行乙酸乙酯类(本项目含乙酸丁酯)50mg/m3(1.0kg/h),异丙醇80mg/m3,氟化氢(以氟化物表征)0.02mg/m3要求。 无组织颗粒物、NMHC厂区范围内厂房外执行《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB 26453—2022)表B.1 中颗粒物、VOCs 限值要求;厂界无组织监控浓度限值执行颗粒物0.5mg/m3、二甲苯0.2mg/m3、乙酸丁酯0.5mg/m3、NMHC4.0mg/m3要求。 (二)运营期废水防治措施 项目运营期废水主要为生活废水、清洗磨珠废水、酸洗及清洗废水、切割废水、切割后清洗废水、喷淋废水,项目酸洗及清洗废水经调节池调节后经污水处理工艺(调节pH中和+絮凝混凝+沉淀)处理后,与项目产生的油性漆工艺制品的清洗磨珠废水经碳铁微电解工艺预处理后及厂区产生的其他废水(水性玻璃釉工艺制品的清洗磨珠废水和经沉淀后的切珠及清洗等工序废水)一并进入调节池调节后经污水处理工艺(pH调节+混凝+沉淀)处理后,同经现有的化粪池预处理后的生活污水一并在排放口混合后达到园区污水处理厂接管标准后,排入园区污水处理厂处理。 (三)运营期噪声防治措施 项目运营期噪声主要是来源于切割机等设备运行产生的噪声。通过选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施,控制项目生产设备噪声对周边环境的影响。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 (四)运营期固体废物处置措施 按照“减量化、资源化、无害化”原则,对固体废物进行分类收集、处理和处置,并确保不造成二次污染。在厂区内设置足够容积的一般工业固体废物和危险废物暂存间,暂存间设计、建设和运行分别执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。产生的一般工业固体废物应合法处置,危险废物必须交由有危险废物处置资质单位处理,并严格执行转移联单制度。 | ||||
| 公众参与情况: | 无 | ||||
















