根据建设项目环境影响评价审批程序相关规定,经审议,我 局 拟对受理九江锌益环保科技有限公司一般固废转运暂存项目做出批复决定,为保证此次审查工作的严肃性和公正性,将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示(内容摘自环评)公示期为 2025-11-11至2025-11-17,5 个工作日。
听证告知:根据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人,利害关系人可对上述拟做出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
联系方式:0792-6329579
通讯地址:湖口县双钟镇石钟山大道2号
邮编:332500
听证告知:根据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人,利害关系人可对上述拟做出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
联系方式:0792-6329579
通讯地址:湖口县双钟镇石钟山大道2号
邮编:332500
| 项目名称: | 九江锌益环保科技有限公司一般固废转运暂存项目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建设地点: | 江西省/九江市/湖口县/凰村镇宏兴建材厂内 | ||||
| 建设单位: | 九江锌益环保科技有限公司 | ||||
| 编制单位: | 江西圣佑环保科技有限公司 | ||||
| 项目概况: | 项目选址位于江西省九江市湖口县凰村镇宏兴建材厂内,厂区地理位置坐标为E116°17′30.598″、N29°45′33.025″,占地面积2000 m2,属新建工程。项目类别属一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用,项目内容主要为一般工业固废的回收、暂存以及转运,不涉及有毒、有害及危险品的收集及转运,也不涉及危险废物的收集、暂存及转运。项目回收污泥、粉煤灰、脱硫石膏、炉渣、石灰渣、废纸共10万吨/年。 | ||||
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施: | (一)运营期废气防治措施 项目运营期产生的废气主要为道路运输扬尘、装卸粉尘以及恶臭废气。道路运输扬尘、装卸粉尘经厂区、厂房及装卸过程人工进行洒水降尘、定期清扫后无组织排放;恶臭废气经堆场采用设置顶棚加盖三面封闭措施后无组织排放。 项目颗粒物无组织监控浓度限值执行0.5mg/m3,臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级标准。 (二)运营期废水防治措施 运营期废水为生活污水、车辆冲洗废水。生活污水经化粪池处理后达湖口县生活污水处理厂接管协议浓度后排入湖口县生活污水处理厂处理;车辆冲洗废水经沉淀池(10m3)处理后回用于车辆冲洗,不外排。 (三)运营期噪声防治措施 项目噪声主要来源于叉车和铲车运行产生的噪声。厂界噪声经选用采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则,使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区;在厂区布局设计时,把车间的噪声影响限制在厂区范围内,降低噪声对外界的影响,确保厂界噪声符合标准要求;在厂区绿化设计中考虑好绿化带布置,充分利用植物的降噪作用,从总体上消减噪声对外界的影响;建立设备定期维护,保养的管理制度,防止设备故障形成非正常生产噪声,同时确保环保措施发挥最佳的功能;加强职工环保意识教育,防止人为噪声等措施治理。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类声环境功能区排放限值。 (四)运营期固体废物处置措施 按照“减量化、资源化、无害化”原则,对固体废物进行分类收集、处理和处置,并确保不造成二次污染。在厂区内设置足够容积的一般工业固体废物和危险废物暂存间,暂存间设计、建设和运行分别执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。产生的一般工业固体废物应合法处置,危险废物必须交由有危险废物处置资质单位处理,并严格执行转移联单制度。 (五)地下水、土壤污染防治措施 按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行土壤和地下水污染防治。按照《报告表》要求,采取分区防渗措施。合理设置和管理地下水观测井,加强防腐、防渗设施的日常维护和厂区地下水监测工作,对出现损害的防腐、防渗设施应及时修复和加固,确保防腐、防渗设施牢固安全。建立健全应急响应措施,一旦发现土壤或地下水污染事故,立即启动应急预案和应急措施,防止环境污染,确保土壤和地下水环境质量满足规定的标准。 (六)排污口规范化要求 项目废气、废水排放设施按国家有关规定要求设置永久监测采样口、设置规范的污染物排放口并设立标识牌。 (七)环境信息公开要求 严格落实环境影响报告表中提出的环境监测计划,委托有资质监测单位定期开展项目污染源和周边环境敏感点环境质量监测,并按要求实施企业环境信息公开,接受社会监督。 (八)环境防护距离管控要求 项目防护距离范围内居民敏感点未拆迁完毕前,不得投入生产;项目防护距离范围内不得新建住宅、学校、医院、食品药品企业等敏感目标。 | ||||
| 公众参与情况: | 无 | ||||
















