| 双随机抽查事项清单 | ||||||
| 序号 | 监管事项子项 | 监管事项编码 | 事项类型 (一般检查事项、重点检查事项) |
抽查比例 | 抽查频率 | 检查主体 |
| 1 | 对电子招投标活动的行政检查 | 00190001060001 | 一般检查事项 | 10% | 一年1次 | 湖口县水利局 |
| 2 | 对生产建设项目水土保持方案的行政检查 | 00190006060001 | 一般检查事项 | 10% | 一年1-2次 | 湖口县水利局 |
| 3 | 对单位/个人取用水行为的行政检查 | 00190012060001 | 一般检查事项 | 10% | 一年1次 | 湖口县水利局 |
| 4 | 对节约用水的行政检查 | 00190024060001 | 一般检查事项 | 10% | 一年1次 | 湖口县水利局 |
- 信息类别: 行政执法
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-05-07
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-01898
湖口县水利局2026年度双随机抽查事项清单
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















