| 序号 | 主体名称(营业执照登记名称) | 许可证编号(或四小登记证号) | 主体业态(许可证或登记证上登记业态) | 检查类别(日常监督检查等) | 存在问题 | 处理情况 | 检查机关 | 检查日期 |
| 1 | 湖口县流芳鸿运酒店管理有限公司 | JY13604290027735 | 食品经营许可证 | 对投诉举报内容查处 | 发现销售过期奶粉 | 已立案调查 | 舜德分局 | 2026.3.5 |
| 2 | 湖口霞凤种植家庭农场 | JY13604290028447 | 食品经营许可证 | 对投诉举报内容查处 | 无 | 无 | 2026.03.25 | |
| 3 | 湖口县流芳乡银桥卤菜店 | JYDJ23604290047672 | 小餐饮 | 日常监督检查 | 健康证已过期,有效的健康证未及时张贴公示,未做好更换。 | 要求立行立改,将有效的健康证公示 | 舜德分局 | 2026.03.25 |
| 4 | 湖口县欧阳红蔬菜超市(个体工商户) | JY13604290023678 | 食品经营许可证 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 舜德分局 | 2026.03.25 |
| 5 | 湖口县流芳乡金民副食品蔬菜超市 | JY13604290009565 | 食品经营许可证 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 舜德分局 | 2026.03.25 |
| 6 | 湖口县流芳乡金民副食品蔬菜超市 | JY13604290009565 | 食品经营许可证 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 舜德分局 | 2026.03.25 |
| 7 | 百家福超市城山镇东庄村加盟店 | JYDJ13604290045815 | 食品经营许可证 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 舜德分局 | 2026.03.26 |
| 8 | 湖口县东庄王细荣商店 | JY13604290026806 | 食品经营许可证 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 舜德分局 | 2026.03.26 |
| 9 | 湖口县东庄万事胜意副食店 | JYDJ13604290046297 | 食品经营许可证 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 舜德分局 | 2026.03.26 |
| 10 | 湖口县城山秀兵商店 | JY13604290028254 | 食品经营许可证 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 舜德分局 | 2026.03.26 |
| 11 | 湖口县城山镇学文平价超市 | JY13604290028174 | 食品经营许可证 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 舜德分局 | 2026.03.26 |
| 12 | 湖口县城山镇先兵平价超市 | JY13604290028166 | 食品经营许可证 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 舜德分局 | 2026.03.26 |
| 13 | 湖口县舜德乡王宇超市 | JYDJ13604290046385 | 小食杂店 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 舜德分局 | 2026.03.26 |
| 14 | 湖口县舜德乡笑远蔬菜粮油店 | JYDJ13604290046328 | 小食杂店 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 舜德分局 | 2026.03.26 |
| 15 | 湖口县舜德乡春林商店 | JY13604290028211 | 食品经营许可证 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 舜德分局 | 2026.03.26 |
| 16 | 湖口县舜德乡兰新村徐红心商店 | JY13604290028359 | 食品经营许可证 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 舜德分局 | 2026.03.31 |
| 17 | 湖口县屏峰家新超市 | JY13604290028334 | 食品经营许可证 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 舜德分局 | 2026.03.31 |
| 18 | 湖口县舜德乡屏峰余爱冬超市 | JY13604290009862 | 食品经营许可证 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 舜德分局 | 2026.03.31 |
| 19 | 湖口县芝士西餐厅(个体工商户) | JYDJ23604290054576 | 小餐饮 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 城区分局 | 3.12 |
| 20 | 湖口县随便来点餐饮店 | JYDJ23604290054568 | 小餐饮 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 城区分局 | 3.12 |
| 21 | 湖口县建陆餐饮店 | JYDJ23604290054621 | 小餐饮 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 城区分局 | 3.19 |
| 22 | 湖口县邻家爷爷餐饮店 | JY23604290028515 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 城区分局 | 3.19 |
| 23 | 湖口县卤味鲜卤菜店 | JYDJ23604290054656 | 小餐饮 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 城区分局 | 3.19 |
| 24 | 湖口县小袁小吃(个体工商户) | JYDJ23604290054664 | 小餐饮 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 城区分局 | 3.2 |
| 25 | 湖口县朱大姐面馆 | JYDJ23604290054701 | 小餐饮 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 城区分局 | 3.26 |
| 26 | 湖口县功夫鱼馆 | JYDJ23604290054710 | 小餐饮 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 城区分局 | 3.27 |
| 27 | 湖口县徐红梅副食店 | JYDJ13604290046738 | 小食杂店 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 城区分局 | 3.27 |
| 28 | 湖口县本味楼饭店 | JYDJ23604290054728 | 小餐饮 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 城区分局 | 3.31 |
| 29 | 湖口县大垅乡骆阿公板糖加工厂 | ZFDJ21360429002730 | 小作坊 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 流泗分局 | 2026.3.04 |
| 30 | 湖口县流泗镇习祥丰糕点坊 | ZFDJ24360429002421 | 小作坊 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 流泗分局 | 2026.3.09 |
| 31 | 湖口县流泗镇时良桃快餐店 | JYDJ23604290053061 | 小餐饮 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 流泗分局 | 2026.3.11 |
| 32 | 湖口县流泗镇棠山智来油坊 | ZFDJ02360429002337 | 小作坊 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 流泗分局 | 2026.3.18 |
| 33 | 湖口县流泗镇阿莲农家土菜馆 | JYDJ23604290054435 | 小餐饮 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 流泗分局 | 2026.3.18 |
| 34 | 湖口县流泗镇彭记快餐店(个体工商户) | JY23604290028228 | 小餐饮 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 流泗分局 | 2026.3.25 |
| 35 | 湖口县付垅振泽副食店 | JYDJ13604290001614 | 小食杂 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 均桥分局 | 2026.3.2 |
| 36 | 湖口县付垅乡初铭平价超市 | JYDJ13604290044443 | 小食杂 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 均桥分局 | 2026.3.3 |
| 37 | 湖口县付垅长乐副食店 | JYDJ13604290043107 | 小食杂 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 均桥分局 | 2026.3.11 |
| 38 | 湖口县付垅乡黄涧店 | JYDJ13604290045430 | 小食杂 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 均桥分局 | 2026.3.11 |
| 39 | 湖口县付垅论生便民超市 | JYDJ13604290004333 | 小食杂 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 均桥分局 | 2026.3.18 |
| 40 | 湖口县付垅佳乐平价超市 | JYDJ13604290044701 | 小食杂 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 均桥分局 | 2026.3.19 |
| 41 | 湖口县金砂湾春霞粉面店 | JYDJ23604290039832 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 园区分局 | 2026.3.5 |
| 42 | 湖口县金砂湾湖楠牛肉粉店 | JYDJ23604290045001 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 园区分局 | 2026.3.5 |
| 43 | 湖口县马影马乐沙拉面馆 | JYDJ23604290045698 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 园区分局 | 2026.3.5 |
| 44 | 湖口县金砂湾馨馨餐饮店 | JYDJ23604290045809 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 园区分局 | 2026.3.11 |
| 45 | 湖口县金砂湾渝渔鱼馆餐饮店 | JYDJ23604290046211 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 园区分局 | 2026.3.11 |
| 46 | 湖口县金砂湾永敢沙县小吃店 | JYDJ23604290046287 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 园区分局 | 2026.3.11 |
| 47 | 湖口县马影发财小吃店 | JYDJ23604290047066 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 园区分局 | 2026.3.16 |
| 48 | 湖口县金砂湾胖姐刀削面馆 | JYDJ23604290047937 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 园区分局 | 2026.3.16 |
| 49 | 湖口县金砂湾小宸饭店 | JYDJ23604290048866 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 园区分局 | 2026.3.16 |
| 50 | 湖口县金砂湾新一佳饭店 | JYDJ23604290049230 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 园区分局 | 2026.3.23 |
| 51 | 湖口县马影刘氏大肉面馆 | JYDJ23604290050292 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 园区分局 | 2026.3.23 |
| 52 | 湖口县金砂湾牛牛餐饮店(个体工商户) | JYDJ23604290050485 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 园区分局 | 2026.3.23 |
| 53 | 湖口县张青会宾楼 | JYDJ23604290051332 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 园区分局 | 2026.3.23 |
- 信息类别: 食品药品监管
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-04-10
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-01557
食品生产经营监督检查工作情况(202603)
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















