| 序号 | 主体名称(营业执照登记名称) | 许可证编号(或四小登记证号) | 主体业态(许可证或登记证上登记业态) | 检查类别(日常监督检查等) | 存在问题 | 处理情况 | 检查机关 | 检查日期 |
| 1 | 湖口县大垅乡排木岭酒坊(个体工商户) | ZFDJ15360429004098 | 小作坊 | 现场核查 | 无 | 无 | 湖口县市场监督管理局流泗分局 | 2026.1.04 |
| 2 | 湖口县大垅乡马迹岭华家山杨燕 茶叶加工厂(个体工商户) | ZFDJ14360429004109 | 小作坊 | 现场核查 | 无 | 无 | 湖口县市场监督管理局流泗分局 | 2026.1.09 |
| 3 | 湖口县流泗镇廖群悦油坊 |
EFDJ02360429000632 | 小作坊 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 湖口县市场监督管理局流泗分局 | 2026.1.12 |
| 4 | 湖口县流泗镇二姐酒楼(个体工商户) | JYDJ23604290051986 | 小餐饮 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 湖口县市场监督管理局流泗分局 | 2026.1.12 |
| 5 | 湖口县流泗镇景炎面馆 | JYDJ23604290049875 | 小餐饮 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 湖口县市场监督管理局流泗分局 | 2026.1.16 |
| 6 | 湖口县流泗镇时良桃快餐店 | JYDJ23604290053061 | 小餐饮 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 湖口县市场监督管理局流泗分局 | 2026.1.16 |
| 7 | 湖口县流泗镇熊记勾魂面馆(个 体工商户) | JYDJ23604290052905 | 小餐饮 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 湖口县市场监督管理局流泗分局 | 2026.1.16 |
| 8 | 湖口县流泗镇董学英烤鸭店(个体工商户) |
JYDJ23604290053578 | 小餐饮 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 湖口县市场监督管理局流泗分局 | 2026.1.20 |
| 9 | 湖口县流泗镇古茗奶茶店(个体工商户) | JYDJ23604290054427 | 小餐饮 | 现场核查 | 无 | 无 | 湖口县市场监督管理局流泗分局 | 2026.1.22 |
| 10 | 湖口县凰村镇向阳荣华饭店 | JYDJ23604290046551 | 小餐饮 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 湖口县市场监督管理局流泗分局 | 2026.1.23 |
| 11 | 湖口县大垅乡巧遇早点店(个体工商户) | JYDJ23604290051582 | 小餐饮 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 湖口县市场监督管理局流泗分局 | 2026.1.26 |
| 12 | 湖口县流泗镇周田春糕点坊油坊 |
ZFDJ24360429004030 | 小作坊 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 湖口县市场监督管理局流泗分局 | 2026.1.27 |
| 13 | 湖口县凰村镇津味汤包店 | JYDJ23604290053254 | 小餐饮 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 湖口县市场监督管理局流泗分局 | 2026.1.29 |
| 14 | 湖口县万鸿购物中心(个人独资) | JY13604290027884 | 食品销售经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 高新园区分局 | 2026.01.21 |
| 15 | 湖口县金砂湾社区集智慧生活超市 | JY13604290025653 | 食品销售经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 高新园区分局 | 2026.01.21 |
| 16 | 湖口县张青美佳福购物广场 | JY13604290026734 | 食品销售经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 高新园区分局 | 2026.01.21 |
| 17 | 湖口县张青乡银龙商店 | JYDJ13604290045489 | 食品销售经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 高新园区分局 | 2026.01.22 |
| 18 | 湖口县张青会宾楼 | JYDJ23604290051332 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 高新园区分局 | 2026.01.22 |
| 19 | 湖口县马影春霞餐饮店(个体工商户) | JYDJ23604290054402 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 高新园区分局 | 2026.1.26 |
| 20 | 湖口县小桂餐饮店(个体工商户) | JYDJ23604290054380 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 高新园区分局 | 2026.1.26 |
| 21 | 湖口县金砂湾马志祥餐饮店(个体工商户) | JYDJ23604290054040 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 高新园区分局 | 2026.1.26 |
| 22 | 湖口县张青富星餐饮店(个体工商户) | JYDJ23604290053498 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 高新园区分局 | 2026.1.26 |
| 23 | 湖口县金砂湾今悦来酒楼 | JYDJ23604290044814 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 高新园区分局 | 2026.1.27 |
| 24 | 湖口县马影常虹酒楼 | JYDJ23604290039689 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 高新园区分局 | 2026.1.27 |
| 25 | 湖口县金砂湾老赖家夜宵店(个体工商户) | JYDJ23604290053045 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 高新园区分局 | 2026.1.28 |
| 26 | 湖口县金砂湾东北特色饭店 | JYDJ23604290053981 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 高新园区分局 | 2026.1.28 |
| 27 | 湖口县马影新派味鸭头餐饮店 | JYDJ23604290048350 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 高新园区分局 | 2026.1.28 |
| 28 | 湖口县海山路口餐饮店(个体工商户) | JYDJ23604290045028 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 高新园区分局 | 2026.1.29 |
| 29 | 湖口县金砂湾厨匠餐饮店(个体工商户) | JY23604290028236 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 高新园区分局 | 2026.1.29 |
| 30 | 湖口县金砂湾萍聚餐饮店(个体工商户) | JYDJ23604290052921 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 高新园区分局 | 2026.1.29 |
| 31 | 湖口县马影镇董埂周良商店(个体工商户) | JYDJ13604290045911 | 食品销售经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 高新园区分局 | 2026.1.30 |
| 32 | 湖口县三妹餐饮店(个体工商户) | JY23604290028092 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 高新园区分局 | 2026.1.30 |
| 33 | 湖口县马影老宛餐饮店(个体工商户) | JYDJ23604290052719 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 高新园区分局 | 2026.1.30 |
| 34 | 湖口县金砂湾鸭博仕餐饮店(个体工商户) | JYDJ23604290052173 | 餐饮服务经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 高新园区分局 | 2026.1.30 |
| 35 | 湖口县素平卤菜销售点 | 食品销售经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.21 | |
| 36 | 湖口县石春明卤菜摊点 | 食品销售经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.21 | |
| 37 | 湖口县鄱湖大市场道旺卤菜摊点 | 食品销售经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.21 | |
| 38 | 湖口县鲜禽小铺(个体工商户) | 食品销售经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.21 | |
| 39 | 湖口县叶记卤菜店 | 食品销售经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.21 | |
| 40 | 湖口县张晓林卤菜摊点 | 小作坊 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.21 | |
| 41 | 彭吉鑫 | 小摊贩 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.21 | |
| 42 | 江西东坡实业有限公司 | 生产企业 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.22 | |
| 43 | 湖口县大市场煌味卤菜店 | 食品销售经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.22 | |
| 44 | 湖口县恒心冷冻食品店 | 小食杂店 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.22 | |
| 45 | 湖口县雨润食品生鲜超市 | 食品销售经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.22 | |
| 46 | 湖口县郭超宇副食店 | 食品销售经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.22 | |
| 47 | 湖口县永安冷鲜食品批发部 | 食品销售经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.23 | |
| 48 | 湖口县弘润食品有限公司 | 销售企业 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.23 | |
| 49 | 湖口县三联冷冻食品批发部 | 食品销售经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.23 | |
| 50 | 湖口县张晓林卤菜摊点 | 小作坊、小食杂店 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.23 | |
| 51 | 湖口江波配送有限公司 | 销售企业 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.23 | |
| 52 | 湖口县大市场余峰冷冻食品批发部 | 食品销售经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.23 | |
| 53 | 湖口县石春明卤菜摊点 | 食品销售经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.23 | |
| 54 | 湖口县小兰家禽店 | 食品销售经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.26 | |
| 55 | 无字号 | 食品销售经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.26 | |
| 56 | 湖口县鲜禽小铺 | 食品销售经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.26 | |
| 57 | 湖口县爱儿家禽店 | 食品销售经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.26 | |
| 58 | 湖口县阿杰家禽销售部 | 食品销售经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.26 | |
| 59 | 湖口县刘红勒家禽销售经营部 | 食品销售经营者 | 日常监督检查 | 无 | 无 | 一大队 | 2026.1.26 | |
| 60 | 九江申源饮业有限公司 | SC10636042911886 | 生产企业 | 日常监督检查 | 洗涤剂、消毒剂存在混放,过期的情况 | 湖市监食责改[2026]J1005号 | 一大队 | 2026.1.29 |
- 信息类别: 食品药品监管
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-02-06
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-00521
食品生产经营监督检查工作情况(202601)
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















