| 11月份食品经营户企业名单 | |||||||
| 名称 | 食品经营许可证证号 | 主体业态 | 法人(负责人) | 电话 | 发证日期 | 地址 | 备注 | 
| 江西天创商务服务有限公司 | JY13604290027036 | 食品销售经营者(批零兼营经营者)(含网络经营) | 熊剑 | 18****51065 | 2022.11.30 | 江西省九江市湖口县时代茗湖8栋29号 | |
| 九江源品餐饮服务有限公司 | JY23604290026610 | 餐饮服务经营者 | 朱欣国 | 13****27202 | 2022.11.18 | 江西省九江市湖口县江新小区21栋15-16号门面 | |
| 湖口县绿圆蔬菜配送中心 | JY13604290026994 | 食品销售经营者 | 周细林 | 15****08912 | 2022.11.18 | 江西省九江市湖口县双钟镇鄱阳湖大市场一区五栋22号 | |
| 湖口县惠民鲜蔬配送中心 | JY13604290027001 | 食品销售经营者 | 周玲玲 | 15****77300 | 2022.11.18 | 江西省九江市湖口县鄱阳湖大市场北区五栋21号 | |
| 江西强荣酒店有限公司 | JY23604290024064 | 餐饮服务经营者 | 刀文英 | 19****61503 | 2022.11.23 | 江西省九江市湖口县学士路1号北侧 | 变更法人 | 
| 湖口县张青中学 | JY33604290015845 | 单位食堂(300人以上学校食堂) | 柳国斌 | 13****20628 | 2022.11.21 | 江西省九江市湖口县张青乡集镇 | 变更及延续 | 
| 湖口县第一幼儿园 | JY33604290015564 | 单位食堂(300人以上托幼机构食堂 ) | 黄小锦 | 18****87189 | 2022.11.23 | 江西省九江市湖口县双钟镇大中路56号 | 延续 | 
| 湖口县第一小学 | JY33604290015468 | 单位食堂(300人以上学校食堂) | 黄晓萍 | 13****92360 | 2022.11.21 | 江西省九江市湖口县大中路 | 延续 | 
- 信息类别: 食品药品监管
 - 公开方式: 主动公开
 - 生成日期:2022-12-01
 - 公开时限: 常年公开
 - 公开范围: 面向全社会
 - 信息索取号:000014349/2022-04444
 
湖口县11月份食品经营户企业名单
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















                      
                    