| 序号 | 产品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 检验依据 | 检验结果 | 
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 江西鸿发消防器材有限公司 | 江西众诚消防设施有限公司 | GB 4351.1-2005 GB 4066-2017  | 
合格 | 
| 2 | 家用燃气灶具 | 湖口县瑞祥厨具总汇 | 永康市传名科技有限公司 | GB 16410-2020 | 合格 | 
| 3 | 家用燃气灶具 | 湖口县瑞祥厨具总汇 | 西因科技有限公司 | GB 16410-2020 | 合格 | 
| 4 | 家用可燃气体探测器 | 九江湖口深燃天然气有限公司 | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司龙泉分公司 | GB 15322.2-2019 | 合格 | 
| 5 | 电动自行车 | 湖口县兴广商贸有限公司 | 浙江绿驹车业有限公司 | GB17761-2018 | 不合格 | 
| 6 | 电动自行车 | 湖口县旋风机车行 | 广西钻豹新能源科技有限公司 | GB17761-2018 | 不合格 | 
| 7 | 电动自行车 | 湖口县小蔡电动车行 | 浙江绿驹车业有限公司 | GB17761-2018 | 不合格 | 
| 8 | 电动自行车 | 湖口县张青献锋摩托车行 | 天津雅迪智能科技有限公司 | GB17761-2018 | 合格 | 
| 9 | 电动自行车 | 湖口县丽平车行 | 天津爱玛车业科技有限公司 | GB17761-2018 | 合格 | 
| 10 | 电动自行车 | 湖口县绿源电动车专卖店 | 绿源电动车(山东)有限公司 | GB17761-2018 | 合格 | 
| 11 | 电动自行车 | 湖口县连盛车行 | 天津雅迪智能科技有限公司 | GB17761-2018 | 合格 | 
| 12 | 蓄电池用充电器 | 湖口县张青献锋摩托车行 | 天长市万德福电子有限公司 | T/CDQ001-2023 | 合格 | 
| 13 | 充电器 | 湖口县小蔡电动车行 | 浙江聚源电子有限公司 | GB 4706.1-2005 GB/T36944-2018 GB 4706.18-2014  | 
合格 | 
| 14 | 铅酸蓄电池充电器 | 湖口县连盛车行 | 南京西普尔科技实业有限公司 | GB 4706.1-2005 GB/T36944-2018 GB 4706.18-2014  | 
合格 | 
| 15 | 铅酸电池充电器 | 湖口县绿源电动车专卖店 | 浙江聚源电子有限公司 | GB 4706.1-2005 GB/T36944-2018 GB 4706.18-2014  | 
合格 | 
| 16 | 铅酸电池充电器 | 湖口县丽平车行 | 南京西普尔科技实业有限公司 | GB 4706.1-2005 GB/T36944-2018  | 
合格 | 
| 17 | 充电器 | 湖口县兴广商贸有限公司 | 浙江聚源电子有限公司 | GB 4706.1-2005 GB/T36944-2018 GB 4706.18-2014  | 
合格 | 
| 18 | 充电器 | 湖口县旋风机车行 | 浙江聚源电子有限公司 | GB 4706.1-2005 GB/T36944-2018 GB 4706.18-2014  | 
合格 | 
| 19 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 湖口县晓辉摩托车配件商行 | 江西新威动力能源科技有限公司 | T/ZJXDC001-2021 | 合格 | 
| 20 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 湖口县绿源电动车专卖店 | 江西新威动力能源科技有限公司 | T/ZJXDC001-2021 | 合格 | 
| 21 | 铅酸蓄电池 | 湖口县连盛车行 | 江苏伟复能源有限公司 | T/ZJXDC001-2021 | 合格 | 
| 22 | 复合肥料(18-10-18≥46%高氯) | 
九江日亿丰农资有限公司 | 江西助力生态肥业有限公司 | GB/T 15063-2020 | 合格 | 
| 23 | 复合肥料(15-15-15≥45%硫酸钾型) | 九江日亿丰农资有限公司 | 江西沃尔得生态肥业有限公司 | GB/T 15063-2020 | 合格 | 
- 信息类别: 产品质量
 - 公开方式: 主动公开
 - 生成日期:2025-06-16
 - 公开时限: 常年公开
 - 公开范围: 面向全社会
 - 信息索取号:000014349/2025-04262
 
湖口县市场监督管理局产品质量监督抽查结果信息公示(2025年第二季度)
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















                      
                    