• 信息类别: 就业创业服务
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2023-08-23
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2023-13878

湖口县2023年8月企业用工监测表

发布日期: 2023-08-23 13:50 责任编辑:湖口县人社局
字号: 〖大 小〗

关联导读:

序号 地区 行业名称 企业名称 上月用工总数 本月用工总数
人员来源
本月岗位变化总数
增长情况 流失总数 流失情况 下月计划招工总数 需求情况 需求用工年龄段 工作经验要求 备注
普工 技工 管理人员 其他 县内 县外市内 市外省内 省外 增长总数 普工 技工 管理人员 其他 普工 技工 管理人员 其他 普工 技工 管理人员 其他 25以下 25-40岁 41岁以上 无年龄要求 要工作经验 不要工作经验
35 湖口县 化工业 九江富达实业有限公司 996 991 420 508 60 3 991 882 34 17 58 -5 0 0 0 0 0 5 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0
36 湖口县 金属新材料 江西铜业铅锌金属有限公司 1065 1065 199 203 53 610 1065 301 265 327 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 湖口县 化工纤维 九江天赐高新材料有限公司 3676 3613 2530 509 423 151 3613 2451 294 241 627 63 14 8 3 3 0 77 63 8 6 0 29 15 6 8 0 0 29 0 0 29 0
38 湖口县 化工纤维 江西晨光新材料有限公司 947 938 729 63 87 59 938 736 23 61 118 -9 13 13 0 0 0 22 11 0 0 11 27 20 3 2 2 0 27 0 0 27 0
39 湖口县 化工纤维 赛得利(九江)纤维有限公司 1088 1084 514 183 142 245 1084 634 222 56 172 -4 0 0 0 0 0 4 0 1 1 2 5 1 3 1 0 0 4 0 1 5 0
40 湖口县 生物及新医药 九江中星医药化工有限公司 393 402 208 151 37 6 402 211 64 66 61 -1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 5 0 0 0 0 2 3 0 2 3 新员工较多,人员流动性较大。
41 湖口县 机械制造 九江萍钢钢铁有限公司 5957 5968 3377 1758 557 276 5968 1623 141 3778 426 11 33 18 12 2 1 22 17 3 2 0 20 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0 8人退休、12人旷工解除、1人解除、1人死亡


扫一扫在手机打开当前页