• 信息类别: 就业创业服务
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2022-04-01
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2022-80405

关于拨付2022年1-3月失业保险支付参保职工技能提升补贴的公示

发布日期: 2022-04-01 17:10 责任编辑:湖口县人社局
字号: 〖大 小〗

关联导读:

关于拨付2022年1-3月失业保险支付参保职工技能提升

补贴的公示

为进一步发挥失业保险预防失业、促就业作用,鼓励和支持参保职工提升自身职业技能和职业转换能力,根据《江西省人力资源和社会保障厅  江西省财政厅关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(赣人社发〔201734号)和《江西省人力资源和社会保障厅等六部门关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知中有关规定自2021年1月1日起,将现行技能提升补贴政策申领条件,继续放宽至企业在职职工申领前累计缴纳失业保险费12个月及以上,取得初级(五级)职业资格证书或职业技能等级证书的,补贴1000元;取得中级(四级)职业资格证书或职业技能等级证书的,补贴1500元;取得高级(三级)职业资格证书或职业技能等级证书的,补贴2000元。经过对申请人员提交的申请材料进行审核,共有曹磊等48人符合失业保险支付参保职工技能提升补贴的发放条件,发放2022年1-3月职工技能提升补贴共计71500元(柒万壹仟伍佰元整)。现将补贴人员名单进行公示,公示时间从2022年4月1日至4月8日。公示期间,欢迎群众以来电、来信、来访的形式向湖口县人力资源和社会保障局反映情况。

咨询电话:0792-6329261

监督电话:0792-6566288

来访来电时间:上午900-12:00,下午13:30-17:30 

接待股室:湖口县人力资源和社会保障局四楼406室

来信投寄: 湖口县双钟镇海正北路人力资源和社会保障局(邮政编码332500

湖口县人力资源和社会保障局

2022年4月1日

湖口县2022年失业保险支付参保职工技能提升补贴表
序号 姓名 性别 身份证号 学历 参加工时间 技能等级 证书核发日期 职业(工种) 证件号码 申请金额 工作单位
1 曹磊 36042919********72 本科 2004.11 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********32 1500 九江力山环保科技有限公司
2 董亚婷 36042919********22 大专 2011.1 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********35 1500 九江力山环保科技有限公司
3 黄慧蓝 36042119********22 大专 2017.2 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********98 1500 九江力山环保科技有限公司
4 李爱平 36042919********91 高中 2017.8 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********05 1500 九江力山环保科技有限公司
5 李艳艳 34260119********22 本科 2008.1 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********29 1500 九江力山环保科技有限公司
6 劳世梦 36042919********25 中专 2008.4 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********22 1500 九江力山环保科技有限公司
7 陈霞 36042919********49 高中 2010.3 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********92 1500 九江力山环保科技有限公司
8 陈淑君 36042919********26 大专 2019.5 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********36 1500 九江力山环保科技有限公司
9 付丹 36042919********27 大专 2011.6 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********07 1500 九江力山环保科技有限公司
10 陈杰 36042919********30 高中 2010.4 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********43 1500 九江力山环保科技有限公司
11 郭旺霞 36042919********40 高中 2014.12 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********23 1500 九江力山环保科技有限公司
12 刘偷芳 36042919********27 本科 2016.3 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********34 1500 九江力山环保科技有限公司
13 刘艳巧 13013319********26 大专 2012.7 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********39 1500 九江力山环保科技有限公司
14 曹先勤 36042919********24 高中 2017.2 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********94 1500 九江力山环保科技有限公司
15 柳效阿 36042919********3X 高中 2017.2 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********20 1500 九江力山环保科技有限公司
16 崔潮波 36042919********23 中专 2015.9 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********91 1500 九江力山环保科技有限公司
17 潘晚霞 36042919********25 高中 2009.7 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********03 1500 九江力山环保科技有限公司
18 彭云燕 36042919********4X 大专 2010.4 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********08 1500 九江力山环保科技有限公司
19 秦全勇 36042919********11 大专 2019.3 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********40 1500 九江力山环保科技有限公司
20 沈红 36042919********49 大专 2010.3 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********31 1500 九江力山环保科技有限公司
21 陈美红 36042919********65 高中 2011.2 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********09 1500 九江力山环保科技有限公司
22 汪小燕 36042919********45 大专 2008.7 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********41 1500 九江力山环保科技有限公司
23 童艳艳 36042919********63 高中 2012.4 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********12 1500 九江力山环保科技有限公司
24 段文期 36042919********16 高中 2016.5 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********02 1500 九江力山环保科技有限公司
25 曹林勤 36042919********4X 高中 2017.6 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********95 1500 九江力山环保科技有限公司
26 王龙波 36042919********35 大专 2015.11 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********06 1500 九江力山环保科技有限公司
27 黄天生 36042919********73 高中 2010.8 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********15 1500 九江力山环保科技有限公司
28 陈苏平 36042919********19 高中 2017.3 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********04 1500 九江力山环保科技有限公司
29 王美英 36042919********26 高中 2016.9 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********11 1500 九江力山环保科技有限公司
30 段玉琴 36042919********29 高中 2017.4 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********24 1500 湖口县大步山安泰陵园有限责任公司
31 吴玉凤 36042919********26 高中 2010.9 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********93 1500 九江力山环保科技有限公司
32 徐梦萱 36042919********20 大专 2018.1 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********38 1500 九江力山环保科技有限公司
33 许健 36042919********12 大专 2008.12 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********21 1500 九江力山环保科技有限公司
34 彭雪琴 36050219********22 高中 2012.3 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********16 1500 九江力山环保科技有限公司
35 陈碧珊 35040319********23 中专 2010.3 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********17 1500 九江力山环保科技有限公司
36 秦逍娴 36042919********24 高中 2010.3 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********99 1500 九江力山环保科技有限公司
37 阳勤凤 36042919********67 高中 2018.7 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********18 1500 湖口县大步山安泰陵园有限责任公司
38 刘利国 36042919********37 高中 2019.1 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********10 1500 江西晨光新材料股份有限公司
39 杨菲 36042919********24 大专 2014.8 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********30 1500 九江力山环保科技有限公司
40 叶杰 36042919********12 大专 2013.1 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********42 1500 九江力山环保科技有限公司
41 叶松 36042919********15 大专 2011.11 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********13 1500 九江力山环保科技有限公司
42 余卫红 36042919********24 高中 2008.8 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********96 1500 九江力山环保科技有限公司
43 喻珊珊 36042919********46 高中 2020.4 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********14 1500 九江力山环保科技有限公司
44 郑金英 36042919********69 高中 2012.6 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********00 1500 中国移动通信集团江西有限公司九江分公司
45 周雀平 36042919********28 高中 2010.3 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********19 1500 九江力山环保科技有限公司
46 邹细峰 36042919********32 高中 2008.6 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********97 1500 九江力山环保科技有限公司
47 余家家 36042919********21 本科 2007.6 四级 2021/8/1 保育师 S00003600001********33 1500 九江力山环保科技有限公司
48 杨海鹏 36042919********1X 高中 2015.8 五级 2021/6/21 消防设施操作员 213600********36 1000 江西中建万佳燃气有限公司
合    计
71500



扫一扫在手机打开当前页