| 单位 | 姓 名 | 职务(股室) | 办公电话 | 
| 局机关 | 沈 悦 | 办公室 | 6332673 | 
| 胡海海 | |||
| 梁巧丽 | |||
| 熊 英 | |||
| 黄思思 | |||
| 刘 钦 | 人事股 | 3660965 | |
| 王微丽 | |||
| 刘赐水 | 职称办 | 3660971 | |
| 刘 杰 | |||
| 刘思佳 | 工资股 | 3660968 | |
| 夏 俭 | |||
| 廖 景 | 劳动股 | 3660977 | |
| 袁 晖 | |||
| 葛亚华 | 社会保障股 | 3660663 | |
| 曾 炎 | |||
| 王 翔 | 社保卡窗口 | 6332282 | |
| 崔 钰 | |||
| 曹环宇 | 劳动人事仲裁院 | 3660978 | |
| 曹利枫 | |||
| 王 腾 | 劳动保障监察大队 | 3660976 | |
| 吴作木 | |||
| 赖中原 | |||
| 陈 曼 | |||
| 叶 超 | |||
| 周利勤 | 干部档案室 | 3660967 | |
| 蔡滨羽 | |||
| 社会保险管理中心 | 梅国波 | 副主任 | |
| 陈海华 | 副主任 | ||
| 沈红芬 | 副主任 | 6566290 | |
| 刘漉霖 | 副主任、大厅主任 | ||
| 沈双丽 | 办公室 | ||
| 余章进 | 公共业务、企业养老股 | 6332282 | |
| 李 川 | |||
| 黄钰茜 | |||
| 陈 芳 | |||
| 余伟伟 | |||
| 张 祥 | |||
| 游 红 | 工伤、稽核股 | ||
| 刘海明 | |||
| 柳 晓 | |||
| 饶丽英 | |||
| 余 蕴 | 机关养老股 | 6566292 | |
| 夏旭平 | |||
| 廖权琴 | |||
| 王德君 | 城乡居民养老股 | 6332283 | |
| 刘志华 | |||
| 舒恩和 | |||
| 陈 艳 | |||
| 陈忠林 | |||
| 夏 雄 | 财会股 | ||
| 刘 青 | |||
| 孙向丽 | |||
| 陈萍莉 | |||
| 曹志雄 | 公共服务股 | ||
| 叶汉斌 | |||
| 就业创业服务中心 | 曹 滨 | 3668911 | |
| 徐佑明 | 副主任 | 3668907 | |
| 查可可 | 副主任 | 3668910 | |
| 周 会 | 工会主席 | 3668905 | |
| 周 毅 | 党支部副书记 | 3668906 | |
| 郭雄伟 | 人力资源服务中心 | 3668912 | |
| 宛秋娟 | 3668902 | ||
| 余丽群 | 财务股 | 3668903 | |
| 李 景 | 小贷中心 | 3668905 | |
| 周 玉 | 3668902 | ||
| 张 杰 | 办公室 | 6329261 | |
| 邹 洁 | |||
| 丰 娜 | 失业股 | 3668903 | |
| 何 玲 | 3668902 | ||
| 吴晓玲 | 培训股 | 3668913 | |
| 陶 勇 | 3668902 | 
扫一扫在手机打开当前页
















                      
                    