| 2025年度湖口县享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 双钟镇 | 九江景康牧业发展有限公司 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 2 | 双钟镇 | 唐坤荣 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-230 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 3 | 双钟镇 | 湖口县会民家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 43000.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 4 | 双钟镇 | 九江瑞裕农业发展有限公司 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5HHCY-30A | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 3 | 132500.00 | 48400.00 | 0.00 | 145200.00 |
| 5 | 双钟镇 | 九江瑞裕农业发展有限公司 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5HHCY-30A | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 3 | 132500.00 | 48400.00 | 0.00 | 145200.00 |
| 6 | 双钟镇 | 九江瑞裕农业发展有限公司 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5HWJL-30A | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 2 | 142500.00 | 48400.00 | 0.00 | 96800.00 |
| 7 | 双钟镇 | 吴兴美 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 8 | 双钟镇 | 唐坤荣 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8800.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 9 | 双钟镇 | 饶伟 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 彭泽县振宇农机发展有限公司 | 1 | 67000.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 10 | 双钟镇 | 饶伟 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 彭泽县振宇农机发展有限公司 | 1 | 67000.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 11 | 流泗镇 | 周智来 | 旋耕播种机 | 河南豪久科技有限公司 | 油菜旋耕施肥播种机 | 2BFGY-9 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 24000.00 | 6340.00 | 0.00 | 6340.00 |
| 12 | 流泗镇 | 梅运华 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 5900.00 | 1670.00 | 0.00 | 1670.00 |
| 13 | 流泗镇 | 时水龙 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 2600.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 14 | 流泗镇 | 吴爱初 | 微型耕耘机 | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 15 | 流泗镇 | 殷健健 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 16 | 流泗镇 | 段和平 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8200.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 17 | 流泗镇 | 湖口县流泗镇红枫村经济合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 18 | 流泗镇 | 湖口县流泗镇红枫村经济合作社 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 7600.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 19 | 流泗镇 | 湖口县流泗镇红枫村经济合作社 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 水田驱动耙 | 1BSQN-240A | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1670.00 | 0.00 | 1670.00 |
| 20 | 流泗镇 | 湖口县流泗镇红枫村经济合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8600.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 21 | 流泗镇 | 湖口县流泗镇红枫村经济合作社 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 71000.00 | 28000.00 | 0.00 | 28000.00 |
| 22 | 流泗镇 | 吴爱初 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 23 | 流泗镇 | 周勇初 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 24 | 流泗镇 | 周瑾 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 25 | 流泗镇 | 廖承斌 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 26 | 流泗镇 | 周荣初 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 27 | 流泗镇 | 殷健健 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204-C1 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 160900.00 | 38900.00 | 0.00 | 38900.00 |
| 28 | 流泗镇 | 湖口县流泗镇红枫村经济合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 210000.00 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 |
| 29 | 流泗镇 | 湖口县流泗镇红枫村经济合作社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 178000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 30 | 流泗镇 | 张丛初 | 微型耕耘机 | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 31 | 流泗镇 | 湖口县流泗镇红枫村经济合作社 | 旋耕播种机 | 湖北中轩科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(6)(230) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 23000.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 32 | 流泗镇 | 周小华 | 微型耕耘机 | 湘潭虹宇机械有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4-64 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 33 | 流泗镇 | 湖口县殷山种养专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 40000.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 34 | 流泗镇 | 湖口县杰阳农业专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 39999.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 35 | 流泗镇 | 殷健健 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 10500.00 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 |
| 36 | 流泗镇 | 周智来 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 10500.00 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 |
| 37 | 流泗镇 | 周胜来 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 10500.00 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 |
| 38 | 流泗镇 | 段和平 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8850.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 39 | 流泗镇 | 殷健健 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 40 | 流泗镇 | 段和平 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 137400.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 |
| 41 | 流泗镇 | 周海平 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 42 | 凰村镇 | 刘江波 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 43 | 凰村镇 | 湖口县凰村镇四官村股份经济合作社 | 旋耕播种机 | 湖北中轩科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-10(6)(200) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 25740.00 | 3700.00 | 0.00 | 3700.00 |
| 44 | 凰村镇 | 湖口县凰村镇四官村股份经济合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 9440.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 45 | 凰村镇 | 湖口县凰村十丰农业服务中心 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 39999.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 46 | 凰村镇 | 湖口县凰村十丰农业服务中心 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 39999.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 47 | 凰村镇 | 周爱霞 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 九江峰裕农机有限公司 | 1 | 188300.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 48 | 凰村镇 | 周爱霞 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 49 | 凰村镇 | 段和平 | 开沟机 | 河南豪久科技有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-40 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 7300.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 50 | 凰村镇 | 胡炳霞 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 都昌县兴达农机有限公司 | 1 | 144200.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 |
| 51 | 凰村镇 | 胡炳霞 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-230 | 九江杰之英农业科技发展有限公司 | 1 | 7400.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 52 | 凰村镇 | 刘江波 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 119600.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 |
| 53 | 大垅乡 | 刘杨 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 5600.00 | 1670.00 | 0.00 | 1670.00 |
| 54 | 大垅乡 | 湖口县大垅乡阳垅村经济合作社 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 55 | 大垅乡 | 刘杨 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 7400.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 56 | 大垅乡 | 刘杨 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 57 | 大垅乡 | 刘杨 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 58 | 大垅乡 | 湖口县大垅乡阳垅村经济合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 59 | 大垅乡 | 湖口县大垅乡阳垅村经济合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 60 | 大垅乡 | 湖口县大垅乡阳垅村经济合作社 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 水田驱动耙 | 1BSQN-240A | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 7800.00 | 1670.00 | 0.00 | 1670.00 |
| 61 | 大垅乡 | 刘杨 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 62 | 大垅乡 | 张绍喜 | 茶叶揉捻机 | 浙江高远机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-25 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 63 | 大垅乡 | 周华初 | 茶叶揉捻机 | 浙江高远机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-25 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 64 | 大垅乡 | 张松元 | 茶叶揉捻机 | 浙江高远机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-35 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 4500.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 65 | 大垅乡 | 周华初 | 茶叶杀青机 | 婺源五岳茶叶木竹机械制造有限公司 | 茶叶杀青机 | 6CST-65 | 湖口县四方农机销售有限公司(经销商)(经销商)(经销商) | 1 | 8000.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 66 | 大垅乡 | 湖口县大垅乡花尖村经济合作社 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 鹰潭市每田农业机械设备有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HP-4.1 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 39000.00 | 15900.00 | 0.00 | 15900.00 |
| 67 | 大垅乡 | 湖口县大垅乡阳垅村经济合作社 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 73000.00 | 28000.00 | 0.00 | 28000.00 |
| 68 | 大垅乡 | 徐木如 | 微型耕耘机 | 湘潭虹宇机械有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4-64 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2650.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 69 | 大垅乡 | 徐细火 | 微型耕耘机 | 湘潭虹宇机械有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4-64 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 70 | 大垅乡 | 崔少雄 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 71 | 大垅乡 | 湖口县大垅乡阳垅村经济合作社 | 旋耕播种机 | 湖北中轩科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-10(6)(200) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 23000.00 | 3700.00 | 0.00 | 3700.00 |
| 72 | 大垅乡 | 湖口绿田农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 40000.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 73 | 大垅乡 | 湖口县大垅乡管垅村股份经济合作社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 172300.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 74 | 大垅乡 | 湖口县大垅乡花尖村经济合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-230 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 75 | 大垅乡 | 湖口县朝志种养殖专业合作社 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 76 | 大垅乡 | 湖口县朝志种养殖专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-230 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 77 | 大垅乡 | 湖口县大垅乡管垅村股份经济合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-230 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 78 | 大垅乡 | 湖口县大垅乡管垅村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 145400.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 |
| 79 | 大垅乡 | 湖口县鹭山生态家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 10500.00 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 |
| 80 | 大垅乡 | 刘杨 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-240PB | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 7600.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 81 | 大垅乡 | 刘杨 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8100.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 82 | 大垅乡 | 骆甲寅 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-240PB | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 83 | 大垅乡 | 湖口县朝志种养殖专业合作社 | 开沟机 | 河南豪久科技有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-40 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 7600.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 84 | 大垅乡 | 湖口县大垅乡管垅村股份经济合作社 | 旋耕播种机 | 武汉市捷农农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(6)(200) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 23700.00 | 3700.00 | 0.00 | 3700.00 |
| 85 | 付垅乡 | 湖口县付垅绿缘家庭农场 | 旋耕播种机 | 河南豪久科技有限公司 | 油菜旋耕施肥播种机 | 2BFGY-8 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 22200.00 | 6340.00 | 0.00 | 6340.00 |
| 86 | 付垅乡 | 湖口县金火金种养殖家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 87 | 付垅乡 | 唐大满 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 88 | 付垅乡 | 唐大满 | 埋茬起浆机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JSN-240A | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 7400.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 89 | 付垅乡 | 刘拾初 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 90 | 付垅乡 | 湖口县付垅乡付垅村经济合作社 | 旋耕播种机 | 湖北中轩科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-10(6)(200) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 23408.00 | 6340.00 | 0.00 | 6340.00 |
| 91 | 付垅乡 | 付向荣 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 92 | 付垅乡 | 董文红 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 93 | 付垅乡 | 王军华 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 94 | 付垅乡 | 谢志峰 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 95 | 付垅乡 | 湖口县付垅绿缘家庭农场 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 135400.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 |
| 96 | 付垅乡 | 付向荣 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 122000.00 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 |
| 97 | 付垅乡 | 湖口县庆满丰种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 40000.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 98 | 付垅乡 | 湖口县金火金种养殖家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 39999.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 99 | 付垅乡 | 湖口县付垅绿缘家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 40000.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 100 | 付垅乡 | 吴林萍 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 101 | 付垅乡 | 曹正初 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 102 | 付垅乡 | 湖口县付垅绿缘家庭农场 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-8F(G4) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 68000.00 | 28000.00 | 0.00 | 28000.00 |
| 103 | 付垅乡 | 刘拾初 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 137400.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 |
| 104 | 付垅乡 | 湖口县付垅乡一甲村经济合作社 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 105 | 付垅乡 | 谢文建 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2300.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
