| 湖口县2025年12月第二十六批至三十三批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 流泗镇 | 湖口县流泗镇红枫村经济合作社 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 71000 | 28000 | 0 | 28000 |
| 2 | 凰村镇 | 周爱霞 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 九江峰裕农机有限公司 | 1 | 188300 | 40300 | 0 | 40300 |
| 3 | 舜德乡 | 徐艳东 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-8F(G4) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 68000 | 28000 | 0 | 28000 |
| 4 | 双钟镇 | 唐坤荣 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8800 | 2100 | 0 | 2100 |
| 5 | 凰村镇 | 周爱霞 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1200 | 0 | 1200 |
| 6 | 凰村镇 | 段和平 | 开沟机 | 河南豪久科技有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-40 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 7300 | 1200 | 0 | 1200 |
| 7 | 大垅乡 | 刘杨 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-240PB | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 7600 | 1800 | 0 | 1800 |
| 8 | 大垅乡 | 刘杨 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8100 | 1000 | 0 | 1000 |
| 9 | 大垅乡 | 骆甲寅 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-240PB | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8100 | 1800 | 0 | 1800 |
| 10 | 大垅乡 | 湖口县朝志种养殖专业合作社 | 开沟机 | 河南豪久科技有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-40 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 7600 | 1200 | 0 | 1200 |
| 11 | 付垅乡 | 湖口县付垅乡东涧茶场经济合作社 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2400 | 640 | 0 | 640 |
| 12 | 武山镇 | 王文华 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8100 | 1000 | 0 | 1000 |
| 13 | 均桥镇 | 九江嘉欣农业发展有限公司 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 7900 | 1000 | 0 | 1000 |
| 14 | 城山镇 | 九江力诚农业发展有限公司 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-240PB | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8300 | 1800 | 0 | 1800 |
| 15 | 城山镇 | 九江力诚农业发展有限公司 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7500 | 1000 | 0 | 1000 |
| 16 | 城山镇 | 杨小平 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-230 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8100 | 1800 | 0 | 1800 |
| 17 | 舜德乡 | 王建青 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8100 | 1000 | 0 | 1000 |
| 18 | 舜德乡 | 徐升国 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8000 | 1000 | 0 | 1000 |
| 19 | 舜德乡 | 王泉平 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 0 | 1800 |
| 20 | 张青乡 | 湖口县永刚种植家庭农场(个人独资) | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230A | 彭泽县振宇农机发展有限公司 | 1 | 9800 | 1800 | 0 | 1800 |
| 21 | 张青乡 | 湖口县永刚种植家庭农场(个人独资) | 开沟机 | 江苏清淮机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-35B | 彭泽县振宇农机发展有限公司 | 1 | 6200 | 1200 | 0 | 1200 |
| 22 | 马影镇 | 湖口县马影镇观桥村股份经济合作社 | 开沟机 | 河北金旋丰牧业机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 7850 | 1200 | 0 | 1200 |
| 23 | 武山镇 | 江西赣裕粮油有限公司 | 油料果(籽)脱(剥)壳机 | 江西昊远智达农业装备有限公司 | 油茶果剥壳机 | 6BC-1000C | 樟树市昊远农机有限公司 | 1 | 20000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 24 | 武山镇 | 王育文 | 开沟机 | 河北金旋丰牧业机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 7600 | 1200 | 0 | 1200 |
| 25 | 均桥镇 | 湖口县均桥镇文光村股份经济合作社 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 71000 | 28000 | 0 | 28000 |
| 26 | 均桥镇 | 湖口县均桥镇高塘村股份经济合作社 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GN-130J | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 4580 | 390 | 0 | 390 |
| 27 | 城山镇 | 湖口行远生态农业专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 彭泽县振宇农机发展有限公司 | 1 | 48500 | 14400 | 0 | 14400 |
| 28 | 城山镇 | 湖口行远生态农业专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 彭泽县振宇农机发展有限公司 | 1 | 63000 | 14400 | 0 | 14400 |
| 29 | 城山镇 | 湖口行远生态农业专业合作社 | 旋耕播种机 | 河南豪久科技有限公司 | 油菜旋耕施肥播种机 | 2BFGY-9 | 彭泽县振宇农机发展有限公司 | 1 | 23000 | 4200 | 0 | 4200 |
| 30 | 城山镇 | 湖口行远生态农业专业合作社 | 旋耕播种机 | 河南豪久科技有限公司 | 油菜旋耕施肥播种机 | 2BFGY-9 | 彭泽县振宇农机发展有限公司 | 1 | 23000 | 4200 | 0 | 4200 |
| 31 | 城山镇 | 湖口行远生态农业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 江苏清淮机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-230 | 彭泽县振宇农机发展有限公司 | 1 | 10300 | 2100 | 0 | 2100 |
| 32 | 流芳乡 | 刘荣初 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8700 | 2100 | 0 | 2100 |
| 33 | 张青乡 | 湖口县永刚种植家庭农场(个人独资) | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250A | 彭泽县振宇农机发展有限公司 | 1 | 10500 | 2300 | 0 | 2300 |
| 34 | 流泗镇 | 殷健健 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 10500 | 3400 | 0 | 3400 |
| 35 | 流泗镇 | 段和平 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 137400 | 20400 | 0 | 20400 |
| 36 | 凰村镇 | 胡炳霞 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 都昌县兴达农机有限公司 | 1 | 144200 | 20400 | 0 | 20400 |
| 37 | 大垅乡 | 湖口县鹭山生态家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 10500 | 3400 | 0 | 3400 |
| 38 | 张青乡 | 湖口县永刚种植家庭农场(个人独资) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 彭泽县振宇农机发展有限公司 | 1 | 58000 | 14400 | 0 | 14400 |
| 39 | 马影镇 | 湖口县马影镇石山康达种养专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 10500 | 3400 | 0 | 3400 |
| 40 | 马影镇 | 李金元 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 10500 | 3400 | 0 | 3400 |
| 41 | 武山镇 | 湖口县武山镇莲凤村股份经济合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 10500 | 3400 | 0 | 3400 |
| 42 | 武山镇 | 王筱涵 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204-C1 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 158600 | 38900 | 0 | 38900 |
| 43 | 均桥镇 | 李丛丛 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 10500 | 3400 | 0 | 3400 |
| 44 | 均桥镇 | 陈成俊 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 10500 | 3400 | 0 | 3400 |
| 45 | 均桥镇 | 湖口县均桥镇农旺家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 10500 | 3400 | 0 | 3400 |
| 46 | 均桥镇 | 曹利平 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 10500 | 3400 | 0 | 3400 |
| 47 | 均桥镇 | 湖口县均桥镇高塘村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH504-5 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 46200 | 6700 | 0 | 6700 |
| 48 | 均桥镇 | 陈成俊 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 120000 | 20400 | 0 | 20400 |
| 49 | 均桥镇 | 鲁书平 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-230 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8100 | 1800 | 0 | 1800 |
| 50 | 城山镇 | 伍海青 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 10500 | 3400 | 0 | 3400 |
| 51 | 舜德乡 | 王奇军 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 10500 | 3400 | 0 | 3400 |
| 52 | 舜德乡 | 周献华 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 10500 | 3400 | 0 | 3400 |
| 53 | 舜德乡 | 王泉平 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204-C1 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 154900 | 38900 | 0 | 38900 |
| 54 | 流芳乡 | 周铸雄 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3X(G4)(原:M1004-3X) | 都昌县兴达农机有限公司 | 1 | 124800 | 15300 | 0 | 15300 |
| 55 | 流芳乡 | 周银星 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 都昌县兴达农机有限公司 | 1 | 144200 | 20400 | 0 | 20400 |
| 56 | 凰村镇 | 胡炳霞 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-230 | 九江杰之英农业科技发展有限公司 | 1 | 7400 | 1800 | 0 | 1800 |
| 57 | 流芳乡 | 余文雄 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 九江杰之英农业科技发展有限公司 | 1 | 7400 | 1800 | 0 | 1800 |
| 58 | 流芳乡 | 刘荣初 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 都昌县兴达农机有限公司 | 1 | 7800 | 1200 | 0 | 1200 |
| 59 | 流芳乡 | 周铸雄 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-160 | 都昌县兴达农机有限公司 | 1 | 5000 | 930 | 0 | 930 |
| 60 | 流芳乡 | 周铸雄 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 都昌县兴达农机有限公司 | 1 | 7800 | 1200 | 0 | 1200 |
| 61 | 流泗镇 | 周智来 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 10500 | 3400 | 0 | 3400 |
| 62 | 流泗镇 | 周胜来 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 10500 | 3400 | 0 | 3400 |
| 63 | 流泗镇 | 周海平 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8000 | 1000 | 0 | 1000 |
| 64 | 凰村镇 | 刘江波 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 119600 | 20400 | 0 | 20400 |
| 65 | 张青乡 | 湖口县张青乡青龙村股份经济合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 10500 | 3400 | 0 | 3400 |
| 66 | 张青乡 | 石小鹏 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 10500 | 3400 | 0 | 3400 |
| 67 | 马影镇 | 桂常春 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 10500 | 3400 | 0 | 3400 |
| 68 | 均桥镇 | 蔡初成 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 10500 | 3400 | 0 | 3400 |
| 69 | 均桥镇 | 李丛丛 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BDS-2.5GD | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8900 | 3400 | 0 | 3400 |
| 70 | 均桥镇 | 陈成俊 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260P | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 11800 | 2300 | 0 | 2300 |
| 71 | 城山镇 | 九江力诚农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204-C1 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 151000 | 38900 | 0 | 38900 |
| 72 | 舜德乡 | 孙金平 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 10500 | 3400 | 0 | 3400 |
| 73 | 舜德乡 | 徐光明 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 10500 | 3400 | 0 | 3400 |
| 74 | 舜德乡 | 王建雄 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8100 | 1000 | 0 | 1000 |
| 75 | 流芳乡 | 徐海波 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 119600 | 20400 | 0 | 20400 |
| 76 | 流芳乡 | 邹开初 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BDS-2.5GD | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8900 | 3400 | 0 | 3400 |
| 合计 | 76 | 2539330 | 564460 | 0 | 564460 | |||||||
- 信息类别: 湖口县农机购置补贴信息公开专栏
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-12-31
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-07829
湖口县2025年12月第二十六批至三十三批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















