| 2025年度6月第六至八批、第十批享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 大垅乡 | 刘杨 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 7400.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 2 | 大垅乡 | 刘杨 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 3 | 付垅乡 | 唐大满 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 4 | 马影镇 | 湖口县马影镇观桥村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004(G4)(原:LY1004) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 126810.00 | 15300.00 | 0.00 | 15300.00 | 
| 5 | 武山镇 | 方文波 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004(G4)(原:LY1004) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 125600.00 | 15300.00 | 0.00 | 15300.00 | 
| 6 | 武山镇 | 曹水林 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 119600.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 | 
| 7 | 武山镇 | 湖口县武山镇莲凤村股份经济合作社 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 水田驱动耙 | 1BSQN-240A | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 7600.00 | 1670.00 | 0.00 | 1670.00 | 
| 8 | 武山镇 | 湖口县武山镇莲凤村股份经济合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8200.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 9 | 武山镇 | 湖口县武山镇莲凤村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 215200.00 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 | 
| 10 | 武山镇 | 湖口县武山镇莲凤村股份经济合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-8K5(G4)(原:2ZGQ-8K5) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 143500.00 | 28000.00 | 0.00 | 28000.00 | 
| 11 | 均桥镇 | 曹兆军 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 5600.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 12 | 均桥镇 | 曹兆军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 140600.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 | 
| 13 | 均桥镇 | 刘志广 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 119600.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 | 
| 14 | 均桥镇 | 徐宇 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 15 | 均桥镇 | 曹利平 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 119600.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 | 
| 16 | 均桥镇 | 饶小江 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5XP(G4)(原:M1204-5XP) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 166900.00 | 38900.00 | 0.00 | 38900.00 | 
| 17 | 城山镇 | 李忠华 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 144200.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 | 
| 18 | 流泗镇 | 段和平 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8200.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 19 | 流泗镇 | 湖口县流泗镇红枫村经济合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 | 
| 20 | 流泗镇 | 湖口县流泗镇红枫村经济合作社 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 7600.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 
| 21 | 流泗镇 | 湖口县流泗镇红枫村经济合作社 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 水田驱动耙 | 1BSQN-240A | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1670.00 | 0.00 | 1670.00 | 
| 22 | 流泗镇 | 湖口县流泗镇红枫村经济合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8600.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 23 | 凰村镇 | 刘江波 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 24 | 大垅乡 | 张绍喜 | 茶叶揉捻机 | 浙江高远机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-25 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 
| 25 | 大垅乡 | 周华初 | 茶叶揉捻机 | 浙江高远机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-25 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 
| 26 | 大垅乡 | 张松元 | 茶叶揉捻机 | 浙江高远机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-35 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 4500.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | 
| 27 | 付垅乡 | 刘拾初 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 28 | 付垅乡 | 湖口县付垅乡付垅村经济合作社 | 旋耕播种机 | 湖北中轩科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-10(6)(200) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 23408.00 | 6340.00 | 0.00 | 6340.00 | 
| 29 | 付垅乡 | 付向荣 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 30 | 张青乡 | 沈文斌 | 微型耕耘机 | 湘潭虹宇机械有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4-64 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 | 
| 31 | 武山镇 | 湖口县武山镇莲凤村股份经济合作社 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 220500.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 | 
| 32 | 武山镇 | 王文华 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 149300.00 | 31300.00 | 0.00 | 31300.00 | 
| 33 | 均桥镇 | 九江嘉欣农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 119600.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 | 
| 34 | 均桥镇 | 鲁爱平 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 9100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 35 | 均桥镇 | 湖口县鼎宏农业专业合作社 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 6950.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 
| 36 | 均桥镇 | 湖口县均桥镇华林农业综合开发专业合作社 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-250J | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 | 
| 37 | 均桥镇 | 湖口县均桥镇文光村股份经济合作社 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 | 
| 38 | 均桥镇 | 湖口县均桥镇文光村股份经济合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 39 | 均桥镇 | 湖口县均桥镇文光村股份经济合作社 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 
| 40 | 均桥镇 | 湖口县均桥镇文光村股份经济合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 9000.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 | 
| 41 | 均桥镇 | 湖口县均桥镇文光村股份经济合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 42 | 城山镇 | 伍海青 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 172100.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 | 
| 43 | 舜德乡 | 徐冬华 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 44 | 舜德乡 | 徐冬华 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 
| 45 | 舜德乡 | 王建雄 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-210 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 46 | 舜德乡 | 郑家华 | 埋茬起浆机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JSN-240B | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 7400.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 47 | 舜德乡 | 郑家华 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8200.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 48 | 舜德乡 | 徐家保 | 埋茬起浆机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JSN-240B | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 7400.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 49 | 舜德乡 | 孙金平 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 
| 50 | 舜德乡 | 孙金平 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 51 | 舜德乡 | 徐家亮 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 
| 52 | 舜德乡 | 湖口县舜德乡建设村股份经济合作社 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 71000.00 | 28000.00 | 0.00 | 28000.00 | 
| 53 | 流芳乡 | 湖口江涛家庭农场 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 71000.00 | 28000.00 | 0.00 | 28000.00 | 
| 54 | 流芳乡 | 徐海波 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8200.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 55 | 流芳乡 | 湖口流芳宇玲家庭农场 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 71000.00 | 28000.00 | 0.00 | 28000.00 | 
| 56 | 流芳乡 | 湖口流芳宇玲家庭农场 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250G | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8800.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 | 
| 57 | 流芳乡 | 湖口流芳宇玲家庭农场 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-240PB | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 58 | 双钟镇 | 九江景康牧业发展有限公司 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 | 
| 59 | 双钟镇 | 唐坤荣 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-230 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 60 | 流泗镇 | 吴爱初 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 | 
| 61 | 流泗镇 | 周勇初 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 | 
| 62 | 流泗镇 | 周瑾 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 | 
| 63 | 流泗镇 | 廖承斌 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 | 
| 64 | 流泗镇 | 周荣初 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 | 
| 65 | 大垅乡 | 周华初 | 茶叶杀青机 | 婺源五岳茶叶木竹机械制造有限公司 | 茶叶杀青机 | 6CST-65 | 湖口县四方农机销售有限公司(经销商)(经销商)(经销商) | 1 | 8000.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 
| 66 | 付垅乡 | 董文红 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 | 
| 67 | 付垅乡 | 王军华 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 | 
| 68 | 付垅乡 | 谢志峰 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 | 
| 69 | 马影镇 | 柯员阿 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 | 
| 70 | 均桥镇 | 湖口县均桥镇文光村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 143000.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 | 
| 71 | 均桥镇 | 曹兆军 | 埋茬起浆机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JSN-240B | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 72 | 流芳乡 | 湖口县流芳乡沙港村股份经济合作社 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 水田驱动耙 | 1BSQN-240A | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1670.00 | 0.00 | 1670.00 | 
| 73 | 流芳乡 | 湖口县流芳乡沙港村股份经济合作社 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8880.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 
| 74 | 流芳乡 | 湖口县流芳乡沙港村股份经济合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 9500.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 75 | 流芳乡 | 湖口县流芳乡沙港村股份经济合作社 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 水田驱动耙 | 1BSQN-240A | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 9100.00 | 1670.00 | 0.00 | 1670.00 | 
| 76 | 流芳乡 | 湖口县流芳乡沙港村股份经济合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 9550.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 77 | 流芳乡 | 湖口县流芳乡沙港村股份经济合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 9000.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 | 
| 78 | 流芳乡 | 湖口江涛家庭农场 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 
| 79 | 流芳乡 | 湖口县流芳乡沙港村股份经济合作社 | 插秧机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-8A25A | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 87000.00 | 28000.00 | 0.00 | 28000.00 | 
| 80 | 流芳乡 | 湖口县流芳乡沙港村股份经济合作社 | 插秧机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-8A25A | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 87000.00 | 28000.00 | 0.00 | 28000.00 | 
| 81 | 流芳乡 | 湖口县流芳乡沙港村股份经济合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8650.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 82 | 流泗镇 | 殷健健 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204-C1 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 160900.00 | 38900.00 | 0.00 | 38900.00 | 
| 83 | 大垅乡 | 湖口县大垅乡花尖村经济合作社 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 鹰潭市每田农业机械设备有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HP-4.1 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 39000.00 | 15900.00 | 0.00 | 15900.00 | 
| 84 | 付垅乡 | 湖口县付垅绿缘家庭农场 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 135400.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 | 
| 85 | 付垅乡 | 付向荣 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 122000.00 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 | 
| 86 | 张青乡 | 湖口县张青乡青龙村股份经济合作社 | 青(黄)饲料收获机 | 新乡市豫东轻工机械有限公司 | 青饲料收获机 | 现:4QZL-8(G4)(原:4QZL-8) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 286500.00 | 63600.00 | 0.00 | 63600.00 | 
| 87 | 马影镇 | 湖口县马影镇石山村股份经济合作社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 174500.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 | 
| 88 | 武山镇 | 余锋 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 5870.00 | 1670.00 | 0.00 | 1670.00 | 
| 89 | 武山镇 | 刘云平 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 7800.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 
| 90 | 均桥镇 | 徐宇 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 119600.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 | 
| 91 | 均桥镇 | 刘志广 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 水田驱动耙 | 1BSQN-240A | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 7400.00 | 1670.00 | 0.00 | 1670.00 | 
| 92 | 均桥镇 | 徐宇 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 7800.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 
| 93 | 均桥镇 | 徐宇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 5870.00 | 1670.00 | 0.00 | 1670.00 | 
| 94 | 舜德乡 | 湖口县舜德乡屏峰村股份经济合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 8400.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 95 | 舜德乡 | 湖口县舜德乡油垅村经济合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 2 | 8400.00 | 1800.00 | 0.00 | 3600.00 | 
| 96 | 舜德乡 | 徐冬华 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 119600.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 | 
| 97 | 舜德乡 | 王六生 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 144000.00 | 20180.00 | 0.00 | 20180.00 | 
| 98 | 舜德乡 | 湖口县细明农业专业合作社 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 | 
| 99 | 流芳乡 | 湖口县流芳乡沙港村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:P1204-4P(G4)(原:P1204-4P) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 178900.00 | 38900.00 | 0.00 | 38900.00 | 
| 100 | 流芳乡 | 湖口县流芳乡沙港村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:P1204-4P(G4)(原:P1204-4P) | 湖口诚信农业机械销售有限责任公司 | 1 | 178900.00 | 38900.00 | 0.00 | 38900.00 | 
| 101 | 流芳乡 | 湖口县流芳乡沙港村股份经济合作社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 183000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 | 
| 102 | 流芳乡 | 徐海波 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 119600.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 | 
| 103 | 流芳乡 | 刘荣初 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 湖口县四方农机销售有限公司 | 1 | 149300.00 | 31300.00 | 0.00 | 31300.00 | 
