湖口县人民政府2026年7月19日批准了全县713条乡村道路命名的方案。根据《地名管理条例》和《江西省地名管理办法》规定,现予以公告。
附件:全县713条乡村道路命名汇总表
| 全县713条乡村道路命名汇总表 | ||||
| 总序号 | 乡镇名称 | 分序号 | 起止点 | 道路名称 |
| 1 | 双钟镇 (北港社区) | 1 | 南北港至洪家湾 | 港湾路 |
| 2 | 2 | 洪家湾至汪家岭 | 洪汪路 | |
| 3 | 3 | 南垄湾至江家 | 垄湾路 | |
| 4 | 4 | 伍段阳家湾至洪家湾 | 渔乐路 | |
| 5 | 双钟镇 (月亮村) | 5 | 下许村至月亮湾 | 连心路 |
| 6 | 6 | 石塘洼至江家湾 | 石桥路 | |
| 7 | 7 | 大仙庙至周家湾 | 马鞍路 | |
| 8 | 8 | 法官庙至曹家畈 | 丁仙路 | |
| 9 | 双钟镇 (胜利村) | 9 | 位于一组、十一组南起景湖路北至村内 | 刘金湾路 |
| 10 | 10 | 位于二组南起景湖路北至黄顶湾村内 | 黄顶湾路 | |
| 11 | 11 | 位于学前路起至上杨湾村内 | 上杨湾路 | |
| 12 | 12 | 位于五、六组北起景湖路南至下杨湾村内 | 下杨湾路 | |
| 13 | 大垅乡 (芦岭村) | 1 | 南起262县道北至大周英 | 芦周路 |
| 14 | 2 | 南起周胜老屋北至大垅中学 | 勤学路 | |
| 15 | 3 | 南起刘基山湾北至262县道 | 基泽路 | |
| 16 | 4 | 西起刘基山东至芦岭村部 | 福岭路 | |
| 17 | 大垅乡 (管垅村) | 5 | 东起乐山湾(与太平关乡接壤),西至大垅村周涧湾 | 乐周路 |
| 18 | 6 | 南起太大公路,北至定垅连接线 | 欧阳九路 | |
| 19 | 7 | 东起管垅新村,西至定垅连接线 | 管谷垅路 | |
| 20 | 8 | 南起定垅连接线,北至骆怀宾湾 | 骆怀宾路 | |
| 21 | 大垅乡 (大垅村) | 9 | 北起周通湾南至张家畈 | 周张路 |
| 22 | 10 | 廖淑湾至阳昭湾 | 淑阳路 | |
| 23 | 11 | 中鲍湾至上鲍湾 | 中福路 | |
| 24 | 12 | 下廖湾至高速收费站 | 高速口路 | |
| 25 | 大垅乡 (马步村) | 13 | 南起阳昭湾至大刘湾 | 大刘路 |
| 26 | 14 | 东南起余湾至阳老屋湾 | 老屋官路 | |
| 27 | 15 | 南起大刘湾至河塘聂家 | 河塘路 | |
| 28 | 16 | 东起大刘湾西至金家湾 | 金湾路 | |
| 29 | 大垅乡 (花尖村) | 17 | 北起徐家畈南至排木岭 | 花尖路 |
| 30 | 18 | 南起细屋沈家北至756乡道 | 花延路 | |
| 31 | 19 | 东起周用礼西至花尖山崔家 | 周崔路 | |
| 32 | 20 | 南起周垅畈上北至细屋王家 | 周垅畈路 | |
| 33 | 大垅乡 (联丰村) | 21 | 东起排木岭西至桥头边张家 | 丰茗路 |
| 34 | 22 | 南起联丰村部北至横山周家 | 云涧路 | |
| 35 | 23 | 西起桥头边张家东至彭泽太平 | 马太路 | |
| 36 | 24 | 东南起联丰村部西北至新泽湾 | 丰年路 | |
| 37 | 大垅乡 (王斯村) | 25 | 大张公路至许老屋湾 | 许老屋路 |
| 38 | 26 | 大张公路至独山水库 | 上垅路 | |
| 39 | 27 | 上垅路至刘明轩湾 | 刘明轩路 | |
| 40 | 28 | 上垅路至芒谷岭湾 | 芒谷岭路 | |
| 41 | 大垅乡 (牌骆村) | 29 | 沈家湾-庙岭湾 | 沈庄路 |
| 42 | 30 | 牌楼骆到小刘村路口 | 金丝路 | |
| 43 | 31 | 牌骆村委会-牌楼湾 | 虎林路 | |
| 44 | 32 | 牌骆新村-管垅村路口 | 移民路 | |
| 45 | 大垅乡 (阳垅村) | 33 | 阳垅村村部至方金港 | 湖东大道 |
| 46 | 34 | 阳垅村村部至阳家垅 | 通衢大道 | |
| 47 | 35 | 大垅乡人民政府至阳垅村部 | 昌隆大道 | |
| 48 | 36 | 三叉路至廖饶中湾 | 聚福路 | |
| 49 | 付垅乡 (水车村) | 1 | 起点三杈树,终点大田铺王村 | 铺田路 |
| 50 | 2 | 起点殷家贵,终点石岭饶 | 石岭路 | |
| 51 | 3 | 起点殷家贵,终点方家 | 方家路 | |
| 52 | 4 | 起点新屋周,终点新屋周 | 水车港路 | |
| 53 | 5 | 起点海眼地,终点河垅坂湾 | 河垅坂路 | |
| 54 | 6 | 起点徐庄,终点徐庄 | 徐庄路 | |
| 55 | 付垅乡 (唐坂村) | 7 | 起点陈明,终点细程安 | 潘塘路 |
| 56 | 8 | 起点唐坂村委 ,终点王伯廉 | 王伯廉路 | |
| 57 | 9 | 起点王叔文,终点新屋张 | 王张路 | |
| 58 | 10 | 起点集镇唐坂路口,终点王昶湾 | 王昶路 | |
| 59 | 11 | 起点王昶湾,终点细程安 | 箬笠港路 | |
| 60 | 12 | 起点张付县道,终点唐坂湾 | 唐坂路 | |
| 61 | 13 | 起点徐家颈,终点饶后湾 | 饶后湾移民路 | |
| 62 | 14 | 起点陈庵前,终点上陈刚 | 苕山寺路 | |
| 63 | 15 | 起点陈下舍,终点下付陈 | 下付陈路 | |
| 64 | 付垅乡 (付垅村) | 16 | 起点付垅村村部,终点孙家湾 | 孙家湾路 |
| 65 | 17 | 起点付垅村村部,终点邹世江 | 邹世江路 | |
| 66 | 18 | 起点付垅路,终点陈兵马 | 陈兵马路 | |
| 67 | 19 | 起点付垅路,终点村部产业园 | 昌兴路 | |
| 68 | 20 | 起点青阳大道,终点五组陈兵马 | 梭埠垄路 | |
| 69 | 21 | 起点细谢湾,终点付垅路 | 付垅村桦林路 | |
| 70 | 22 | 起点青阳大道,终点付垅村村部 | 付垅路 | |
| 71 | 付垅乡 (殷山村) | 23 | 起点民爆公司,终点殷山村委会 | 殷山路 |
| 72 | 24 | 起点殷山路,终点四组、十二组入口(吴莲花垄、叶家山) | 支前路 | |
| 73 | 25 | 起点殷山路,终点十组十四组入口(笔架山殷家、潘家) | 西岭路 | |
| 74 | 26 | 起点殷山路,终点三组入口(殷一房湾) | 村前路 | |
| 75 | 27 | 起点殷山村委会,终点殷山水库 | 坝前路 | |
| 76 | 28 | 起点坝前路,终点五组入口(朱家山) | 朱家山路 | |
| 77 | 29 | 起点潘家湾,终点梧桐路 | 沿山路 | |
| 78 | 30 | 起点殷山路村前路,终点水库管理站 | 水利路 | |
| 79 | 31 | 起点殷山水库,终点张青乡联丰村 | 梧桐路 | |
| 80 | 付垅乡 (一甲村) | 32 | 起点矿区,终点铁路桥 | 一甲路 |
| 81 | 33 | 起点一甲周湾,终点风力发电 | 云岭路 | |
| 82 | 34 | 起点主干道,终点曹家(殷山) | 利民路 | |
| 83 | 35 | 起点饶林山后湾,终点河垅张家 | 锦园路 | |
| 84 | 36 | 起点饶林山前湾,终点红徐湾 | 承泽路 | |
| 85 | 37 | 起点一甲周湾,终点铁路桥 | 新风路 | |
| 86 | 付垅乡 (大山村) | 38 | 起点一组入口(湾标),终点门口塘 | 庙湾路 |
| 87 | 39 | 起点二组入口(大山崔门口),终点大山刘门口塘 | 大山刘路 | |
| 88 | 40 | 起点二组门口塘,终点油扎下边 | 油扎路 | |
| 89 | 41 | 起点三组入口,终点二组入门 | 大山崔路 | |
| 90 | 42 | 起点四组入口,终点湾祖堂 | 黄见二路 | |
| 91 | 43 | 起点村部门口,终点石矿路 | 降上刘路 | |
| 92 | 44 | 起点堰边刘(湾标),终点县道 | 堰边刘路 | |
| 93 | 45 | 起点堰边刘铁路桥,终点付塘湾 | 大付路 | |
| 94 | 46 | 起点大山村村标,终点大山涧水库 | 矿业路 | |
| 95 | 付垅乡 (凰山村) | 47 | 起点曹垒山湾,终点曹沂湾 | 曹景路 |
| 96 | 48 | 起点银珠塘湾,终点沈敬斋湾 | 银敬路 | |
| 97 | 49 | 起点上泉水垄,终点下泉水垄 | 垄埂路 | |
| 98 | 50 | 起点上泉水垄,终点凰山村委会 | 研学路 | |
| 99 | 51 | 起点凰山村委会,终点王克志 | 铁岭路 | |
| 100 | 52 | 起点凰山村委会,终点巢文星 | 文小路 | |
| 101 | 53 | 起点凰山村委会,终点崔宏湾 | 钓鱼尖路 | |
| 102 | 付垅乡 (徐凤村) | 54 | 起点付垅乡工业园264县道,终点王莲树 | 徐凤大道 |
| 103 | 55 | 起点徐凤大道,终点徐凤大道 | 徐凤中心路 | |
| 104 | 56 | 起点青阳大道,终点黄鑑湾活动中心 | 黄鑑路 | |
| 105 | 57 | 起点徐凤大道,终点徐凤仪土地庙 | 徐凤仪路 | |
| 106 | 58 | 起点徐凤大道,终点王吉塘(村标) | 锣鸣路 | |
| 107 | 59 | 起点王莲树村标,终点大屋谢(村标) | 吉塘路 | |
| 108 | 60 | 起点王莲树村标,终点苏富垄 | 桦林路 | |
| 109 | 61 | 起点青阳大道,终点桦林路(王龙华屋后) | 王官人路 | |
| 110 | 62 | 起点驿官路,终点细屋王(柯瑞东房屋) | 细屋路 | |
| 111 | 63 | 起点毛塘湾(王金华屋旁),终点王官人(王检兵房屋旁) | 驿官路 | |
| 112 | 64 | 起点吉塘路,终点中山嘴庙 | 中山嘴路 | |
| 113 | 65 | 起点锣鸣路,终点余告华(土地庙) | 余告华路 | |
| 114 | 付垅乡 (东涧村) | 66 | 起点上泉水垅湾,终点界桥 | 东涧大道 |
| 115 | 67 | 起点二组路口,终点刘卫华门口 | 沈金舍路 | |
| 116 | 68 | 起点曹法官门口,终点沈生善门口 | 大埠岭路 | |
| 117 | 69 | 起点窝斗塘,终点滴水崖 | 滴水崖路 | |
| 118 | 70 | 起点大树底下,终点饶见社门口 | 饶志涧路 | |
| 119 | 71 | 起点新屋饶家门口,终点铁神庙 | 铁神庙路 | |
| 120 | 付垅乡 (夏坂村) | 72 | 起点村主干道(夏泽春房屋),终点一组(梅坛湾) | 梅坛路 |
| 121 | 73 | 起点五组(夏剑文房屋),终点二组(梅老屋) | 和梅路 | |
| 122 | 74 | 起点付垅乡敬老院,终点夏坂村部 | 夏坂大路 | |
| 123 | 75 | 起点均付路(庐亭加工厂),终点夏坂村部 | 夏坂新路 | |
| 124 | 76 | 起点均付路(夏家坂湾村标),终点夏坂村部 | 夏湾中路 | |
| 125 | 均桥镇 (新桥村) | 1 | 文桥村部路口至新桥村祖师殿 | 秀水路 |
| 126 | 2 | 葛淳塘湾至景湖路口 | 淳景路 | |
| 127 | 3 | 饶大屋路口至葛淳塘湾 | 鸿运路 | |
| 128 | 均桥镇 (均桥村) | 4 | 景湖路口至马影镇张博师交界 | 均垅路 |
| 129 | 5 | 景湖路口至藕陶湾 | 均藕路 | |
| 130 | 6 | 景湖路口至藕陶湾 | 均陶路 | |
| 131 | 7 | 景湖路口至周璋路 | 周璋路 | |
| 132 | 8 | 景湖路口至曹均桥 | 曹均桥路 | |
| 133 | 9 | 景湖路口至高速路口 | 均祥路 | |
| 134 | 均桥镇 (桂垅村) | 10 | 董兰线至饶油榨 | 富饶路 |
| 135 | 11 | 堰边刘至梅涧口 | 梅涧口路 | |
| 136 | 12 | 均流线至上刘桂垅 | 上刘桂垅路 | |
| 137 | 13 | 均流线至柳道洪 | 前景路 | |
| 138 | 14 | 均流线至沈天宾 | 天宾路 | |
| 139 | 15 | 均流线至王翠台 | 德翠路 | |
| 140 | 均桥镇 (兰亭村) | 16 | 夏师湾-西峰寺 | 西峰路 |
| 141 | 17 | 村委会-朱家湾 | 朱家路 | |
| 142 | 18 | 江兰公路口-汪榜湾 | 汪榜路 | |
| 143 | 19 | 二甲吴湾-江兰公路口 | 二甲吴路 | |
| 144 | 20 | 兰亭新村-下姜家湾 | 新姜路 | |
| 145 | 21 | 村公路口-上姜家湾 | 上姜家路 | |
| 146 | 均桥镇 (高塘村) | 22 | 高塘—细屋杨 | 高杨路 |
| 147 | 23 | 岔路口—庙垄徐 | 高垄路 | |
| 148 | 24 | 文桥小学景湖路口一饶塘村山坡林 | 东风路 | |
| 149 | 均桥镇 (坝桥村) | 25 | 坝桥桥头—页岩砖厂 | 临港路 |
| 150 | 26 | 路口-徐八公 | 安康路 | |
| 151 | 27 | 山下左家-徐柳 | 徐柳路 | |
| 152 | 28 | 新村道口-沈沙帽 | 沈沙路 | |
| 153 | 29 | 新村道口-页岩砖厂 | 江岭路 | |
| 154 | 30 | 方塘柳家-堰边李家 | 友谊路 | |
| 155 | 均桥镇 (罗垅村) | 31 | 曹画匠--柳义 | 罗垅路 |
| 156 | 32 | 柳方塘--大路潘家 | 沿湖路 | |
| 157 | 33 | 柳方塘--源塘小学 | 柳源路 | |
| 158 | 34 | 源塘小学--四甲吴 | 源甲路 | |
| 159 | 均桥镇 (南港村) | 35 | 源塘小学路口--张列老屋场 | 南兰公路 |
| 160 | 36 | 朝什前路口--夏朝什背后路口 | 朝什路 | |
| 161 | 37 | 孟子涧路口--夏产祥湾 | 产祥路 | |
| 162 | 38 | 夏产祥路口--兰家塘高家 | 高家路 | |
| 163 | 39 | 夏朝什新村路口--兰家塘 | 感恩路 | |
| 164 | 40 | 罗家凹路口--鲤鱼山新村 | 鲤鱼新村路 | |
| 165 | 41 | 鲤鱼山新村--杨官老屋场 | 杨官路 | |
| 166 | 42 | 付家--毛屋嘴 | 毛嘴路 | |
| 167 | 43 | 罗家凹路口--罗家凹老屋场 | 罗家凹路 | |
| 168 | 44 | 大蔡家新村路口--大蔡家老屋场 | 张柳路 | |
| 169 | 45 | 中心村路口--毛屋嘴 | 崔吴新村路 | |
| 170 | 46 | 中心村路口--陈邦道 | 陈邦路 | |
| 171 | 47 | 陈邦道路口--柳尉湾 | 柳尉路 | |
| 172 | 48 | 夏家路口--曾家湾 | 曾家路 | |
| 173 | 49 | 大蔡家新村路口--大谢家老路口 | 蔡谢路 | |
| 174 | 50 | 兰塘高家--竹峦湾 | 竹峦路 | |
| 175 | 均桥镇 (文光村) | 51 | 南起县道西至章凹黎家湾 | 黎坂路 |
| 176 | 52 | 西起饶炉湾东至村部驻地 | 红旗路 | |
| 177 | 53 | 西起黄托湾东至陆家嘴 | 环陆路 | |
| 178 | 54 | 北起村部驻地南至曹官仁老屋场 | 文光路 | |
| 179 | 均桥镇 (枫树村) | 55 | 十组路口—蔡谢家湾 | 蔡谢家路 |
| 180 | 56 | 枫林路口—徐伞匠湾 | 徐伞匠路 | |
| 181 | 57 | 桂垅路口—程贵生湾 | 程贵生路 | |
| 182 | 58 | 枫林路口—上柳青湾 | 三湾路 | |
| 183 | 59 | 李岳湾—下柳青湾 | 下柳青路 | |
| 184 | 60 | 枫林路口—六组 | 柳德昭新村路 | |
| 185 | 61 | 四组路口—细屋杨 | 同心路 | |
| 186 | 62 | 八组路口—黄鳝头 | 黄鳝头路 | |
| 187 | 均桥镇 (饶塘村) | 63 | 景湖路-均流路 | 东盛路 |
| 188 | 64 | 东风路-王让铭自然湾 | 王让铭路 | |
| 189 | 65 | 东风路-徐饶塘湾 | 徐饶塘路 | |
| 190 | 66 | 景湖路-东风路 | 徐山坡林路 | |
| 191 | 均桥镇 (文新村) | 67 | Y775乡道-文桥街中街头超市 | 王贯路 |
| 192 | 68 | Y775乡道-崔三台自然湾 | 三台路 | |
| 193 | 69 | 景湖路-黄七房湾 | 七房路 | |
| 194 | 均桥镇 (文桥村) | 70 | 773乡道至梅上湾路 | 梅上湾路 |
| 195 | 71 | 7773乡道至黄以孚 | 黄以孚路 | |
| 196 | 72 | 7773乡道至古塘刘家 | 古塘刘家路 | |
| 197 | 73 | 7773乡道至段家路 | 段家路 | |
| 198 | 74 | 7773乡道至曹德诚 | 曹德诚路 | |
| 199 | 75 | 7773乡道至下陈兵马 | 下陈兵马路 | |
| 200 | 均桥镇 (文联社区) | 76 | 北起246县道,南至1组杨伟湾 | 下杨伟湾新路 |
| 201 | 77 | 西起351国道,东至2组杨伟湾 | 上杨伟路 | |
| 202 | 78 | 东起351国道,西至杨双垅自然湾,绕至351国道 | 杨双垅路 | |
| 203 | 79 | 北起776乡道,南至4组杨家墩 | 杨家墩路 | |
| 204 | 80 | 东起351国道,西至蔡官垅自然湾,绕至351国道 | 蔡官垅路 | |
| 205 | 81 | 西起351国道,东至陈官垅自然湾 | 陈官垅路 | |
| 206 | 82 | 西起351国道,东至崔西湾自然湾 | 崔西湾路 | |
| 207 | 均桥镇 (象山村) | 83 | 周廷贵周小平屋门口-汤程家湾 | 周汤路 |
| 208 | 84 | 象山村刘新云店门口-刘塘落湾 | 塘落路 | |
| 209 | 85 | 象山村刘新云店门口-畈上刘家湾 | 畈上路 | |
| 210 | 86 | 刘团湾和刘四房湾路碑-刘四房湾 | 团四路 | |
| 211 | 87 | 往罗垅方向和往山下刘家湾方向三叉路口-柳显忠湾祠堂 | 刘柳路 | |
| 212 | 88 | 柳显忠湾大路口-上汪胜湾 | 上汪路 | |
| 213 | 89 | 上汪胜湾路口-下汪胜湾祠堂门口 | 下汪路 | |
| 214 | 均桥镇 (渊明社区) | 90 | 锦绣路延伸至康辉实业有限公司 | 锦绣路 |
| 215 | 91 | 陶渊明路(财政所对面)至富康路 | 健康路 | |
| 216 | 92 | 富康路韵达快递环众乐广场至富康路宏宇服饰 | 修文路 | |
| 217 | 93 | 富康路至文桥中心小学 | 启航路 | |
| 218 | 94 | 均桥路至康辉实业有限公司 | 腾飞路 | |
| 219 | 95 | 陶渊明路(市监分局对面)至富康路 | 文明路 | |
| 220 | 96 | 均桥路至四中大门口 | 明志路 | |
| 221 | 97 | 陶渊明路十字路口延伸至农民街尽头 | 陶渊明路 | |
| 222 | 98 | 四中后门至门球场 | 景悦路 | |
| 223 | 均桥镇 (新庄村) | 99 | 夏彦三路口至李平畈湾 | 新庄村路 |
| 224 | 100 | 均付路至崇福寺 | 周思念路 | |
| 225 | 均桥镇 (文建村) | 101 | G351国道景湖路口至周荷塘湾 | 周荷塘路 |
| 226 | 102 | G351国道景湖路口至曹寺湾 | 寺湾路 | |
| 227 | 103 | Y774乡道左家湾至陈愈智湾 | 愈智路 | |
| 228 | 104 | Y774乡道左家湾至周老屋湾 | 老屋路 | |
| 229 | 均桥镇 (江桥社区) | 105 | X777乡道路口至刘星嘴 | 刘星路 |
| 230 | 106 | X777乡道路口至柳秀湾 | 柳秀路 | |
| 231 | 107 | X777乡道路口至塘头边柳家 | 江桥东路 | |
| 232 | 108 | 大屋江家至李密湾 | 江桥北路 | |
| 233 | 均桥镇 (六甲村) | 109 | 六甲村部至邹鼎湾 | 和兴路 |
| 234 | 110 | 王官仁湾至刘官仁 | 畅和路 | |
| 235 | 111 | 邹鼎湾至王叶湾 | 鼎景路 | |
| 236 | 均桥镇 (涉及到的乡道) | 112 | 起点刘祥村附近,终点陈文恕附近 | 象山路 |
| 237 | 113 | 起点文桥桥附近,终点上泉水垅附近 | 文桥路 | |
| 238 | 114 | 起点周燕窝村附近,终点曹寺村附近 | 文建路 | |
| 239 | 115 | 起点文新村村委会附近,终点沈洙附近 | 文新路 | |
| 240 | 116 | 起点城山柳家附近,终点文桥桥附近 | 流士路 | |
| 241 | 117 | 起点董埂社区附近,终点均桥镇江桥卫生院附近 | 董江路 | |
| 242 | 118 | 起点曹干附近,终点柳德昭附近 | 枫林路 | |
| 243 | 流芳镇 (流芳村) | 1 | 起点S214路口,终点沈添字湾。 | 凤芳西路 |
| 244 | 2 | 起点254县道,终点龚瑯湾。 | 思源路 | |
| 245 | 3 | 起点老供销社,终点流芳中学。 | 桃李路 | |
| 246 | 4 | 起点日日鲜疏果屋,终点流芳桥。 | 芳桥路 | |
| 247 | 5 | 起点新流芳客栈,终点流芳菜市场。 | 菽华路 | |
| 248 | 6 | 起点流芳村新时代文明实践站,终点流芳养老服务中心。 | 幸福路 | |
| 249 | 7 | 起点中国福利彩票门口(254县道),终点徐花门楼(799乡道)。 | 景芳路 | |
| 250 | 8 | 起点凤芳路,终点流芳镇人民政府门口。 | 为民路 | |
| 251 | 9 | 起点产业园芳洲后门,终点蔡七房湾。 | 友邻路 | |
| 252 | 10 | 起点豆宴馆,终点豆立方。 | 兴泰路 | |
| 253 | 11 | 起点宇初超市,终点产业园燃气站。 | 凤芳东路 | |
| 254 | 12 | 起点产业园燃气站,终点全民健身中心。 | 芳洲路 | |
| 255 | 流芳镇 (沙港村) | 13 | 起点沙港小学,终点周义湾。 | 义兴路 |
| 256 | 14 | 起点S214路口,终点蔡祥湾、蔡七房。 | 蔡祥湾路 | |
| 257 | 15 | 起点S214路口,终点柳罗嘴。 | 杨朝畈路 | |
| 258 | 16 | 起点S214路口,终点陈振正湾。 | 陈振路 | |
| 259 | 流芳镇 (老山村) | 17 | 起点周大屋角,终点老山城隍村。 | 城隍路 |
| 260 | 18 | 起点796乡道,终点张荣所湾。 | 荣兴路 | |
| 261 | 流芳镇 (青年村) | 19 | 起点S214路口,终点马鞍山水库。 | 马鞍山路 |
| 262 | 20 | 起点S214路口,终点穆家湾、李家村。 | 穆家路 | |
| 263 | 21 | 起点796乡道,终点角桥赵家湾。 | 角桥路 | |
| 264 | 流芳镇 (红山村) |
22 | 起点S214路口,终点赵吉颈湾。 | 赵吉颈路 |
| 265 | 23 | 起点百户湾,终点朱后村。 | 朱后村路 | |
| 266 | 24 | 起点红山村村部,终点周徐湾。 | 周徐路 | |
| 267 | 25 | 起点S214路口,终点红山村村部。 | 红山路 | |
| 268 | 流芳镇 (联合村) |
26 | 起点96乡道,途经付家湾,终点联合村村部。 | 清江路 |
| 269 | 27 | 起点联合村村部,终点刘平七湾。 | 亮星路 | |
| 270 | 28 | 起点王仁里湾,终点邹凤凰湾。 | 仁风路 | |
| 271 | 马影镇 (东塘村) | 1 | 起点马柯路口,终点柯老屋 | 文珍路 |
| 272 | 2 | 起点马柯路口,终点柯会畈 | 张琛路 | |
| 273 | 3 | 起点马柯路口,终点刘山下湾 | 彭城路 | |
| 274 | 4 | 起点马柯路口,终点坚山岭头 | 德春路 | |
| 275 | 5 | 起点马柯路口,终点周宦湾 | 状元路 | |
| 276 | 马影镇 (董埂社区) | 6 | 起点777乡道(路口),终点李季神 | 董埂产业路 |
| 277 | 7 | 起点777乡道(高速桥路口),终点777乡道(下周村路口) | 七组路 | |
| 278 | 8 | 起点徐孟塘村路口,终点夏仕奇村老屋场 | 夏仕奇路 | |
| 279 | 马影镇 (观桥村) | 9 | 起点马柯路口,终点刘官仁湾 | 方官路 |
| 280 | 10 | 起点方官路中段,终点付外郎湾 | 郎风路 | |
| 281 | 马影镇 (坚山村) | 11 | 起点景湖公路,终点九江市百草园生态农场 | 百草路 |
| 282 | 12 | 起点739乡道,终点坚山熊家 | 坚山路 | |
| 283 | 13 | 起点739乡道,终点陈仁吾 | 五谷路 | |
| 284 | 14 | 起点李贡仕石灰塘,终点柯观石牛庵 | 坚林路 | |
| 285 | 马影镇 (柯观村) | 15 | 起点马柯路口,终点黄月湾 | 通衢路 |
| 286 | 16 | 起点坚山段家,终点徐九昌湾 | 九龙路 | |
| 287 | 17 | 起点上蔡家,终点张博士湾 | 文轩路 | |
| 288 | 18 | 起点发展路支路,终点产业基地 | 桃盛路 | |
| 289 | 马影镇 (罗岭社区) | 19 | 起点学仕路,终点骨灰堂 | 万年路 |
| 290 | 20 | 起点牛湖路(石家湾路口路段),终点飞马乐园 | 飞马路 | |
| 291 | 21 | 起点海青路,终点石钟大道 | 九房路 | |
| 292 | 22 | 起点站前路(曹学汤路口路段),终点涵洞 | 阳水路 | |
| 293 | 马影镇 (马影桥社区) | 23 | 起点263县道周郭段,终点周郭湾 | 蔡塘路 |
| 294 | 24 | 起点263县道郑十房段,终点郑十房湾 | 志青路 | |
| 295 | 25 | 起点263县道果园新村路口,终点李道一湾 | 红卫路 | |
| 296 | 26 | 起点李岗大塘,终点走马杨司湾路口 | 钨砂塘路 | |
| 297 | 马影镇 (永桥村) | 27 | 起点永桥上喻路口,终点永桥下喻路口 | 马影桥喻家路 |
| 298 | 28 | 起点粮库路口,终点永桥杨三里路口 | 永兴路 | |
| 299 | 29 | 起点通站大道火车站,终点永桥廖家岭路口 | 站岭路 | |
| 300 | 30 | 起点马影袁家,终点双钟镇胜利 | 永胜路 | |
| 301 | 马影镇 (走马村) | 31 | 起点走马村委会,终点德胜路 | 兴马路 |
| 302 | 32 | 起点刘四房,终点德胜路 | 清风路 | |
| 303 | 33 | 起点走马村委会,终点德胜路 | 稻香路 | |
| 304 | 34 | 起点走马村委会,终点刘四房 | 睦邻路 | |
| 305 | 马影镇 (石山村) | 35 | 起点马董路,终点细宛湾 | 金薯路 |
| 306 | 36 | 起点马董路,终点看守所 | 顺通路 | |
| 307 | 37 | 起点马董路,终点细赵湾 | 赵安路 | |
| 308 | 38 | 起点景湖路,终点马董路 | 景痒路 | |
| 309 | 马影镇 (道桥村) | 39 | 起点上梅湾路,终点梅贯一 | 槐三路 |
| 310 | 40 | 起点道桥村委会,终点沈家岭 | 景岭路 | |
| 311 | 41 | 起点马董公路,终点葛家桥港 | 宏业路 | |
| 312 | 42 | 起点四好公路,终点曾家塘湾 | 胡家路 | |
| 313 | 43 | 起点马董公路与四好公路交接处,终点李胜常湾 | 胜常路 | |
| 314 | 44 | 起点道桥村部,终点道观桥 | 道桥路 | |
| 315 | 舜德乡 (灰山村) | 1 | 起点荷塘湾,终点周涂家嘴 | 荷涂路 |
| 316 | 2 | 起点彭畈头,终点屈六房畈 | 屈家畈路 | |
| 317 | 3 | 起点阳关路,终点花海路 | 陶沙湾路 | |
| 318 | 4 | 起点张家湾,终点屈夏老湾路 | 屈夏老湾路 | |
| 319 | 5 | 起点王俊莆湾,终点屈长舍路口 | 月池路 | |
| 320 | 6 | 起点王俊莆湾,终点屈染店湾路 | 俊染路 | |
| 321 | 舜德乡 (高桥村) | 7 | 起点屏峰集镇,终点兰房舍 | 万安路 |
| 322 | 8 | 起点村部,终点雷山 | 永和路 | |
| 323 | 9 | 起点港北,终点徐万涧 | 环湖路 | |
| 324 | 10 | 起点杨家垅,终点徐家舍 | 五七场路 | |
| 325 | 11 | 起点黄坦岭,终点烈士陵园 | 纪念路 | |
| 326 | 12 | 起点村部,终点张家湾 | 清河路 | |
| 327 | 舜德乡 (青竹村) | 13 | 起点徐早湾,终点上湾 | 早湾路 |
| 328 | 14 | 起点新百村徐锦华家,终点屏峰中心小学 | 新学路 | |
| 329 | 15 | 起点兰新公路,终点高家坂 | 高家坂路 | |
| 330 | 16 | 起点兰新公路,终点徐早湾新村 | 新村路 | |
| 331 | 17 | 起点新村徐家松家,终点浪吾新村 | 浪吾新村路 | |
| 332 | 18 | 起点村公路,终点杨波湾 | 杨浪湾路 | |
| 333 | 19 | 起点马家垅新村,终点青竹村茶场 | 青年点路 | |
| 334 | 舜德乡 (兰新村) | 20 | 起点高家畈,终点中甫垄 | 高甫通路 |
| 335 | 21 | 起点兰新村,终点达元村 | 新元连心路 | |
| 336 | 22 | 起点若时湾,终点陈家壕 | 若陈路 | |
| 337 | 23 | 起点兰新村,终点若时湾 | 若陈辅路 | |
| 338 | 24 | 起点兰新村,终点霞鱼湾 | 霞鱼路 | |
| 339 | 25 | 起点中甫垄,终点中甫垄 | 中甫环村路 | |
| 340 | 舜德乡 (南湾村) | 26 | 起点下沈素门楼,终点沈家岭 | 素兴路 |
| 341 | 27 | 起点南湾小学路口,终点周濂湾 | 莲塘路 | |
| 342 | 28 | 起点下王杏湾路口,终点下王杏湾 | 杏富路 | |
| 343 | 舜德乡 (荆桥村) | 29 | 起点张石垅村牌,终点张磨坊湾村牌 | 张石垅湾路 |
| 344 | 30 | 起点张磨坊湾村牌,终点张磨坊祖堂 | 张磨坊湾路 | |
| 345 | 31 | 起点黄历史湾村牌,终点黄历史湾祖堂 | 黄历士湾路 | |
| 346 | 32 | 起点黄荆桥新村村牌,终点舜德乡乡标三岔路口 | 黄荆桥新村路 | |
| 347 | 33 | 起点王樟村村牌,终点王港湾村牌 | 王樟湾路 | |
