• 信息类别: 特困人员供养
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2025-01-10
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2025-00420

湖口县2025年1月份城乡特困供养资金发放表

发布日期: 2025-01-10 15:52 责任编辑:湖口县民政局
字号: 〖大 小〗

关联导读:

序号 乡镇 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 生活补助(元) 护理补贴(元) 备注
1 流泗镇 李*进 城镇特困 1 1220 100
2 流泗镇 周*华 城镇特困 1 1220 100
3 武山镇 曹*香 城镇特困 1 1220 1500
4 武山镇 曹*珪 城镇特困 1 1220 1500
5 张青乡 殷*祥 城镇特困 1 1220 100
6 双钟镇 江*林 城镇特困 1 1220 1500
7 双钟镇 沈*斌 城镇特困 1 1220 1500
8 双钟镇 时*峰 城镇特困 1 1220 375
9 双钟镇 张* 城镇特困 1 1220 375
10 双钟镇 刘*基 城镇特困 1 1220 100
11 双钟镇 阳*生 城镇特困 1 1220 100
12 双钟镇 潘*庆 城镇特困 1 1220 100
13 双钟镇 刘*安 城镇特困 1 1220 100
14 双钟镇 王*帮 城镇特困 1 1220 100
15 双钟镇 吕*阳 城镇特困 1 1220 100
16 双钟镇 潘*安 城镇特困 1 1220 100
17 双钟镇 王* 城镇特困 1 1220 100
18 双钟镇 周*华 城镇特困 1 1220 1500
19 双钟镇 沈*文 城镇特困 1 1220 100
20 双钟镇 张*雪 城镇特困 1 1220 100
21 双钟镇 宛*勋 城镇特困 1 1220 100
22 双钟镇 江*支 城镇特困 1 1220 100
23 双钟镇 余*新 城镇特困 1 1220 100
24 双钟镇 沈*友 城镇特困 1 1220 100
25 双钟镇 柳*林 城镇特困 1 1220 375
26 双钟镇 陈*妹 城镇特困 1 1220 100
27 双钟镇 伍*平 城镇特困 1 1220 375
28 双钟镇 徐*华 城镇特困 1 1220 375
29 双钟镇 徐*尚 城镇特困 1 1220 100
30 双钟镇 张*春 城镇特困 1 1220 375
31 双钟镇 吴*员 城镇特困 1 1220 100
32 双钟镇 崔*杰 城镇特困 1 1220 1500
33 双钟镇 释*兴 城镇特困 1 1220 100
34 双钟镇 吴*飞 城镇特困 1 1220 100
35 双钟镇 张*伟 城镇特困 1 1220 375
36 双钟镇 殷*奇 城镇特困 1 1220 375
37 双钟镇 屈*民 城镇特困 1 1220 375
38 双钟镇 徐* 城镇特困 1 1220 375
39 双钟镇 周*刚 城镇特困 1 1220 1500
40 双钟镇 施*文 城镇特困 1 1220 100
41 双钟镇 施* 城镇特困 1 1220 100
42 双钟镇 邵* 城镇特困 1 1220 100
43 双钟镇 陶*萍 城镇特困 1 1220 100
44 双钟镇 曹*玲 城镇特困 1 1220 100
45 双钟镇 谭*红 城镇特困 1 1220 100
46 双钟镇 柳*兵 城镇特困 1 1220 100
47 双钟镇 周*卫 城镇特困 1 1220 100
48 双钟镇 屈*东 城镇特困 1 1220 100
49 双钟镇 屈*烽 城镇特困 1 1220 100
50 双钟镇 蔡*华 城镇特困 1 1220 100
51 双钟镇 段*华 城镇特困 1 1220 1500
52 双钟镇 廖*华 城镇特困 1 1220 100
53 双钟镇 张*英 城镇特困 1 1220 100
54 双钟镇 方* 城镇特困 1 1220 1500
55 双钟镇 张*国 城镇特困 1 1220 100
56 双钟镇 邹*霞 城镇特困 1 1220 100
57 双钟镇 曹*国 城镇特困 1 1220 100
58 双钟镇 方*进 城镇特困 1 1220 100
59 双钟镇 唐*花 城镇特困 1 1220 100
60 双钟镇 周* 城镇特困 1 1220 100
61 双钟镇 周*生 城镇特困 1 1220 100
62 双钟镇 潘*泰 城镇特困 1 1220 100
63 双钟镇 潘*霞 城镇特困 1 1220 100
64 双钟镇 戴* 城镇特困 1 1220 100
65 双钟镇 吴*青 城镇特困 1 1220 100
66 付垅乡 刘*保 城镇特困 1 1220 100
67 双钟镇 周*华 城镇特困 1 1220 100
68 双钟镇 杨*华 城镇特困 1 1220 100
69 双钟镇 吴*喜 城镇特困 1 1220 100
70 双钟镇 王*建 城镇特困 1 1220 100
71 双钟镇 沈*兵 城镇特困 1 1220 375
72 双钟镇 洪*明 城镇特困 1 1220 100
73 张青乡 王*杰 城镇特困 1 1220 1500
74 双钟镇 陈*初 城镇特困 1 1220 100
75 双钟镇 吴*义 城镇特困 1 1220 100
76 双钟镇 洪*妹 城镇特困 1 1220 1500
77 双钟镇 江*彬 城镇特困 1 1220 100
78 双钟镇 许*霞 城镇特困 1 1220 100
79 双钟镇 廖*华 城镇特困 1 1220 100
80 双钟镇 周*江 城镇特困 1 1220 100
81 双钟镇 李* 城镇特困 1 1220 1500
82 双钟镇 徐*初 城镇特困 1 1220 1500
83 双钟镇 张*晓 城镇特困 1 1220 1500
84 双钟镇 李*妹 城镇特困 1 1220 1500
85 双钟镇 张* 城镇特困 1 1220 1500
86 双钟镇 张* 城镇特困 1 1220 1500
87 双钟镇 张* 城镇特困 1 1220 1500
88 双钟镇 吴*龙 城镇特困 1 1220 375
89 流泗镇 段*初 农村特困 1 930 100
90 流泗镇 许*斌 农村特困 1 930 100
91 流泗镇 潘*波 农村特困 1 930 100
92 流泗镇 程*华 农村特困 1 930 100
93 流泗镇 许*安 农村特困 1 930 100
94 流泗镇 刘*云 农村特困 1 930 100
95 流泗镇 潘*尧 农村特困 1 930 100
96 流泗镇 段*仁 农村特困 1 930 100
97 流泗镇 程*杰 农村特困 1 930 100
98 流泗镇 邹*喜 农村特困 1 930 100
99 流泗镇 彭*初 农村特困 1 930 100
100 流泗镇 彭*明 农村特困 1 930 100
101 流泗镇 彭*生 农村特困 1 930 100
102 流泗镇 周*文 农村特困 1 930 100
103 流泗镇 彭*青 农村特困 1 930 100
104 流泗镇 刘*华 农村特困 1 930 100
105 流泗镇 刘*华 农村特困 1 930 100
106 流泗镇 聂*文 农村特困 1 1220 1500
107 流泗镇 廖*然 农村特困 1 930 100
108 流泗镇 刘* 农村特困 1 930 100
109 流泗镇 喻*娥 农村特困 1 930 100
110 流泗镇 刘*雄 农村特困 1 930 100
111 流泗镇 童*忠 农村特困 1 930 100
112 流泗镇 刘*乐 农村特困 1 930 100
113 流泗镇 廖*朋 农村特困 1 930 100
114 流泗镇 聂*新 农村特困 1 930 100
115 流泗镇 周*初 农村特困 1 930 100
116 流泗镇 周*轩 农村特困 1 930 100
117 流泗镇 周* 农村特困 1 930 100
118 流泗镇 周*支 农村特困 1 1220 375
119 流泗镇 周*应 农村特困 1 930 100
120 流泗镇 胡*龙 农村特困 1 930 100
121 流泗镇 刘*山 农村特困 1 930 100
122 流泗镇 彭*华 农村特困 1 930 100
123 流泗镇 汪*兵 农村特困 1 1220 375
124 流泗镇 汪*伟 农村特困 1 930 100
125 流泗镇 邹*峰 农村特困 1 930 100
126 流泗镇 饶*益 农村特困 1 930 100
127 流泗镇 段*次 农村特困 1 930 100
128 流泗镇 周*芳 农村特困 1 930 100
129 流泗镇 廖*明 农村特困 1 930 100
130 流泗镇 周*南 农村特困 1 930 100
131 流泗镇 廖*波 农村特困 1 930 100
132 流泗镇 陶*华 农村特困 1 930 100
133 流泗镇 陶*泽 农村特困 1 930 100
134 流泗镇 方*得 农村特困 1 930 100
135 流泗镇 方*泉 农村特困 1 930 100
136 流泗镇 陶*喜 农村特困 1 930 100
137 流泗镇 宁*初 农村特困 1 930 100
138 流泗镇 刘*武 农村特困 1 930 100
139 流泗镇 陶*军 农村特困 1 930 100
140 流泗镇 宁*生 农村特困 1 930 100
141 流泗镇 殷*华 农村特困 1 930 100
142 流泗镇 吴*兰 农村特困 1 930 100
143 流泗镇 方*妹 农村特困 1 930 100
144 流泗镇 周*友 农村特困 1 930 100
145 流泗镇 周*君 农村特困 1 930 100
146 流泗镇 周*民 农村特困 1 930 100
147 流泗镇 周*武 农村特困 1 1220 1500
148 流泗镇 周*元 农村特困 1 930 100
149 流泗镇 周*安 农村特困 1 930 100
150 流泗镇 崔*远 农村特困 1 930 100
151 流泗镇 周*庆 农村特困 1 930 100
152 流泗镇 周*生 农村特困 1 930 100
153 流泗镇 阳*兵 农村特困 1 930 100
154 流泗镇 蔡*利 农村特困 1 930 100
155 流泗镇 蔡*珍 农村特困 1 1220 375
156 流泗镇 蔡*义 农村特困 1 930 100
157 流泗镇 周*义 农村特困 1 930 100
158 流泗镇 周*建 农村特困 1 930 100
159 流泗镇 周*安 农村特困 1 930 100
160 流泗镇 周*初 农村特困 1 930 100
161 流泗镇 阳*河 农村特困 1 930 100
162 流泗镇 周*芳 农村特困 1 930 100
163 流泗镇 李*青 农村特困 1 930 100
164 流泗镇 廖*青 农村特困 1 930 100
165 流泗镇 周* 农村特困 1 930 100
166 流泗镇 周*斌 农村特困 1 1220 1500
167 流泗镇 周*华 农村特困 1 930 100
168 流泗镇 周*林 农村特困 1 930 100
169 流泗镇 廖*国 农村特困 1 1220 375
170 流泗镇 廖*池 农村特困 1 930 100
171 流泗镇 廖*波 农村特困 1 1220 1500
172 流泗镇 周*龙 农村特困 1 930 100
173 流泗镇 周*华 农村特困 1 930 100
174 流泗镇 夏*波 农村特困 1 1220 1500
175 流泗镇 周*庚 农村特困 1 930 100
176 流泗镇 李*勇 农村特困 1 1220 375
177 流泗镇 李*军 农村特困 1 930 100
178 流泗镇 梅*礼 农村特困 1 930 100
179 流泗镇 刘*松 农村特困 1 930 100
180 流泗镇 喻*霞 农村特困 1 930 100
181 流泗镇 周*武 农村特困 1 930 100
182 流泗镇 许*求 农村特困 1 930 100
183 流泗镇 刘* 农村特困 1 930 100
184 流泗镇 蔡*梨 农村特困 1 930 100
185 流泗镇 廖*胡 农村特困 1 1220 375
186 流泗镇 周* 农村特困 1 1220 375
187 流泗镇 蔡*敏 农村特困 1 930 100
188 流泗镇 廖*球 农村特困 1 930 100
189 流泗镇 段* 农村特困 1 930 100
190 流泗镇 周*丰 农村特困 1 930 100
191 流泗镇 江*检 农村特困 1 930 100
192 流泗镇 彭*明 农村特困 1 930 100
193 流泗镇 廖*年 农村特困 1 930 100
194 流泗镇 石* 农村特困 1 930 100
195 流泗镇 邹*喜 农村特困 1 1220 375
196 流泗镇 吴*来 农村特困 1 1220 375
197 流泗镇 周*平 农村特困 1 1220 375
198 流泗镇 周*华 农村特困 1 930 100
199 流泗镇 鲍*林 农村特困 1 1220 375
200 流泗镇 殷*波 农村特困 1 930 100
201 流泗镇 周*生 农村特困 1 930 100
202 流泗镇 蔡*松 农村特困 1 930 100
203 流泗镇 周*喜 农村特困 1 930 100
204 流泗镇 刘*华 农村特困 1 930 100
205 大垅乡 廖*初 农村特困 1 930 100
206 大垅乡 鲍*新 农村特困 1 930 100
207 大垅乡 张*初 农村特困 1 930 100
208 大垅乡 张*初 农村特困 1 930 100
209 大垅乡 张*娟 农村特困 1 930 100
210 大垅乡 阳*吉 农村特困 1 930 100
211 大垅乡 廖*生 农村特困 1 930 100
212 大垅乡 阳*柏 农村特困 1 1220 375
213 大垅乡 骆*初 农村特困 1 930 100
214 大垅乡 阳*兴 农村特困 1 930 100
215 大垅乡 阳*应 农村特困 1 930 100
216 大垅乡 阳*球 农村特困 1 930 100
217 大垅乡 阳*六 农村特困 1 930 100
218 大垅乡 廖*华 农村特困 1 930 100
219 大垅乡 骆*初 农村特困 1 930 100
220 大垅乡 骆*智 农村特困 1 930 100
221 大垅乡 阳*冬 农村特困 1 930 100
222 大垅乡 周*哑 农村特困 1 930 100
223 大垅乡 周*良 农村特困 1 930 100
224 大垅乡 周*明 农村特困 1 930 100
225 大垅乡 周*峰 农村特困 1 930 100
226 大垅乡 周*赐 农村特困 1 930 100
227 大垅乡 周*生 农村特困 1 930 100
228 大垅乡 施*生 农村特困 1 930 100
229 大垅乡 周*斌 农村特困 1 1220 375
230 大垅乡 施*忠 农村特困 1 930 100
231 大垅乡 施*翔 农村特困 1 930 100
232 大垅乡 张*瞧 农村特困 1 930 100
233 大垅乡 张*初 农村特困 1 930 100
234 大垅乡 张*生 农村特困 1 930 100
235 大垅乡 张*小 农村特困 1 930 100
236 大垅乡 张*喜 农村特困 1 930 100
237 大垅乡 张*庆 农村特困 1 930 100
238 大垅乡 张*生 农村特困 1 930 100
239 大垅乡 熊*锋 农村特困 1 930 100
240 大垅乡 邹*颖 农村特困 1 930 100
241 大垅乡 熊*员 农村特困 1 1220 375
242 大垅乡 周*喜 农村特困 1 930 100
243 大垅乡 聂*国 农村特困 1 930 100
244 大垅乡 聂*东 农村特困 1 930 100
245 大垅乡 聂*丰 农村特困 1 930 100
246 大垅乡 骆*初 农村特困 1 930 100
247 大垅乡 骆*初 农村特困 1 930 100
248 大垅乡 骆*水 农村特困 1 930 100
249 大垅乡 骆*梅 农村特困 1 930 100
250 大垅乡 骆*安 农村特困 1 930 100
251 大垅乡 骆*贵 农村特困 1 930 100
252 大垅乡 沈*波 农村特困 1 930 100
253 大垅乡 王*斌 农村特困 1 930 100
254 大垅乡 崔*生 农村特困 1 930 100
255 大垅乡 钟*存 农村特困 1 930 100
256 大垅乡 沈*中 农村特困 1 930 100
257 大垅乡 许*明 农村特困 1 930 100
258 大垅乡 周*柏 农村特困 1 930 100
259 大垅乡 阳*都 农村特困 1 930 100
260 大垅乡 廖*安 农村特困 1 930 100
261 大垅乡 殷*勤 农村特困 1 930 100
262 大垅乡 徐*杨 农村特困 1 1220 1500
263 大垅乡 廖*员 农村特困 1 930 100
264 大垅乡 张*欢 农村特困 1 930 100
265 大垅乡 曹*苟 农村特困 1 930 100
266 大垅乡 周*华 农村特困 1 930 100
267 大垅乡 王*强 农村特困 1 930 100
268 大垅乡 许*华 农村特困 1 930 100
269 大垅乡 张*毛 农村特困 1 930 100
270 大垅乡 周*平 农村特困 1 930 100
271 大垅乡 周*山 农村特困 1 930 100
272 大垅乡 聂*志 农村特困 1 930 100
273 大垅乡 骆*华 农村特困 1 930 100
274 大垅乡 周*伦 农村特困 1 930 100
275 大垅乡 张*华 农村特困 1 930 100
276 大垅乡 周*生 农村特困 1 930 100
277 大垅乡 阳*存 农村特困 1 930 100
278 大垅乡 周*欢 农村特困 1 930 100
279 大垅乡 何*训 农村特困 1 930 100
280 大垅乡 张*金 农村特困 1 930 100
281 凰村镇 余*松 农村特困 1 930 100
282 凰村镇 郑*员 农村特困 1 930 100
283 凰村镇 曹*苟 农村特困 1 930 100
284 凰村镇 秦*安 农村特困 1 1220 375
285 凰村镇 秦*存 农村特困 1 930 100
286 凰村镇 王*敏 农村特困 1 930 100
287 凰村镇 秦*波 农村特困 1 1220 375
288 凰村镇 秦*良 农村特困 1 930 100
289 凰村镇 秦*德 农村特困 1 930 100
290 凰村镇 叶* 农村特困 1 930 100
291 凰村镇 秦*凤 农村特困 1 1220 375
292 凰村镇 段*海 农村特困 1 930 100
293 凰村镇 闻*金 农村特困 1 930 100
294 凰村镇 秦*勤 农村特困 1 930 100
295 凰村镇 朱*松 农村特困 1 1220 1500
296 凰村镇 李*初 农村特困 1 930 100
297 凰村镇 王*红 农村特困 1 1220 375
298 凰村镇 冯*荣 农村特困 1 930 100
299 凰村镇 郑* 农村特困 1 930 100
300 凰村镇 吴*松 农村特困 1 930 100
301 凰村镇 吴*章 农村特困 1 930 100
302 凰村镇 张* 农村特困 1 1220 1500
303 凰村镇 吴*凤 农村特困 1 930 100
304 凰村镇 吴*球 农村特困 1 930 100
305 凰村镇 吴* 农村特困 1 930 100
306 凰村镇 吴* 农村特困 1 930 100
307 凰村镇 叶*弯 农村特困 1 930 100
308 凰村镇 吴*球 农村特困 1 930 100
309 凰村镇 周* 农村特困 1 930 100
310 凰村镇 郭*新 农村特困 1 930 100
311 凰村镇 郭*洪 农村特困 1 1220 375
312 凰村镇 吴*保 农村特困 1 930 100
313 凰村镇 石* 农村特困 1 1220 375
314 凰村镇 郭*亮 农村特困 1 930 100
315 凰村镇 曹*鹏 农村特困 1 930 100
316 凰村镇 付*兴 农村特困 1 930 100
317 凰村镇 刘*龙 农村特困 1 930 100
318 凰村镇 闻*龙 农村特困 1 930 100
319 凰村镇 段*忠 农村特困 1 930 100
320 凰村镇 杨*初 农村特困 1 930 100
321 凰村镇 曹*林 农村特困 1 930 100
322 凰村镇 刘*初 农村特困 1 930 100
323 凰村镇 刘*辉 农村特困 1 1220 1500
324 凰村镇 李*华 农村特困 1 930 100
325 凰村镇 刘* 农村特困 1 930 100
326 凰村镇 秦*龙 农村特困 1 930 100
327 凰村镇 廖*六 农村特困 1 1220 1500
328 凰村镇 吴*初 农村特困 1 1220 375
329 凰村镇 吴*苟 农村特困 1 1220 1500
330 凰村镇 徐*玄 农村特困 1 930 100
331 凰村镇 曹*尚 农村特困 1 930 100
332 凰村镇 曹*明 农村特困 1 930 100
333 凰村镇 曹*先 农村特困 1 930 100
334 凰村镇 曹*其 农村特困 1 1220 375
335 凰村镇 曹* 农村特困 1 1220 1500
336 凰村镇 秦*水 农村特困 1 930 100
337 凰村镇 姚*初 农村特困 1 930 100
338 凰村镇 秦*中 农村特困 1 930 100
339 凰村镇 阳* 农村特困 1 930 100
340 凰村镇 杨* 农村特困 1 1220 1500
341 凰村镇 秦*浩 农村特困 1 930 100
342 凰村镇 秦*军 农村特困 1 930 100
343 凰村镇 徐*华 农村特困 1 930 100
344 凰村镇 曹*南 农村特困 1 930 100
345 凰村镇 *群霞 农村特困 1 1220 1500
346 凰村镇 秦*勤 农村特困 1 930 100
347 凰村镇 郑* 农村特困 1 1220 375
348 凰村镇 曹*祖 农村特困 1 930 100
349 凰村镇 盛*喜 农村特困 1 930 100
350 凰村镇 余*明 农村特困 1 930 100
351 凰村镇 余*金 农村特困 1 930 100
352 张青乡 刘*峰 农村特困 1 930 100
353 张青乡 张*中 农村特困 1 930 100
354 张青乡 唐*红 农村特困 1 1220 1500
355 张青乡 吴*义 农村特困 1 930 100
356 张青乡 吴*兴 农村特困 1 930 100
357 张青乡 吴*钗 农村特困 1 1220 375
358 张青乡 殷*东 农村特困 1 930 100
359 张青乡 沈*斌 农村特困 1 930 100
360 张青乡 沈*华 农村特困 1 930 100
361 张青乡 沈*开 农村特困 1 930 100
362 张青乡 华*阳 农村特困 1 930 100
363 张青乡 沈*强 农村特困 1 930 100
364 张青乡 沈*华 农村特困 1 930 100
365 张青乡 李*文 农村特困 1 930 100
366 张青乡 殷*华 农村特困 1 930 100
367 张青乡 沈*标 农村特困 1 930 100
368 张青乡 沈*华 农村特困 1 930 100
369 张青乡 郑*初 农村特困 1 930 100
370 张青乡 沈*初 农村特困 1 930 100
371 张青乡 潘*波 农村特困 1 1220 375
372 张青乡 周*荣 农村特困 1 930 100
373 张青乡 张*林 农村特困 1 930 100
374 张青乡 沈*人 农村特困 1 930 100
375 张青乡 沈*人 农村特困 1 1220 1500
376 张青乡 段*干 农村特困 1 930 100
377 张青乡 沈*飞 农村特困 1 930 100
378 张青乡 叶*芳 农村特困 1 1220 375
379 张青乡 石*生 农村特困 1 930 100
380 张青乡 石*刚 农村特困 1 930 100
381 张青乡 石*喜 农村特困 1 930 100
382 张青乡 蔡*志 农村特困 1 930 100
383 张青乡 蔡*信 农村特困 1 930 100
384 张青乡 叶*庆 农村特困 1 930 100
385 张青乡 李*洪 农村特困 1 1220 375
386 张青乡 沈*寿 农村特困 1 930 100
387 张青乡 孙*勤 农村特困 1 930 100
388 张青乡 柳*梅 农村特困 1 930 100
389 张青乡 张*志 农村特困 1 1220 1500
390 张青乡 李*菊 农村特困 1 930 100
391 张青乡 吴*波 农村特困 1 930 100
392 张青乡 孙*初 农村特困 1 930 100
393 张青乡 李*华 农村特困 1 930 100
394 张青乡 沈*龙 农村特困 1 930 100
395 张青乡 沈*波 农村特困 1 930 100
396 张青乡 沈*祖 农村特困 1 930 100
397 张青乡 王*杰 农村特困 1 930 100
398 张青乡 屈*东 农村特困 1 930 100
399 张青乡 朱*勤 农村特困 1 930 100
400 张青乡 吴* 农村特困 1 930 100
401 张青乡 曹*喜 农村特困 1 930 100
402 张青乡 张*员 农村特困 1 930 100
403 张青乡 曹*华 农村特困 1 930 100
404 张青乡 张*喜 农村特困 1 930 100
405 张青乡 周*金 农村特困 1 930 100
406 张青乡 张*朝 农村特困 1 1220 375
407 张青乡 陈*喜 农村特困 1 930 100
408 张青乡 张*荣 农村特困 1 930 100
409 张青乡 张*云 农村特困 1 930 100
410 张青乡 李*华 农村特困 1 930 100
411 张青乡 沈*喜 农村特困 1 930 100
412 张青乡 戢*存 农村特困 1 930 100
413 张青乡 蔡*干 农村特困 1 930 100
414 张青乡 张*喜 农村特困 1 930 100
415 张青乡 吴*钗 农村特困 1 930 100
416 张青乡 王*珍 农村特困 1 1220 1500
417 张青乡 屈*华 农村特困 1 930 100
418 张青乡 沈*付 农村特困 1 930 100
419 张青乡 刘*军 农村特困 1 930 100
420 张青乡 沈*正 农村特困 1 930 100
421 张青乡 夏*水 农村特困 1 930 100
422 张青乡 张*华 农村特困 1 1220 1500
423 张青乡 蔡*利 农村特困 1 930 100
424 张青乡 许*安 农村特困 1 930 100
425 张青乡 张*云 农村特困 1 930 100
426 张青乡 潘*明 农村特困 1 930 100
427 张青乡 沈*林 农村特困 1 930 100
428 张青乡 沈*龙 农村特困 1 1220 375
429 张青乡 吴*青 农村特困 1 1220 375
430 张青乡 潘*金 农村特困 1 930 100
431 张青乡 吴*雄 农村特困 1 930 100
432 张青乡 周*利 农村特困 1 930 100
433 张青乡 周*庆 农村特困 1 930 100
434 张青乡 沈*君 农村特困 1 930 100
435 马影镇 张* 农村特困 1 930 100
436 马影镇 王*初 农村特困 1 1220 375
437 马影镇 王*秋 农村特困 1 930 100
438 马影镇 戢*南 农村特困 1 930 100
439 马影镇 柳*宝 农村特困 1 930 100
440 马影镇 刘*波 农村特困 1 930 100
441 马影镇 张*宝 农村特困 1 930 100
442 马影镇 柯*林 农村特困 1 930 100
443 马影镇 周*枝 农村特困 1 1220 1500
444 马影镇 夏*桂 农村特困 1 930 100
445 马影镇 徐*云 农村特困 1 1220 375
446 马影镇 董*员 农村特困 1 930 100
447 马影镇 董*庆 农村特困 1 930 100
448 马影镇 陈*火 农村特困 1 930 100
449 马影镇 徐*初 农村特困 1 930 100
450 马影镇 董*员 农村特困 1 930 100
451 马影镇 李*庆 农村特困 1 1220 375
452 马影镇 李*红 农村特困 1 930 100
453 马影镇 王*喜 农村特困 1 930 100
454 马影镇 宛*穗 农村特困 1 930 100
455 马影镇 刘*喜 农村特困 1 930 100
456 马影镇 刘*次 农村特困 1 930 100
457 马影镇 吴*保 农村特困 1 930 100
458 马影镇 吴*军 农村特困 1 930 100
459 马影镇 李*军 农村特困 1 1220 375
460 马影镇 李*忠 农村特困 1 1220 375
461 马影镇 沈*友 农村特困 1 930 100
462 马影镇 熊*初 农村特困 1 930 100
463 马影镇 黄*水 农村特困 1 1220 375
464 马影镇 柯*初  农村特困 1 1220 1500
465 马影镇 张*义 农村特困 1 930 100
466 马影镇 柯*火 农村特困 1 930 100
467 马影镇 黄*民 农村特困 1 1220 375
468 马影镇 徐*东 农村特困 1 930 100
469 马影镇 王*员 农村特困 1 930 100
470 马影镇 柯*金 农村特困 1 930 100
471 马影镇 段*庆 农村特困 1 930 100
472 马影镇 梅*枝 农村特困 1 930 100
473 马影镇 王* 农村特困 1 1220 375
474 马影镇 方*龙  农村特困 1 930 100
475 马影镇 张*波 农村特困 1 1220 375
476 马影镇 张*勇  农村特困 1 1220 375
477 马影镇 王*冬 农村特困 1 930 100
478 马影镇 张*民 农村特困 1 930 100
479 马影镇 张*春 农村特困 1 930 100
480 马影镇 张*喜 农村特困 1 930 100
481 马影镇 曹*任 农村特困 1 930 100
482 马影镇 蔡*宝 农村特困 1 930 100
483 马影镇 郑*保 农村特困 1 930 100
484 马影镇 洪* 农村特困 1 930 100
485 马影镇 赵*初 农村特困 1 930 100
486 马影镇 赵*映 农村特困 1 930 100
487 马影镇 余* 农村特困 1 1220 375
488 马影镇 葛*龙 农村特困 1 930 100
489 马影镇 汪*妹 农村特困 1 930 100
490 马影镇 曹*茂 农村特困 1 930 100
491 马影镇 喻*金 农村特困 1 1220 1500
492 马影镇 董*欧 农村特困 1 930 100
493 马影镇 刘*槐 农村特困 1 930 100
494 马影镇 梅*祖 农村特困 1 930 100
495 马影镇 董*喜 农村特困 1 930 100
496 马影镇 程*水 农村特困 1 930 100
497 马影镇 梅*泽 农村特困 1 930 100
498 马影镇 董*喜 农村特困 1 930 100
499 马影镇 释*进 农村特困 1 930 100
500 马影镇 王*仁 农村特困 1 930 100
501 马影镇 宛*勤 农村特困 1 930 100
502 马影镇 张*牛 农村特困 1 1220 375
503 马影镇 李* 农村特困 1 1220 375
504 马影镇 余*军 农村特困 1 1220 375
505 马影镇 石*喜 农村特困 1 930 100
506 马影镇 周*兵 农村特困 1 1220 375
507 马影镇 杨*兵 农村特困 1 930 100
508 马影镇 柯*群 农村特困 1 930 100
509 马影镇 孙*苟 农村特困 1 930 100
510 马影镇 梅*平 农村特困 1 930 100
511 马影镇 陈*喜 农村特困 1 930 100
512 马影镇 李*初 农村特困 1 1220 375
513 马影镇 汪*桃 农村特困 1 930 100
514 马影镇 孙*宝 农村特困 1 930 100
515 马影镇 王*德 农村特困 1 1220 375
516 马影镇 汪*华 农村特困 1 930 100
517 马影镇 刘*波 农村特困 1 1220 375
518 马影镇 张*洋 农村特困 1 930 100
519 马影镇 李*木 农村特困 1 1220 375
520 马影镇 沈*喜 农村特困 1 930 100
521 马影镇 王*妹 农村特困 1 930 100
522 马影镇 李*波 农村特困 1 930 100
523 马影镇 王*初 农村特困 1 930 100
524 马影镇 刘*喜 农村特困 1 930 100
525 马影镇 黄*庆 农村特困 1 930 100
526 马影镇 程*员 农村特困 1 930 100
527 马影镇 宛*欧 农村特困 1 1220 375
528 马影镇 王*燕 农村特困 1 930 100
529 马影镇 汪*林 农村特困 1 930 100
530 马影镇 陈*平 农村特困 1 930 100
531 付垅乡 刘*春 农村特困 1 930 100
532 付垅乡 刘*保 农村特困 1 930 100
533 付垅乡 崔*保 农村特困 1 930 100
534 付垅乡 崔*荣 农村特困 1 930 100
535 付垅乡 陈*东 农村特困 1 930 100
536 付垅乡 杨*生 农村特困 1 930 100
537 付垅乡 孙*初 农村特困 1 930 100
538 付垅乡 陈*锋 农村特困 1 930 100
539 付垅乡 付*元 农村特困 1 930 100
540 付垅乡 王*苟 农村特困 1 930 100
541 付垅乡 谢*春 农村特困 1 930 100
542 付垅乡 谢*显 农村特困 1 930 100
543 付垅乡 曹*生 农村特困 1 930 100
544 付垅乡 徐*苟 农村特困 1 930 100
545 付垅乡 徐*东 农村特困 1 930 100
546 付垅乡 徐*金 农村特困 1 930 100
547 付垅乡 周*春 农村特困 1 930 100
548 付垅乡 徐*华 农村特困 1 930 100
549 付垅乡 徐*华 农村特困 1 930 100
550 付垅乡 陈*初 农村特困 1 930 100
551 付垅乡 王*喜 农村特困 1 930 100
552 付垅乡 唐*愿 农村特困 1 930 100
553 付垅乡 吴*德 农村特困 1 930 100
554 付垅乡 张*龙 农村特困 1 930 100
555 付垅乡 程*钗 农村特困 1 930 100
556 付垅乡 陈*奎 农村特困 1 930 100
557 付垅乡 唐*林 农村特困 1 930 100
558 付垅乡 唐*龙 农村特困 1 930 100
559 付垅乡 唐*寿 农村特困 1 930 100
560 付垅乡 夏*球 农村特困 1 930 100
561 付垅乡 殷*初 农村特困 1 930 100
562 付垅乡 殷*枝 农村特困 1 930 100
563 付垅乡 黄*平 农村特困 1 930 100
564 付垅乡 周*初 农村特困 1 930 100
565 付垅乡 周*奇 农村特困 1 930 100
566 付垅乡 刘*林 农村特困 1 930 100
567 付垅乡 殷*龙 农村特困 1 930 100
568 付垅乡 吴*苟 农村特困 1 930 100
569 付垅乡 殷*初 农村特困 1 930 100
