• 信息类别: 特困人员供养
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2023-12-15
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2023-15758

湖口县2023年12月份城乡特困供养资金发放表

发布日期: 2023-12-15 15:25 责任编辑:湖口县民政局
字号: 〖大 小〗

关联导读:

序号 乡镇 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 生活补助(元) 护理补贴(元) 备注
1 流泗镇 李*进 城镇特困 1 1150 100
2 双钟镇 周*华 城镇特困 1 1150 100
3 双钟镇 殷*祥 城镇特困 1 1150 100
4 双钟镇 刘*基 城镇特困 1 1150 100
5 双钟镇 阳*生 城镇特困 1 1150 100
6 双钟镇 潘*庆 城镇特困 1 1150 100
7 双钟镇 刘*安 城镇特困 1 1150 100
8 双钟镇 王*帮 城镇特困 1 1150 100
9 流泗镇 吕*阳 城镇特困 1 1150 100
10 双钟镇 潘*安 城镇特困 1 1150 100
11 双钟镇 沈*文 城镇特困 1 1150 100
12 双钟镇 张*雪 城镇特困 1 1150 100
13 双钟镇 宛*勋 城镇特困 1 1150 100
14 双钟镇 江*支 城镇特困 1 1150 100
15 双钟镇 崔*江 城镇特困 1 1150 100
16 双钟镇 余*新 城镇特困 1 1150 100
17 双钟镇 沈*友 城镇特困 1 1150 100
18 双钟镇 周* 城镇特困 1 1150 100
19 双钟镇 陈*妹 城镇特困 1 1150 100
20 双钟镇 徐*尚 城镇特困 1 1150 100
21 双钟镇 周*江 城镇特困 1 1150 100
22 双钟镇 吴*员 城镇特困 1 1150 100
23 双钟镇 释*兴 城镇特困 1 1150 100
24 双钟镇 吴*飞 城镇特困 1 1150 100
25 双钟镇 施*文 城镇特困 1 1150 100
26 双钟镇 施* 城镇特困 1 1150 100
27 双钟镇 邵* 城镇特困 1 1150 100
28 双钟镇 宁* 城镇特困 1 1150 100
29 双钟镇 陶*萍 城镇特困 1 1150 100
30 双钟镇 曹*玲 城镇特困 1 1150 100
31 双钟镇 谭*红 城镇特困 1 1150 100
32 双钟镇 柳*兵 城镇特困 1 1150 100
33 双钟镇 王* 城镇特困 1 1150 100
34 双钟镇 周*卫 城镇特困 1 1150 100
35 双钟镇 屈*东 城镇特困 1 1150 100
36 双钟镇 屈*烽 城镇特困 1 1150 100
37 双钟镇 蔡*华 城镇特困 1 1150 100
38 张青乡 段*华 城镇特困 1 1150 350
39 双钟镇 曹*珪 城镇特困 1 1150 1380
40 武山镇 曹*香 城镇特困 1 1150 1380
41 双钟镇 江*林 城镇特困 1 1150 1380
42 双钟镇 沈*斌 城镇特困 1 1150 1380
43 双钟镇 时*峰 城镇特困 1 1150 350
44 双钟镇 张* 城镇特困 1 1150 350
45 双钟镇 周*华 城镇特困 1 1150 350
46 双钟镇 柳*林 城镇特困 1 1150 350
47 双钟镇 伍*平 城镇特困 1 1150 350
48 双钟镇 徐*华 城镇特困 1 1150 350
49 双钟镇 张*春 城镇特困 1 1150 350
50 武山镇 崔*杰 城镇特困 1 1150 1380
51 双钟镇 张*伟 城镇特困 1 1150 350
52 双钟镇 殷*奇 城镇特困 1 1150 1380
53 双钟镇 屈*民 城镇特困 1 1150 350
54 双钟镇 徐* 城镇特困 1 1150 350
55 双钟镇 沈* 城镇特困 1 1150 1380
56 双钟镇 周*刚 城镇特困 1 1150 1380
57 张青乡 王*杰 城镇特困 1 1150 1380
58 流芳乡 叶*木 城镇特困 1 1150 1380
59 双钟镇 陈*初 城镇特困 1 1150 100
60 双钟镇 吴*义 城镇特困 1 1150 350
61 双钟镇 洪*妹 城镇特困 1 1150 1380
62 双钟镇 江*彬 城镇特困 1 1150 1380
63 双钟镇 许*霞 城镇特困 1 1150 100
64 双钟镇 廖*华 城镇特困 1 1150 350
65 双钟镇 李* 城镇特困 1 1150 1380
66 双钟镇 徐*初 城镇特困 1 1150 1380
67 双钟镇 张*晓 城镇特困 1 1150 1380
68 双钟镇 李*妹 城镇特困 1 1150 1380
69 双钟镇 张* 城镇特困 1 1150 1380
70 双钟镇 张* 城镇特困 1 1150 1380
71 双钟镇 张* 城镇特困 1 1150 350
72 双钟镇 吴*龙 城镇特困 1 1150 350
73 双钟镇 方* 城镇特困 1 1150 100
74 流泗镇 许*斌 农村特困 1 860 100
75 流泗镇 潘*波 农村特困 1 860 100
76 流泗镇 程*华 农村特困 1 860 100
77 流泗镇 许*安 农村特困 1 860 100
78 流泗镇 刘*云 农村特困 1 860 100
79 流泗镇 潘*尧 农村特困 1 860 100
80 流泗镇 段*仁 农村特困 1 860 100
81 流泗镇 程*杰 农村特困 1 860 100
82 流泗镇 邹*喜 农村特困 1 860 100
83 流泗镇 彭*明 农村特困 1 860 100
84 流泗镇 彭*生 农村特困 1 860 100
85 流泗镇 彭*青 农村特困 1 860 100
86 流泗镇 刘*华 农村特困 1 860 100
87 流泗镇 刘*华 农村特困 1 860 100
88 流泗镇 廖*然 农村特困 1 860 100
89 流泗镇 刘* 农村特困 1 860 100
90 流泗镇 喻*娥 农村特困 1 860 100
91 流泗镇 刘*雄 农村特困 1 860 100
92 流泗镇 童*忠 农村特困 1 860 100
93 流泗镇 刘*乐 农村特困 1 860 100
94 流泗镇 廖*朋 农村特困 1 860 100
95 流泗镇 聂*新 农村特困 1 860 100
96 流泗镇 周* 农村特困 1 860 100
97 流泗镇 周*初 农村特困 1 860 100
98 流泗镇 蔡*凤 农村特困 1 860 100
99 流泗镇 周*轩 农村特困 1 860 100
100 流泗镇 周* 农村特困 1 860 100
101 流泗镇 周*应 农村特困 1 860 100
102 流泗镇 胡*龙 农村特困 1 860 100
103 流泗镇 刘*山 农村特困 1 860 100
104 流泗镇 彭*华 农村特困 1 860 100
105 流泗镇 汪*伟 农村特困 1 860 100
106 流泗镇 邹*峰 农村特困 1 860 100
107 流泗镇 饶*益 农村特困 1 860 100
108 流泗镇 段*次 农村特困 1 860 100
109 流泗镇 周*芳 农村特困 1 860 100
110 流泗镇 周*初 农村特困 1 860 100
111 流泗镇 廖*明 农村特困 1 860 100
112 流泗镇 周*南 农村特困 1 860 100
113 流泗镇 廖*波 农村特困 1 860 100
114 流泗镇 陶*华 农村特困 1 860 100
115 流泗镇 陶*泽 农村特困 1 860 100
116 流泗镇 方*得 农村特困 1 860 100
117 流泗镇 方*泉 农村特困 1 860 100
118 流泗镇 陶*喜 农村特困 1 860 100
119 流泗镇 宁*初 农村特困 1 860 100
120 流泗镇 刘*武 农村特困 1 860 100
121 流泗镇 陶*军 农村特困 1 860 100
122 流泗镇 宁*生 农村特困 1 860 100
123 流泗镇 殷*华 农村特困 1 860 100
124 流泗镇 吴*兰 农村特困 1 860 100
125 流泗镇 方*妹 农村特困 1 860 100
126 流泗镇 周*友 农村特困 1 860 100
127 流泗镇 周*君 农村特困 1 860 100
128 流泗镇 周*元 农村特困 1 860 100
129 流泗镇 周*安 农村特困 1 860 100
130 流泗镇 崔*远 农村特困 1 860 100
131 流泗镇 周*庆 农村特困 1 860 100
132 流泗镇 周*生 农村特困 1 860 100
133 流泗镇 阳*兵 农村特困 1 860 100
134 流泗镇 蔡*利 农村特困 1 860 100
135 流泗镇 蔡*义 农村特困 1 860 100
136 流泗镇 阳*华 农村特困 1 860 100
137 流泗镇 周*义 农村特困 1 860 100
138 流泗镇 周*建 农村特困 1 860 100
139 流泗镇 周*安 农村特困 1 860 100
140 流泗镇 周*初 农村特困 1 860 100
141 流泗镇 阳*河 农村特困 1 860 100
142 流泗镇 周*芳 农村特困 1 860 100
143 流泗镇 李*青 农村特困 1 860 100
144 流泗镇 廖*青 农村特困 1 860 100
145 流泗镇 周* 农村特困 1 860 100
146 流泗镇 周*华 农村特困 1 860 100
147 流泗镇 周*林 农村特困 1 860 100
148 流泗镇 廖*池 农村特困 1 860 100
149 流泗镇 周*庚 农村特困 1 860 100
150 流泗镇 周*龙 农村特困 1 860 100
151 流泗镇 周*华 农村特困 1 860 100
152 流泗镇 周*华 农村特困 1 860 100
153 流泗镇 喻*霞 农村特困 1 860 100
154 流泗镇 刘*松 农村特困 1 860 100
155 流泗镇 张*员 农村特困 1 860 100
156 流泗镇 梅*礼 农村特困 1 860 100
157 流泗镇 周*武 农村特困 1 860 100
158 流泗镇 许*求 农村特困 1 860 100
159 流泗镇 李*军 农村特困 1 860 100
160 流泗镇 刘* 农村特困 1 860 100
161 流泗镇 蔡*梨 农村特困 1 860 100
162 流泗镇 蔡*敏 农村特困 1 860 100
163 流泗镇 廖*球 农村特困 1 860 100
164 流泗镇 段* 农村特困 1 860 100
165 流泗镇 段*初 农村特困 1 860 100
166 流泗镇 彭*初 农村特困 1 860 100
167 流泗镇 周*文 农村特困 1 860 100
168 流泗镇 周*丰 农村特困 1 860 100
169 流泗镇 江*检 农村特困 1 860 100
170 流泗镇 彭*明 农村特困 1 860 100
171 流泗镇 廖*年 农村特困 1 860 100
172 大垅乡 廖*初 农村特困 1 860 100
173 大垅乡 鲍*新 农村特困 1 860 100
174 大垅乡 张*初 农村特困 1 860 100
175 大垅乡 张*初 农村特困 1 860 100
176 大垅乡 张*欢 农村特困 1 860 100
177 大垅乡 张*娟 农村特困 1 860 100
178 大垅乡 阳*吉 农村特困 1 860 100
179 大垅乡 廖*生 农村特困 1 860 100
180 大垅乡 骆*初 农村特困 1 860 100
181 大垅乡 阳*兴 农村特困 1 860 100
182 大垅乡 阳*应 农村特困 1 860 100
183 大垅乡 阳*球 农村特困 1 860 100
184 大垅乡 阳*六 农村特困 1 860 100
185 大垅乡 廖*华 农村特困 1 860 100
186 大垅乡 骆*初 农村特困 1 860 100
187 大垅乡 刘*初 农村特困 1 860 100
188 大垅乡 骆*智 农村特困 1 860 100
189 大垅乡 阳*冬 农村特困 1 860 100
190 大垅乡 周*良 农村特困 1 860 100
191 大垅乡 周*明 农村特困 1 860 100
192 大垅乡 周*峰 农村特困 1 860 100
193 大垅乡 周*赐 农村特困 1 860 100
194 大垅乡 周*生 农村特困 1 860 100
195 大垅乡 施*生 农村特困 1 860 100
196 大垅乡 施*忠 农村特困 1 860 100
197 大垅乡 施*翔 农村特困 1 860 100
198 大垅乡 张*瞧 农村特困 1 860 100
199 大垅乡 张*初 农村特困 1 860 100
200 大垅乡 张*生 农村特困 1 860 100
201 大垅乡 张*小 农村特困 1 860 100
202 大垅乡 张*喜 农村特困 1 860 100
203 大垅乡 张*庆 农村特困 1 860 100
204 大垅乡 张*生 农村特困 1 860 100
205 大垅乡 熊*锋 农村特困 1 860 100
206 大垅乡 邹*颖 农村特困 1 860 100
207 大垅乡 周*喜 农村特困 1 860 100
208 大垅乡 聂*国 农村特困 1 860 100
209 大垅乡 聂*东 农村特困 1 860 100
210 大垅乡 聂*丰 农村特困 1 860 100
211 大垅乡 骆*初 农村特困 1 860 100
212 大垅乡 骆*初 农村特困 1 860 100
213 大垅乡 骆*水 农村特困 1 860 100
214 大垅乡 骆*梅 农村特困 1 860 100
215 大垅乡 骆*安 农村特困 1 860 100
216 大垅乡 骆*贵 农村特困 1 860 100
217 大垅乡 沈*波 农村特困 1 860 100
218 大垅乡 王*斌 农村特困 1 860 100
219 大垅乡 崔*生 农村特困 1 860 100
220 大垅乡 钟*存 农村特困 1 860 100
221 大垅乡 沈*中 农村特困 1 860 100
222 大垅乡 许*喜 农村特困 1 860 100
223 大垅乡 许*明 农村特困 1 860 100
224 大垅乡 周*柏 农村特困 1 860 100
225 大垅乡 阳*都 农村特困 1 860 100
226 大垅乡 廖*安 农村特困 1 860 100
227 大垅乡 施*林 农村特困 1 860 100
228 大垅乡 殷*勤 农村特困 1 860 100
229 大垅乡 张*球 农村特困 1 860 100
230 大垅乡 周*哑 农村特困 1 860 100
231 大垅乡 阳*松 农村特困 1 860 100
232 大垅乡 廖*员 农村特困 1 860 100
233 大垅乡 张*欢 农村特困 1 860 100
234 大垅乡 曹*苟 农村特困 1 860 100
235 大垅乡 周*华 农村特困 1 860 100
236 大垅乡 王*强 农村特困 1 860 100
237 凰村镇 李*表 农村特困 1 860 100
238 凰村镇 余*松 农村特困 1 860 100
239 凰村镇 郑*员 农村特困 1 860 100
240 凰村镇 曹*苟 农村特困 1 860 100
241 凰村镇 秦*良 农村特困 1 860 100
242 凰村镇 秦*德 农村特困 1 860 100
243 凰村镇 张*初 农村特困 1 860 100
244 凰村镇 段*海 农村特困 1 860 100
245 凰村镇 闻*金 农村特困 1 860 100
246 凰村镇 秦*勤 农村特困 1 860 100
247 凰村镇 李*初 农村特困 1 860 100
248 凰村镇 冯*荣 农村特困 1 860 100
249 凰村镇 吴*松 农村特困 1 860 100
250 凰村镇 吴*章 农村特困 1 860 100
251 凰村镇 吴*凤 农村特困 1 860 100
252 凰村镇 吴*球 农村特困 1 860 100
253 凰村镇 吴* 农村特困 1 860 100
254 凰村镇 叶*弯 农村特困 1 860 100
255 凰村镇 吴*球 农村特困 1 860 100
256 凰村镇 周* 农村特困 1 860 100
257 凰村镇 郭*新 农村特困 1 860 100
258 凰村镇 吴*保 农村特困 1 860 100
259 凰村镇 郭*亮 农村特困 1 860 100
260 凰村镇 曹*鹏 农村特困 1 860 100
261 凰村镇 付*明 农村特困 1 860 100
262 凰村镇 付*兴 农村特困 1 860 100
263 凰村镇 叶*陆 农村特困 1 860 100
264 凰村镇 刘*龙 农村特困 1 860 100
265 凰村镇 闻*龙 农村特困 1 860 100
266 凰村镇 周*喜 农村特困 1 860 100
267 凰村镇 段*忠 农村特困 1 860 100
268 凰村镇 杨*初 农村特困 1 860 100
269 凰村镇 曹*林 农村特困 1 860 100
270 凰村镇 刘*初 农村特困 1 860 100
271 凰村镇 李*华 农村特困 1 860 100
272 凰村镇 刘* 农村特困 1 860 100
273 凰村镇 吴*安 农村特困 1 860 100
274 凰村镇 徐*玄 农村特困 1 860 100
275 凰村镇 曹*尚 农村特困 1 860 100
276 凰村镇 曹*明 农村特困 1 860 100
277 凰村镇 曹*先 农村特困 1 860 100
278 凰村镇 秦*水 农村特困 1 860 100
279 凰村镇 姚*初 农村特困 1 860 100
280 凰村镇 秦*中 农村特困 1 860 100
281 凰村镇 吴*爱 农村特困 1 860 100
282 凰村镇 阳* 农村特困 1 860 100
283 凰村镇 秦*浩 农村特困 1 860 100
284 凰村镇 秦*军 农村特困 1 860 100
285 凰村镇 吴*初 农村特困 1 860 100
286 凰村镇 秦*龙 农村特困 1 860 100
287 张青乡 刘*峰 农村特困 1 860 100
288 张青乡 张*中 农村特困 1 860 100
289 张青乡 吴*兴 农村特困 1 860 100
290 张青乡 殷*东 农村特困 1 860 100
291 张青乡 沈*斌 农村特困 1 860 100
292 张青乡 沈*华 农村特困 1 860 100
293 张青乡 沈*开 农村特困 1 860 100
294 张青乡 华*阳 农村特困 1 860 100
295 张青乡 沈*强 农村特困 1 860 100
296 张青乡 沈*华 农村特困 1 860 100
297 张青乡 李*文 农村特困 1 860 100
298 张青乡 殷*华 农村特困 1 860 100
299 张青乡 沈*标 农村特困 1 860 100
300 张青乡 沈*华 农村特困 1 860 100
301 张青乡 郑*初 农村特困 1 860 100
302 张青乡 沈*初 农村特困 1 860 100
303 张青乡 周*荣 农村特困 1 860 100
304 张青乡 张*林 农村特困 1 860 100
305 张青乡 沈*人 农村特困 1 860 100
306 张青乡 段*干 农村特困 1 860 100
307 张青乡 沈*飞 农村特困 1 860 100
308 张青乡 石*生 农村特困 1 860 100
309 张青乡 石*刚 农村特困 1 860 100
310 张青乡 石*喜 农村特困 1 860 100
311 张青乡 蔡*志 农村特困 1 860 100
312 张青乡 蔡*信 农村特困 1 860 100
313 张青乡 沈*寿 农村特困 1 860 100
314 张青乡 孙*勤 农村特困 1 860 100
315 张青乡 柳*梅 农村特困 1 860 100
316 张青乡 李*菊 农村特困 1 860 100
317 张青乡 吴*波 农村特困 1 860 100
318 张青乡 孙*初 农村特困 1 860 100
319 张青乡 李*华 农村特困 1 860 100
320 张青乡 沈*龙 农村特困 1 860 100
321 张青乡 沈*波 农村特困 1 860 100
322 张青乡 沈*祖 农村特困 1 860 100
323 张青乡 王*杰 农村特困 1 860 100
324 张青乡 屈*东 农村特困 1 860 100
325 张青乡 朱*勤 农村特困 1 860 100
326 张青乡 吴* 农村特困 1 860 100
327 张青乡 张*员 农村特困 1 860 100
328 张青乡 曹*华 农村特困 1 860 100
329 张青乡 张*喜 农村特困 1 860 100
330 张青乡 周*金 农村特困 1 860 100
331 张青乡 陈*喜 农村特困 1 860 100
332 张青乡 张*荣 农村特困 1 860 100
333 张青乡 曹*喜 农村特困 1 860 100
334 张青乡 张*云 农村特困 1 860 100
335 张青乡 戢*礼 农村特困 1 860 100
336 张青乡 沈*喜 农村特困 1 860 100
337 张青乡 李*华 农村特困 1 860 100
338 张青乡 蔡*干 农村特困 1 860 100
339 张青乡 沈*付 农村特困 1 860 100
340 张青乡 吴*义 农村特困 1 860 100
341 张青乡 张*喜 农村特困 1 860 100
342 张青乡 吴*钗 农村特困 1 860 100
343 张青乡 屈*华 农村特困 1 860 100
344 张青乡 叶*庆 农村特困 1 860 100
345 张青乡 刘*军 农村特困 1 860 100
346 张青乡 沈*正 农村特困 1 860 100
347 张青乡 夏*水 农村特困 1 860 100
348 张青乡 张*华 农村特困 1 860 100
349 张青乡 许*安 农村特困 1 860 100
350 张青乡 蔡*利 农村特困 1 860 100
351 马影镇 张* 农村特困 1 860 100
352 马影镇 王*秋 农村特困 1 860 100
353 马影镇 戢*南 农村特困 1 860 100
354 马影镇 张*桂 农村特困 1 860 100
355 马影镇 柳*宝 农村特困 1 860 100
356 马影镇 刘*波 农村特困 1 860 100
357 马影镇 张*宝 农村特困 1 860 100
358 马影镇 柯*林 农村特困 1 860 100
359 马影镇 夏*桂 农村特困 1 860 100
360 马影镇 董*员 农村特困 1 860 100
361 马影镇 董*庆 农村特困 1 860 100
362 马影镇 陈*火 农村特困 1 860 100
363 马影镇 徐*初 农村特困 1 860 100
364 马影镇 董*员 农村特困 1 860 100
365 马影镇 王*喜 农村特困 1 860 100
366 马影镇 宛*穗 农村特困 1 860 100
367 马影镇 刘*喜 农村特困 1 860 100
368 马影镇 刘*次 农村特困 1 860 100
369 马影镇 吴*保 农村特困 1 860 100
370 马影镇 吴*军 农村特困 1 860 100
371 马影镇 沈*友 农村特困 1 860 100
372 马影镇 熊*初 农村特困 1 860 100
373 马影镇 张*义 农村特困 1 860 100
374 马影镇 柯*火 农村特困 1 860 100
375 马影镇 徐*东 农村特困 1 860 100
376 马影镇 夏*珍 农村特困 1 860 100
377 马影镇 王*员 农村特困 1 860 100
378 马影镇 柯*金 农村特困 1 860 100
379 马影镇 段*庆 农村特困 1 860 100
380 马影镇 梅*枝 农村特困 1 860 100
381 马影镇 张*喜 农村特困 1 860 100
382 马影镇 方*龙  农村特困 1 860 100
383 马影镇 王*冬 农村特困 1 860 100
384 马影镇 张*春 农村特困 1 860 100
385 马影镇 张*丰 农村特困 1 860 100
386 马影镇 曹*任 农村特困 1 860 100
387 马影镇 蔡*宝 农村特困 1 860 100
388 马影镇 郑*保 农村特困 1 860 100
389 马影镇 赵*初 农村特困 1 860 100
390 马影镇 赵*映 农村特困 1 860 100
391 马影镇 葛*龙 农村特困 1 860 100
392 马影镇 董*欧 农村特困 1 860 100
393 马影镇 刘*槐 农村特困 1 860 100
394 马影镇 梅*祖 农村特困 1 860 100
395 马影镇 董*喜 农村特困 1 860 100
396 马影镇 程*周 农村特困 1 860 100
397 马影镇 程*水 农村特困 1 860 100
398 马影镇 梅*泽 农村特困 1 860 100
399 马影镇 董*喜 农村特困 1 860 100
400 马影镇 释*进 农村特困 1 860 100
401 马影镇 王*仁 农村特困 1 860 100
402 马影镇 宛*勤 农村特困 1 860 100
403 马影镇 李*红 农村特困 1 860 100
404 马影镇 张*民 农村特困 1 860 100
405 马影镇 洪* 农村特困 1 860 100
406 马影镇 曹*茂 农村特困 1 860 100
407 马影镇 石*喜 农村特困 1 860 100
408 马影镇 杨*兵 农村特困 1 860 100
409 马影镇 柯*群 农村特困 1 860 100
410 马影镇 孙*苟 农村特困 1 860 100
411 马影镇 梅*平 农村特困 1 860 100
412 马影镇 陈*喜 农村特困 1 860 100
413 马影镇 汪*桃 农村特困 1 860 100
414 马影镇 孙*宝 农村特困 1 860 100
415 马影镇 李*昌 农村特困 1 860 100
416 马影镇 汪*华 农村特困 1 860 100
417 马影镇 陈*平 农村特困 1 860 100
418 付垅乡 刘*春 农村特困 1 860 100
419 付垅乡 刘*保 农村特困 1 860 100
420 付垅乡 崔*保 农村特困 1 860 100
421 付垅乡 崔*荣 农村特困 1 860 100
422 付垅乡 陈*东 农村特困 1 860 100
423 付垅乡 杨*生 农村特困 1 860 100
424 付垅乡 孙*初 农村特困 1 860 100
425 付垅乡 陈*锋 农村特困 1 860 100
426 付垅乡 付*元 农村特困 1 860 100
427 付垅乡 王*苟 农村特困 1 860 100
428 付垅乡 谢*春 农村特困 1 860 100
429 付垅乡 谢*显 农村特困 1 860 100
430 付垅乡 曹*生 农村特困 1 860 100
431 付垅乡 徐*苟 农村特困 1 860 100
432 付垅乡 徐*东 农村特困 1 860 100
433 付垅乡 徐*金 农村特困 1 860 100
434 付垅乡 周*春 农村特困 1 860 100
435 付垅乡 徐*华 农村特困 1 860 100
436 付垅乡 徐*华 农村特困 1 860 100
437 付垅乡 陈*初 农村特困 1 860 100
438 付垅乡 王*喜 农村特困 1 860 100
439 付垅乡 唐*愿 农村特困 1 860 100
440 付垅乡 程*尚 农村特困 1 860 100
441 付垅乡 吴*德 农村特困 1 860 100
442 付垅乡 张*龙 农村特困 1 860 100
443 付垅乡 程*钗 农村特困 1 860 100
444 付垅乡 陈*奎 农村特困 1 860 100
445 付垅乡 唐*林 农村特困 1 860 100
446 付垅乡 徐*喜 农村特困 1 860 100
447 付垅乡 唐*龙 农村特困 1 860 100
448 付垅乡 唐*寿 农村特困 1 860 100
449 付垅乡 夏*球 农村特困 1 860 100
450 付垅乡 殷*初 农村特困 1 860 100
451 付垅乡 殷*枝 农村特困 1 860 100
452 付垅乡 黄*平 农村特困 1 860 100
453 付垅乡 周*初 农村特困 1 860 100
454 付垅乡 周*奇 农村特困 1 860 100
455 付垅乡 刘*林 农村特困 1 860 100
456 付垅乡 殷*龙 农村特困 1 860 100
457 付垅乡 吴*苟 农村特困 1 860 100
458 付垅乡 殷*初 农村特困 1 860 100
459 付垅乡 殷*苏 农村特困 1 860 100
460 付垅乡 殷*苟 农村特困 1 860 100
461 付垅乡 殷*珍 农村特困 1 860 100
462 付垅乡 殷*生 农村特困 1 860 100
463 付垅乡 殷*之 农村特困 1 860 100
464 付垅乡 殷*喜 农村特困 1 860 100
465 付垅乡 徐*水 农村特困 1 860 100
466 付垅乡 殷*喜 农村特困 1 860 100
467 付垅乡 徐*林 农村特困 1 860 100
468 付垅乡 邹*苟 农村特困 1 860 100
469 均桥镇 夏*义 农村特困 1 860 100
470 均桥镇 夏*林 农村特困 1 860 100
471 均桥镇 夏*珍 农村特困 1 860 100
472 均桥镇 夏*员 农村特困 1 860 100
473 均桥镇 李*勤 农村特困 1 860 100
474 均桥镇 左*付 农村特困 1 860 100
475 均桥镇 徐*初 农村特困 1 860 100
476 均桥镇 李* 农村特困 1 860 100
477 均桥镇 刘*勇 农村特困 1 860 100
478 均桥镇 谢*贵 农村特困 1 860 100
479 均桥镇 柳*平 农村特困 1 860 100
480 均桥镇 柳*次 农村特困 1 860 100
481 均桥镇 杨*枝 农村特困 1 860 100
482 均桥镇 饶*勇 农村特困 1 860 100
483 均桥镇 王*金 农村特困 1 860 100
484 均桥镇 王*兵 农村特困 1 860 100
485 均桥镇 沈*华 农村特困 1 860 100
486 均桥镇 陈*金 农村特困 1 860 100
487 均桥镇 柳*员 农村特困 1 860 100
488 均桥镇 柳*忠 农村特困 1 860 100
489 均桥镇 柳*荣 农村特困 1 860 100
490 均桥镇 吴*珍 农村特困 1 860 100
491 均桥镇 李*珍 农村特困 1 860 100
492 均桥镇 蔡*林 农村特困 1 860 100
493 均桥镇 夏*林 农村特困 1 860 100
494 均桥镇 曹*选 农村特困 1 860 100
495 均桥镇 李*艳 农村特困 1 860 100
496 均桥镇 蔡*华 农村特困 1 860 100
497 均桥镇 张* 农村特困 1 860 100
498 均桥镇 夏*明 农村特困 1 860 100
499 均桥镇 夏*伍 农村特困 1 860 100
500 均桥镇 朱*光 农村特困 1 860 100
501 均桥镇 吴*明 农村特困 1 860 100
502 均桥镇 夏*平 农村特困 1 860 100
503 均桥镇 汪*池 农村特困 1 860 100
504 均桥镇 王*喜 农村特困 1 860 100
505 均桥镇 刘*田 农村特困 1 860 100
506 均桥镇 周*瑞 农村特困 1 860 100
507 均桥镇 王*喜 农村特困 1 860 100
508 均桥镇 柳*春 农村特困 1 860 100
509 均桥镇 吴*淳 农村特困 1 860 100
510 均桥镇 陶*员 农村特困 1 860 100
511 均桥镇 陶*金 农村特困 1 860 100
512 均桥镇 柳*付 农村特困 1 860 100
513 均桥镇 刘*珠 农村特困 1 860 100
514 均桥镇 柳*喜 农村特困 1 860 100
515 均桥镇 柳*金 农村特困 1 860 100
516 均桥镇 吴*谷 农村特困 1 860 100
517 均桥镇 柳*贵 农村特困 1 860 100
518 均桥镇 梅*喜 农村特困 1 860 100
519 均桥镇 夏*山 农村特困 1 860 100
520 均桥镇 吴*明 农村特困 1 860 100
521 均桥镇 梅*林 农村特困 1 860 100
522 均桥镇 王*礼 农村特困 1 860 100
523 均桥镇 徐*敏 农村特困 1 860 100
524 均桥镇 曹*礼 农村特困 1 860 100
525 均桥镇 黄*生 农村特困 1 860 100
526 均桥镇 黄*初 农村特困 1 860 100
527 均桥镇 夏*源 农村特困 1 860 100
528 均桥镇 黄*稍 农村特困 1 860 100
529 均桥镇 夏*泉 农村特困 1 860 100
530 均桥镇 曹*山 农村特困 1 860 100
531 均桥镇 黄*平 农村特困 1 860 100
532 均桥镇 杨*贵 农村特困 1 860 100
533 均桥镇 崔*焱 农村特困 1 860 100
534 均桥镇 许*彪 农村特困 1 860 100
535 均桥镇 杨*初 农村特困 1 860 100
536 均桥镇 刘*桂 农村特困 1 860 100
537 均桥镇 陈*初 农村特困 1 860 100
538 均桥镇 崔*木 农村特困 1 860 100
539 均桥镇 崔*生 农村特困 1 860 100
540 均桥镇 崔*初 农村特困 1 860 100
541 均桥镇 崔*凤 农村特困 1 860 100
542 均桥镇 柳*生 农村特困 1 860 100
543 均桥镇 刘*生 农村特困 1 860 100
544 均桥镇 刘*喜 农村特困 1 860 100
545 均桥镇 周*水 农村特困 1 860 100
546 均桥镇 刘*金 农村特困 1 860 100
547 均桥镇 刘*喜 农村特困 1 860 100
548 均桥镇 汪*付 农村特困 1 860 100
549 均桥镇 饶*喜 农村特困 1 860 100
550 均桥镇 葛*贵 农村特困 1 860 100
551 均桥镇 夏*初 农村特困 1 860 100
552 均桥镇 夏*水 农村特困 1 860 100
553 均桥镇 夏*波 农村特困 1 860 100
554 均桥镇 夏*初 农村特困 1 860 100
555 均桥镇 夏*年 农村特困 1 860 100
556 均桥镇 陶*原 农村特困 1 860 100
557 均桥镇 夏*初 农村特困 1 860 100
558 均桥镇 柳*水 农村特困 1 860 100
559 均桥镇 崔*喜 农村特困 1 860 100
560 均桥镇 崔*秋 农村特困 1 860 100
561 均桥镇 徐*春 农村特困 1 860 100
562 均桥镇 徐*保 农村特困 1 860 100
563 均桥镇 柳*土 农村特困 1 860 100
