| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口 | 发放金额 |
| 1 | 流泗镇 | 廖* | 低保 | 1 | 5000 |
| 2 | 流泗镇 | 陶*文 | 低保 | 1 | 5000 |
| 3 | 流泗镇 | 石*霞 | 低保 | 1 | 5000 |
| 4 | 流泗镇 | 周*凤 | 低保 | 1 | 5000 |
| 5 | 流泗镇 | 周*寿 | 低保 | 1 | 3000 |
| 6 | 流泗镇 | 童* | 低保 | 1 | 4900 |
| 7 | 流泗镇 | 蔡*启 | 其他 | 1 | 3000 |
| 8 | 大垅乡 | 骆*初 | 低保 | 1 | 6000 |
| 9 | 凰村镇 | 汪*红 | 低保 | 1 | 7000 |
| 10 | 凰村镇 | 杨*菊 | 低保 | 1 | 5000 |
| 11 | 凰村镇 | 闻* | 低保 | 1 | 7000 |
| 12 | 张青乡 | 屈*东 | 特困供养 | 1 | 5000 |
| 13 | 张青乡 | 曹*琪 | 低保 | 1 | 5000 |
| 14 | 张青乡 | 沈*玲 | 低保 | 1 | 4900 |
| 15 | 张青乡 | 沈* | 其他 | 1 | 4900 |
| 16 | 张青乡 | 沈*冬 | 低保 | 1 | 5000 |
| 17 | 张青乡 | 沈*存 | 低保 | 1 | 4900 |
| 18 | 马影镇 | 吴*娴 | 低保 | 1 | 7000 |
| 19 | 马影镇 | 何*其 | 低保 | 1 | 4900 |
| 20 | 马影镇 | 董*员 | 低保 | 1 | 4900 |
| 21 | 马影镇 | 李*云 | 低保 | 1 | 4900 |
| 22 | 马影镇 | 陈*银 | 低保 | 1 | 4900 |
| 23 | 付垅乡 | 刘*丰 | 低保 | 1 | 5000 |
| 24 | 均桥镇 | 饶*洋 | 低保 | 1 | 5000 |
| 25 | 均桥镇 | 曹* | 低保 | 1 | 6000 |
| 26 | 均桥镇 | 梅* | 其他 | 1 | 6000 |
| 27 | 武山镇 | 沈*德 | 低保 | 1 | 4900 |
| 28 | 城山镇 | 沈*红 | 低保 | 1 | 5000 |
| 29 | 城山镇 | 屈*亮 | 低保 | 1 | 5000 |
| 30 | 城山镇 | 杨*英 | 低保 | 1 | 5000 |
| 31 | 流芳镇 | 何*萍 | 低保 | 1 | 6000 |
| 32 | 流芳镇 | 游*燕 | 低保 | 1 | 5000 |
| 33 | 流芳镇 | 陈*新 | 低保 | 1 | 4900 |
| 34 | 流芳镇 | 陈*初 | 低保 | 1 | 4900 |
| 35 | 流芳镇 | 游*莲 | 低保 | 1 | 4900 |
| 36 | 流芳镇 | 余*雄 | 低保 | 1 | 4900 |
| 37 | 双钟镇 | 屈*东 | 特困供养 | 1 | 5000 |
| 38 | 双钟镇 | 许*华 | 低保边缘家庭 | 1 | 5000 |
| 39 | 双钟镇 | 张*荣 | 低保 | 1 | 6000 |
| 40 | 双钟镇 | 周*宸 | 低保 | 1 | 5000 |
| 41 | 双钟镇 | 何*荣 | 低保 | 1 | 5000 |
| 42 | 双钟镇 | 汤*鹏 | 低保 | 1 | 5000 |
| 43 | 双钟镇 | 王*杰 | 低保 | 1 | 3000 |
| 44 | 双钟镇 | 杨*珍 | 低保 | 1 | 3000 |
| 45 | 双钟镇 | 夏* | 刚性支出困难家庭 | 1 | 3000 |
| 46 | 双钟镇 | 张*军 | 低保 | 1 | 5000 |
- 信息类别: 社会救助
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-03-11
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-00980
2026年第一批临时救助发放表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















