| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口 | 发放金额 |
| 1 | 流泗镇 | 周*军 | 低保 | 1 | 5000 |
| 2 | 凰村镇 | 吴*锋 | 低保 | 1 | 5000 |
| 3 | 大垅乡 | 阳*喜 | 低保 | 1 | 4900 |
| 4 | 大垅乡 | 熊*林 | 低保边缘家庭 | 1 | 4900 |
| 5 | 马影镇 | 李*芳 | 低保 | 1 | 5000 |
| 6 | 城山镇 | 余*内 | 低保 | 1 | 5000 |
| 7 | 城山镇 | 杨*荣 | 低保边缘家庭 | 1 | 4900 |
| 8 | 流芳乡 | 余*孙 | 低保 | 1 | 6000 |
| 9 | 付垅乡 | 沈* | 低保 | 1 | 8000 |
| 10 | 付垅乡 | 徐*支 | 低保 | 1 | 5000 |
| 11 | 舜德乡 | 杨*霞 | 低保 | 1 | 4900 |
| 12 | 舜德乡 | 孙*菊 | 低保 | 1 | 5000 |
| 13 | 双钟镇 | 李*云 | 其他 | 1 | 7000 |
| 14 | 双钟镇 | 孙*进 | 低保 | 1 | 5000 |
| 15 | 双钟镇 | 骆*勤 | 低保 | 1 | 6000 |
| 16 | 双钟镇 | 阳*兵 | 低保 | 1 | 5000 |
- 信息类别: 社会救助
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-01-08
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-00325
2025年第十批临时救助发放表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















