| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口 | 发放金额 |
| 1 | 流泗镇 | 曹*云 | 低保 | 1 | 5000 |
| 2 | 大垅乡 | 袁*娟 | 低保 | 1 | 5500 |
| 3 | 大垅乡 | 骆*贵 | 特困供养 | 1 | 5000 |
| 4 | 凰村镇 | 邹*林 | 低保 | 1 | 5000 |
| 5 | 流芳乡 | 刘*江 | 低保 | 1 | 4900 |
| 6 | 张青乡 | 张*武 | 其他 | 1 | 6000 |
| 7 | 双钟镇 | 刘* | 低保 | 1 | 4900 |
| 8 | 双钟镇 | 聂* | 低保 | 1 | 3000 |
| 9 | 流泗镇 | 彭* | 低保 | 1 | 5000 |
| 10 | 流泗镇 | 叶* | 低保 | 1 | 5000 |
| 11 | 流泗镇 | 童*琪 | 低保 | 1 | 5000 |
| 12 | 流泗镇 | 刘* | 低保 | 1 | 5000 |
| 13 | 流泗镇 | 廖*斌 | 低保 | 1 | 5000 |
| 14 | 流泗镇 | 周*赐 | 低保 | 1 | 5000 |
| 15 | 流泗镇 | 周*雯 | 低保 | 1 | 5000 |
| 16 | 大垅乡 | 张*杰 | 低保 | 1 | 5000 |
| 17 | 大垅乡 | 聂*花 | 低保 | 1 | 5000 |
| 18 | 大垅乡 | 廖*楠 | 低保 | 1 | 5000 |
| 19 | 大垅乡 | 周*圆 | 低保 | 1 | 5000 |
| 20 | 大垅乡 | 余*西 | 低保 | 1 | 5000 |
| 21 | 凰村镇 | 秦* | 低保 | 1 | 5000 |
| 22 | 凰村镇 | 李*君 | 低保 | 1 | 5000 |
| 23 | 凰村镇 | 秦*煜 | 低保 | 1 | 5000 |
| 24 | 凰村镇 | 李* | 低保 | 1 | 5000 |
| 25 | 凰村镇 | 余*珍 | 低保 | 1 | 5000 |
| 26 | 马影镇 | 葛*晴 | 低保 | 1 | 5000 |
| 27 | 马影镇 | 张* | 低保 | 1 | 5000 |
| 28 | 张青乡 | 张*丽 | 低保 | 1 | 5000 |
| 29 | 张青乡 | 柳*琳 | 低保 | 1 | 5000 |
| 30 | 张青乡 | 沈*雯 | 低保 | 1 | 5000 |
| 31 | 张青乡 | 叶*乐 | 低保 | 1 | 5000 |
| 32 | 张青乡 | 许*蓝 | 低保 | 1 | 5000 |
| 33 | 付垅乡 | 王*超 | 低保 | 1 | 5000 |
| 34 | 付垅乡 | 崔*明 | 低保 | 1 | 5000 |
| 35 | 付垅乡 | 王* | 低保 | 1 | 5000 |
| 36 | 武山镇 | 王*彬 | 低保 | 1 | 5000 |
| 37 | 舜德乡 | 徐* | 低保 | 1 | 5000 |
| 38 | 舜德乡 | 沈*冰 | 低保 | 1 | 5000 |
| 39 | 舜德乡 | 周*梁 | 低保 | 1 | 5000 |
| 40 | 流芳乡 | 刘*熳 | 低保 | 1 | 5000 |
| 41 | 流芳乡 | 张*静 | 低保 | 1 | 5000 |
| 42 | 流芳乡 | 朱*浩 | 低保 | 1 | 5000 |
| 43 | 流芳乡 | 龚*贞 | 低保 | 1 | 5000 |
| 44 | 城山镇 | 邹* | 低保 | 1 | 5000 |
| 45 | 城山镇 | 王*乐 | 低保 | 1 | 5000 |
| 46 | 城山镇 | 陈* | 低保 | 1 | 5000 |
| 47 | 城山镇 | 曹*钰 | 低保 | 1 | 5000 |
| 48 | 城山镇 | 曹*文 | 低保 | 1 | 5000 |
| 49 | 城山镇 | 沈*彪 | 低保 | 1 | 5000 |
| 50 | 均桥镇 | 黎*菊 | 低保 | 1 | 5000 |
| 51 | 均桥镇 | 柳*金 | 低保 | 1 | 5000 |
| 52 | 均桥镇 | 柳* | 低保 | 1 | 5000 |
| 53 | 均桥镇 | 柳*英 | 低保 | 1 | 5000 |
| 54 | 均桥镇 | 吴*兴 | 低保 | 1 | 5000 |
| 55 | 均桥镇 | 邹*阳 | 低保 | 1 | 5000 |
| 56 | 均桥镇 | 崔*雪 | 低保 | 1 | 5000 |
| 57 | 均桥镇 | 吴*霞 | 低保 | 1 | 5000 |
| 58 | 均桥镇 | 夏* | 低保 | 1 | 5000 |
| 59 | 双钟镇 | 周*馨 | 低保 | 1 | 5000 |
| 60 | 双钟镇 | 叶*玉 | 低保 | 1 | 5000 |
| 61 | 双钟镇 | 黄*浓 | 低保 | 1 | 5000 |
- 信息类别: 社会救助
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-12-09
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-07284
2025年第八批临时救助发放表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















