| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口 | 发放金额 | ||
| 1 | 凰村镇 | 段*兵 | 其他 | 1 | 44880 | ||
| 2 |
|
周*珍 |
|
1 | 8000 | ||
| 3 | 凰村镇 | 秦*祝 | 低保 | 1 | 5000 | ||
| 4 | 凰村镇 | 秦*喜 | 低保 | 1 | 5000 | ||
| 5 | 流泗镇 | 周*寿 | 低保 | 1 | 4675 | ||
| 6 | 流泗镇 | 邹*军 | 低保 | 1 | 4675 | ||
| 7 | 流泗镇 | 陈*维 | 其他 | 1 | 8000 | ||
| 8 | 马影镇 | 王*杰 | 低保 | 1 | 4675 | ||
| 9 | 城山镇 | 陈* | 低保 | 1 | 5500 | ||
| 10 | 武山镇 | 沈*霞 | 低保 | 1 | 5500 | ||
| 11 | 付垅乡 | 唐*阳 | 低保 | 1 | 5500 | ||
| 12 | 付垅乡 | 黎*枝 | 低保 | 1 | 5000 | ||
| 13 | 张青乡 | 吴*兵 | 其他 | 1 | 4675 | ||
| 14 | 张青乡 | 沈*锋 | 低保 | 1 | 5500 | ||
| 15 | 张青乡 | 梅*喜 | 低保 | 1 | 4675 | ||
| 16 | 双钟镇 | 袁* | 其他 | 1 | 5000 | ||
| 17 | 双钟镇 | 梅*荣 | 其他 | 1 | 5000 | ||
| 18 | 均桥镇 | 柳* | 其他 | 1 | 6000 | ||
- 信息类别: 社会救助
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-05-26
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-03890
2025年第二批临时救助发放表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















