| 2025年第一批临时救助发放表 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口 | 发放金额 | ||
| 1 |
|
许*珩 |
|
1 | 20000 | ||
| 2 | 城山镇 | 王* | 低保 | 1 | 7000 | ||
| 3 | 城山镇 | 陈*洛 | 低保 | 1 | 5000 | ||
| 4 | 城山镇 | 张*林 | 低保 | 1 | 4675 | ||
| 5 | 城山镇 | 李*四 | 低保 | 1 | 4675 | ||
| 6 | 凰村镇 | 余*兰 | 低保 | 1 | 5000 | ||
| 7 | 凰村镇 | 段*中 | 低保 | 1 | 5500 | ||
| 8 | 凰村镇 | 秦*利 | 低保 | 1 | 8000 | ||
| 9 | 张青乡 | 张*云 | 低保 | 1 | 9000 | ||
| 10 | 张青乡 | 周*爱 | 低保 | 1 | 10000 | ||
| 11 | 张青乡 | 屈*东 | 特困供养 | 1 | 5000 | ||
| 12 | 马影镇 | 何*其 | 低保 | 1 | 5000 | ||
| 13 | 马影镇 | 王*荣 | 低保 | 1 | 4800 | ||
| 14 | 付垅乡 | 王*枝 | 特困供养 | 1 | 4675 | ||
| 15 | 付垅乡 | 刘*丰 | 低保 | 1 | 6000 | ||
| 16 | 付垅乡 | 饶*英 | 低保 | 1 | 4675 | ||
| 17 | 付垅乡 | 吴*芳 | 低保 | 1 | 4675 | ||
| 18 | 付垅乡 | 吴* | 低保 | 1 | 5000 | ||
| 19 | 流芳乡 | 周*初 | 低保 | 1 | 5500 | ||
| 20 | 均桥镇 | 柳*峰 | 其他 | 1 | 5000 | ||
| 21 | 均桥镇 | 饶*平 | 低保 | 1 | 5000 | ||
| 22 | 均桥镇 | 左*春 | 其他 | 1 | 10000 | ||
| 23 | 均桥镇 | 梅*元 | 低保 | 1 | 4675 | ||
| 24 | 舜德乡 | 周*清 | 低保 | 1 | 5000 | ||
| 25 | 舜德乡 | 杨*奇 | 低保 | 1 | 6000 | ||
| 26 | 舜德乡 | 张* | 低保 | 1 | 6000 | ||
| 27 | 双钟镇 | 查*霞 | 低保 | 1 | 5000 | ||
| 28 | 双钟镇 | 柳*华 | 低保 | 1 | 4675 | ||
| 29 | 双钟镇 | 周*荣 | 低保 | 1 | 4675 | ||
| 30 | 双钟镇 | 邹*兵 | 低保 | 1 | 7000 | ||
| 31 | 双钟镇 | 王*初 | 其他 | 1 | 4675 | ||
| 32 | 双钟镇 | 黎* | 低保 | 1 | 4675 | ||
| 33 | 双钟镇 | 张*荣 | 低保 | 1 | 6000 | ||
| 34 | 双钟镇 | 阳*枝 | 其他 | 1 | 4675 | ||
| 35 | 双钟镇 | 李* | 低保 | 1 | 4675 | ||
| 36 | 双钟镇 | 王* | 低保 | 1 | 5000 | ||
| 37 | 双钟镇 | 余*霞 | 低保 | 1 | 6000 | ||
| 38 | 双钟镇 | 屈*东 | 特困供养 | 1 | 5000 | ||
| 39 | 双钟镇 | 吴*红 | 其他 | 1 | 5000 | ||
- 信息类别: 社会救助
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-04-10
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-02743
2025年第一批临时救助发放表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















