| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口 | 发放金额 | ||
| 1 |
|
陶*英 |
|
1 | 5500 | ||
| 2 | 舜德乡 | 蔡*保 | 其他 | 1 | 6575 | ||
| 3 | 流芳乡 | 刘*江 | 其他 | 1 | 7800 | ||
| 4 | 双钟镇 | 夏* | 刚性支出困难家庭 | 1 | 3000 | ||
| 5 | 双钟镇 | 杨*珍 | 低保 | 1 | 3000 | ||
| 6 | 双钟镇 | 张*汉 | 低保 | 1 | 5000 | ||
| 7 | 凰村镇 | 余*涵 | 低保 | 1 | 6500 | ||
今天是

2024年第七批临时救助发放表
| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口 | 发放金额 | ||
| 1 |
|
陶*英 |
|
1 | 5500 | ||
| 2 | 舜德乡 | 蔡*保 | 其他 | 1 | 6575 | ||
| 3 | 流芳乡 | 刘*江 | 其他 | 1 | 7800 | ||
| 4 | 双钟镇 | 夏* | 刚性支出困难家庭 | 1 | 3000 | ||
| 5 | 双钟镇 | 杨*珍 | 低保 | 1 | 3000 | ||
| 6 | 双钟镇 | 张*汉 | 低保 | 1 | 5000 | ||
| 7 | 凰村镇 | 余*涵 | 低保 | 1 | 6500 | ||
扫一扫在手机打开当前页